大连电视台法制频道(三套)晚间版广告价格 | ||||||
2005年11月1日起执行 | ||||||
段位名称 | 段位时间 | 广告长度 | 15秒广告单价(元) | |||
周一至周四 | 周五至周日 | |||||
K | 1 | a 休闲影院上集前(约16:12) | 2' | 1500 | 1800 | |
b休闲影院上集插播(约16:37) | 1' | 1800 | 2160 | |||
2 | a休闲影院上下集间(约17:02) | 2' | 1800 | 2160 | ||
b休闲影院下集插播(约17:28) | 1' | 2400 | 2880 | |||
A | 1 | 《法制档案》前(约18:25) | 2' | 3300 | 3960 | |
2 | 《法制档案》插播(约18:42) | 2' | 4200 | 5040 | ||
3 | 《法治天地》前(约18:57) | 3' | 3900 | 4680 | ||
4 | 《法治天地》插播(约19:10) | 2' | 4500 | 5400 | ||
5 | 天气预报前(约19:20) | 2' | 3600 | 4320 | ||
B | 1 | a百姓剧场第一集片头前(约19:24) | 2' | 3600 | 4320 | |
b百姓剧场第一集前(约19:28) | 2' | 4200 | 5040 | |||
c百姓剧场下集预告(一)前(约20:12) | 2' | 4200 | 5040 | |||
2 | a百姓剧场第二集片头前(约20:16) | 2' | 3600 | 4320 | ||
b百姓剧场第二集前(约20:20) | 2' | 4200 | 5040 | |||
c百姓剧场下集预告(二)前(约21:04) | 2' | 4200 | 5040 | |||
C | 1 | 《我爱健康》前(约21:10,周六为《农科快车》前、周日为《走进社区》前) | 2' | 3300 | 3960 | |
2 | 《我爱健康》插播(约21:20,周六为《农科快车》插、周日为《走进社区》插) | 2' | 3600 | 4320 | ||
3 | 《消费扫描》前(约21:42) | 2' | 2700 | 3240 | ||
D | 1 | 《侦破》前(约21:56) | 3' | 2400 | 2880 | |
2 | 《侦破》插播(约22:14) | 2' | 2700 | 3240 | ||
3 | 《传奇》前(约22:29,周日为重播《电视周刊》前) | 3' | 2100 | 2520 | ||
4 | 《传奇》插播(约22:47,周日无) | 2' | 2400 | 2880 | ||
5 | 重播《大连新闻》前(约23:02) | 3' | 1800 | 2160 | ||
E | 1 | a午夜刑侦剧场第一集前(约23:22) | 5' | 1500 | 1800 | |
b午夜刑侦剧场第一集插播(约23:50) | 2'30'' | 1500 | 1800 | |||
2 | a午夜刑侦剧场两集间(约0:14) | 5' | 1200 | 1440 | ||
b午夜刑侦剧场第二集插播(约0:42) | 2'30'' | 1500 | 1800 | |||
3 | 午夜刑侦剧场后(约1:07) | 10' | 900 | 1080 | ||
注:栏目内广告随栏目重播(3A2、3A4、3C2、3D2、3D4)。 |
大连电视台法制频道(三套)白天版广告价格 | |||||
2005年11月1日起执行 | |||||
段位名称 | 段位时间 | 广告长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四 | 周五至周日 | ||||
白A | 1 | a重播百姓剧场第一集片头前(约7:02) | 7' | 600 | 720 |
b重播百姓剧场第一集前(约7:12) | 2' | 900 | 1080 | ||
c重播百姓剧场第一集插播(约7:35) | 2'30'' | 1200 | 1440 | ||
d重播百姓剧场片尾(一)前(约7:58) | 2' | 900 | 1080 | ||
2 | a重播百姓剧场第二集片头前(约8:02) | 7' | 900 | 1080 | |
b重播百姓剧场第二集前(约8:12) | 2' | 900 | 1080 | ||
c重播百姓剧场第二集插播(约8:35) | 2'30'' | 1200 | 1440 | ||
d重播百姓剧场片尾(二)前(约8:59) | 2' | 900 | 1080 | ||
白B | 1 | 重播《侦破》前(约9:03) | 7' | 900 | 1080 |
2 | 重播《消费扫描》前(约9:52) | 3' | 900 | 1080 | |
3 | 重播《我爱健康》前(约10:05,周一为重播《走进社区》前,周日为重播《农科快车》前) | 5' | 900 | 1080 | |
4 | 重播《快乐时光》前(约10:25) | 2' | 900 | 1080 | |
白C | 1 | 直播《健康周末》前(约10:57,周三至周五为《神奇的地球》前) | 3' | 900 | 1080 |
2 | 直播《健康周末》插播(约11:30,周三至周五为《神奇的地球》中,周一、二无) | 3' | 1200 | 1440 | |
3 | 重播《法治天地》前(约12:02) | 3' | 1200 | 1440 | |
4 | 重播《法制档案》前(约12:25) | 5' | 1200 | 1440 | |
白D | 1 | a110剧场第一集片头前(约13:02) | 8' | 900 | 1080 |
b110剧场第一集前(约13:13) | 5' | 900 | 1080 | ||
c110剧场第一集插播(约13:39) | 2'30'' | 1200 | 1440 | ||
d110剧场第一集片尾前(约14:02) | 5' | 900 | 1080 | ||
2 | a110剧场第二集片头前(约14:09) | 6' | 900 | 1080 | |
b110剧场第二集前(约14:18) | 5' | 900 | 1080 | ||
c110剧场第二集插播(约14:44) | 2'30'' | 1200 | 1440 | ||
d110剧场第二集片尾前(约15:07) | 5' | 900 | 1080 | ||
白E | 1 | 重播《传奇》前(约15:16) | 7' | 900 | 1080 |
2 | 重播《传奇》后(约15:53) | 7' | 900 | 1080 |
历史价格表查询:
大连电视台公共法制频道(三套)2017年广告价格