大连广播电视台公共(法制)频道白天广告价格表 | |||||||
2017年1月1日起执行 | |||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 时段长度 | 5秒单价 | 10秒单价 | 15秒单价 | |
1 | 白A | 1 | 重播《法四方》前(约6:31) | 4' | 1000 | 1900 | 2700 |
2 | 2 | 家庭剧场第一集前(约7:46) | 3' | 1000 | 1900 | 2700 | |
3 | 3 | 家庭剧场第二集前(约8:34) | 12' | 1000 | 1900 | 2700 | |
4 | 白B | 1 | 《快乐驿站》上午版前(约9:32) | 12' | 1000 | 1900 | 2700 |
5 | 2 | 重播《快乐百分百》前(约10:29) | 12' | 1000 | 1900 | 2700 | |
6 | 3 | a 重播《法治中国》前(约11:27) | 8' | 1000 | 1900 | 2700 | |
7 | b 重播《法治中国》插播一(约11:45) | 2' | 1000 | 1900 | 2700 | ||
8 | c 重播《法治中国》插播二(约11:55) | 2' | 1000 | 1900 | 2700 | ||
9 | d 重播《法治中国》插播三(约12:10) | 2' | 1000 | 1900 | 2700 | ||
10 | e 重播《法治中国》插播四(约12:20) | 2' | 1000 | 1900 | 2700 | ||
11 | 白C | 1 | 重播《快乐百分百》前(约12:38) | 8' | 1000 | 1900 | 2700 |
12 | 2 | 《有医说医》前(约13:31) | 12' | 1000 | 1900 | 2700 | |
13 | 3 | 重播《法治新天地》前(约14:13) | 2' | 1000 | 1900 | 2700 | |
14 | 白D | 1 | 《快乐驿站下午版》前(约15:36) | 6' | 1000 | 1900 | 2700 |
15 | 2 | 《快乐驿站下午版》后(约16:27) | 12' | 1000 | 1900 | 2700 | |
注: |
大连广播电视台公共法制频道晚间广告价格 | |||||||
2017年1月1日起执行 | |||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 时段长度 | 5秒单价 | 10秒单价 | 15秒单价 | |
1 | A | 1 | 《有医说医》插播(约17:15) | 1' | 1900 | 3600 | 5,100 |
2 | 2 | a《D3演播室·观点致胜》插播一(约17:40) | 1' | 1900 | 3600 | 5,100 | |
3 | b《D3演播室·观点致胜》插播二(约18:05) | 1' | 1900 | 3600 | 5,100 | ||
4 | 3 | 《五一广场大喇叭》插播(约18:25) | 1'30" | 3000 | 5700 | 8,100 | |
5 | B | 1 | a《法四方》插播一(约18:35) | 2'30" | 4400 | 8400 | 12,000 |
6 | b《法四方》插播二(约18:45) | 2' | 4400 | 8400 | 12,000 | ||
7 | c《法四方》插播三(约18:55) | 2' | 4400 | 8400 | 12,000 | ||
8 | 2 | a《法治新天地》插播一(约19:10) | 2' | 6600 | 12600 | 18,000 | |
9 | b《法治新天地》插播二(约19:20) | 3' | 6600 | 12600 | 18,000 | ||
10 | c《法治新天地》插播三(约19:30) | 2'30" | 6600 | 12600 | 18,000 | ||
12 | 3 | a《法治中国》插播一(约20:15) | 2' | 3300 | 6300 | 9,000 | |
13 | b《法治中国》插播二(约20:25) | 2' | 3300 | 6300 | 9,000 | ||
14 | c《法治中国》插播三(约20:40) | 2' | 3300 | 6300 | 9,000 | ||
15 | d《法治中国》插播四(约20:55) | 2' | 3300 | 6300 | 9,000 | ||
16 | C | 1 | 第三剧场第一集前(约21:08,周日《情动心动》前) | 3' | 3300 | 6300 | 9,000 |
17 | 2 | 第三剧场第二集前(约21:56,周日第三剧场第一集前21:41) | 3' | 3300 | 6300 | 9,000 | |
18 | 3 | 第三剧场第三集前(约22:45,周日第三剧场第二集前22:30) | 3' | 2100 | 4000 | 5,300 | |
19 | 4 | 重播《法治新天地》前(约23:33,周日23:18) | 5' | 1000 | 1900 | 2,700 | |
20 | D | 1 | 重播《法四方》前(约0:18,周日0:03) | 2' | 800 | 1500 | 2,100 |
21 | 2 | 重播《五一广场大喇叭》前(约0:50,周日0:35) | 2' | 800 | 1500 | 2,100 | |
注: |
历史价格表查询:
大连电视台公共法制频道(三套)2017年广告价格