大连广播电视台公共(法制)频道晚间广告价格表 |
|||||
2013年1月28日起执行 | |||||
段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | ||||
A | 1 | a《D3演播室·观点致胜》插播一(约17:25,周六17:36/日17:28《D3演播室·健康》插播一) | 1' | 4500 | 5400 |
b《D3演播室·观点致胜》插播二(约17:45,周六/日《D3演播室·健康》插播二) | 1' | 4500 | 5400 | ||
c《D3演播室·观点致胜》插播三(约18:05,周六18:10《情动心动》插播/ 周日《D3演播室·健康》插播三) | 1'50" | 4500 | 5400 | ||
2 | 《五一广场大喇叭》插播(约18:25) | 1' | 6900 | 8280 | |
B | 1 | a《法四方》插播一(约18:35) | 2'30" | 8400 | 10080 |
b《法四方》插播二(约18:45) | 2' | 8400 | 10080 | ||
c《法四方》插播三(约18:55) | 2' | 8400 | 10080 | ||
2 | a《法治新天地》插播一(约19:05) | 1' | 15000 | 18000 | |
b《法治新天地》插播二(约19:10) | 3' | 15000 | 18000 | ||
c《法治新天地》插播三(约19:20) | 2'30" | 15000 | 18000 | ||
d《法治新天地》插播四(约19:35) | 1' | 15000 | 18000 | ||
3 | 重播《大连新闻》后(约20:05) | 1' | 9000 | 10800 | |
C | 1 | a第三剧场前(约20:07) | 1' | 9000 | 10800 |
b第三剧场第一集前(约20:09) | 3' | 8100 | 9720 | ||
c第三剧场第一集下集预告前(约20:57) | 3' | 8100 | 9720 | ||
d第三剧场第一集下集预告后(约21:00) | 2' | 8100 | 9720 | ||
e三套精彩剧情前(约21:03) | 2' | 8100 | 9720 | ||
2 | a第三剧场第二集前(约21:06) | 3' | 8100 | 9720 | |
b第三剧场第二集下集预告前(约21:54) | 3' | 6600 | 7920 | ||
c第三剧场第二集下集预告后(约21:57) | 2' | 6600 | 7920 | ||
D | a《法制档案》插播一(约22:05) | 30" | 5700 | 6840 | |
b《法制档案》插播二(约22:10) | 1' | 5700 | 6840 | ||
c《法制档案》插播三(约22:15) | 30" | 5700 | 6840 | ||
《D3演播室·观点致胜》、《D3演播室·健康》、《情动心动》、《法四方》、《五一广场大喇叭》栏目内插播广告随栏目重播播出。 | |||||
大连广播电视台公共(法制)频道白天广告价格表 |
||||||
2013年1月29日起执行 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
1 | 白A | 1 | a家庭剧场第一集前 (约8:40) | 2' | 2400 | 2520 |
2 | b家庭剧场第一集后 (约9:27) | 6' | 2400 | 2520 | ||
3 | 2 | a家庭剧场第二集前(约9:34) | 6' | 2400 | 2880 | |
4 | b家庭剧场第二集后(约10:25) | 2' | 2400 | 2880 | ||
白B | 1 | 《健康魔方-上午版》前(约10:32) | 6' | 2400 | 2880 | |
5 | 2 | 重播《法四方》前(约11:23) | 3' | 2400 | 2880 | |
7 | 白C | 1 | 情感剧场第一集后(约13:42) | 6’ | 2400 | 2880 |
8 | 2 | a情感剧场第二集前(约13:48) | 6’ | 2400 | 2880 | |
9 | b情感剧场第二集后(约14:39) | 6’ | 2400 | 2880 | ||
10 | 3 | a情感剧场第三集前(约14:46,周六/日《启明星大讲堂》前) | 6' | 2400 | 2880 | |
11 | b情感剧场第三集后(约15:37,周六/日《启明星大讲堂》后) | 6' | 2400 | 2880 | ||
12 | 白D | 1 | 《健康魔方-下午版》前(约15:44) | 6' | 2400 | 2880 |
13 | 2 | a 重播《大连汽车报道》前(约16:35) | 12' | 2400 | 2880 | |
14 | b 重播《大连汽车报道》后(约17:02) | 10' | 2400 | 2880 |
历史价格表查询:
大连电视台公共法制频道(三套)2017年广告价格