大连电视台公共(法制)频道白天广告价格表
|
|||||
2010年1月1日起执行 | |||||
段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15 秒广告单价(元) | ||
周一至周四 | 周五至周日 | ||||
白 A | 1 | 家庭剧场一集前(6:39) | 1'30" | 1500 | 1800 |
2 | 家庭剧场第一集插播一(约7:05) | 1'30" | 1500 | 1800 | |
3 | 家庭剧场第一集插播二(约7:25) | 9' | 1500 | 1800 | |
4 | 家庭剧场第二集片头前(约7:40) | 1'30" | 2100 | 2520 | |
5 | 家庭剧场第二集插播一(约8:05) | 1'30" | 2100 | 2520 | |
6 | 家庭剧场第二集插播二(约8:20) | 9' | 2100 | 2520 | |
7 | 家庭剧场第二集剧后(约8:38) | 9' | 1500 | 1800 | |
白 B | 1 | 重播《法制档案》前(约9:07,周一为重播《法治进行时》前10:27) | 10' | 1500 | 1800 |
2 | 重播《法治进行时》前(约10:09,周一为重播《家有佳法》前9:17) | 2' | 1500 | 1800 | |
3 | 重播《快乐健康》前(约10:49,周一为重播《法治进行时》前10:27) | 2' | 1500 | 1800 | |
4 | 重播《健康动起来》前(约11:23,周一重播《情动心动》前11:36) | 2' | 1500 | 1800 | |
5 | 重播《法制档案》前(约12:20,周一为重播《家有佳法》前12:33) | 2' | 1800 | 2160 | |
白 C | 1 | 情感剧场第一集插播一(约13:15,周一13:35) | 9' | 2100 | 2520 |
2 | 情感剧场第一集插播二(约13:30,周一13:50) | 1'30" | 2100 | 2520 | |
3 | 情感剧场第一集后(约13:47,周一为第一集前13:13) | 1'30" | 1500 | 1800 | |
4 | 情感剧场第二集插播一(约14:15,周一14:35) | 9' | 2100 | 2520 | |
5 | 情感剧场第二集插播二(约14:30,周一14:50) | 1'30" | 2100 | 2520 | |
白 D | 1 | 情感剧场第二集后(约14:51,周一为第二集前14:12) | 9' | 1500 | 1800 |
2 | 情感剧场第三集插播一(约15:15,周一15:35) | 1'30" | 2100 | 2520 | |
3 | 情感剧场第三集插播二(约15:30,周一15:50) | 1'30" | 2100 | 2520 | |
4 | 情感剧场第三集后(约15:50,周一为第三集前15:11) | 10' | 1500 | 1800 | |
5 | 重播《法治进行时》前(约16:28) | 2' | 2100 | 2520 | |
6 | 重播《法治进行时》后(约17:13) | 10' | 2100 | 2520 |
大连电视台公共(法制)频道晚间广告价格表
|
||||||
2010年1月1日起执行 | ||||||
段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15 秒广告单价(元) | |||
周一至周四 | 周五至周日 | |||||
A | 1 | 《法制档案》前(约17:58,周日为《家有佳法》前) | 2' | 5400 | 6480 | |
2 | 《法制档案》插播(约18:13,周日为《家有佳法》插播) | 2' | 6600 | 7920 | ||
3 | 《法治天地》前(约18:27,周日为《家有佳法》前) | 3' | 6600 | 7920 | ||
4 | 《法治天地》插播(约18:40,周日为《家有佳法》插播) | 2' | 7500 | 9000 | ||
5 | 天气预报前(约18:50) | 2'20" | 6600 | 7920 | ||
6 | 《健康动起来》前(约18:58,周六为重播《法治进行时》前,周日为18:27《家有佳法》前) | 2' | 6300 | 7560 | ||
7 | 《健康动起来》插播(约19:10,周六无、周日为《情动心动》插播) | 2' | 6900 | 8280 | ||
B | 1 | 百姓剧场第一集片头前(约19:31) | 2' | 6900 | 8280 | |
2 | 百姓剧场第一集片头插(约19:35) | 2' | 7200 | 8640 | ||
3 | 百姓剧场第一集插播(约19:55) | 1' | 8400 | 10080 | ||
4 | 百姓剧场第一集片尾插(约20:21) | 3' | 7200 | 8640 | ||
5 | 百姓剧场第二集片头前(约20:28) | 2' | 6900 | 8280 | ||
6 | 百姓剧场第二集片头插(约20:32) | 3' | 7500 | 9000 | ||
7 | 百姓剧场第二集插播(约20:55) | 1' | 8400 | 10080 | ||
8 | 百姓剧场第二集片尾插(约21:21) | 4' | 7200 | 8640 | ||
9 | 百姓剧场第三集片头前(约21:29) | 3' | 6900 | 8280 | ||
10 | 百姓剧场第三集片头插(约21:34) | 3' | 6900 | 8280 | ||
11 | 百姓剧场第三集插播一(约21:46) | 3' | 7200 | 8640 | ||
12 | 百姓剧场第三集插播二(约21:56) | 3' | 7200 | 8640 | ||
13 | 百姓剧场第三集片尾插(约22:22) | 3' | 5700 | 6840 | ||
C | 1 | 重播《健康动起来》后 (约1:24) | 3' | 1200 | 1440 |
历史价格表查询:
大连电视台公共法制频道(三套)2017年广告价格