大连广播电视台新闻综合频道白天广告价格表 | |||||||
2017年1月1日起执行 | |||||||
序号 | 段位 名称 |
段位时间 | 时段长度 | 5秒单价 | 10秒单价 | 15秒单价 | |
1 | 白A | 1 | 《大连早晨》前(约6:53,周六《英语新闻》前/周日《手语新闻》前) | 6' | 1210 | 2310 | 3300 |
2 | 2 | a《大连早晨》插播一(7:15,周六《手语新闻》前7:19/周日重播《英语新闻》前7:09) | 1' | 1500 | 2900 | 4200 | |
3 | b《大连早晨》插播二(7:23,周六《手语新闻》前7:19/周日重播《英语新闻》前7:09) | 2' | 1500 | 2900 | 4200 | ||
4 | c《大连早晨》插播三(7:35,周六《手语新闻》前7:19/周日重播《英语新闻》前7:09) | 3' | 1500 | 2900 | 4200 | ||
5 | d《大连早晨》插播四(约7:48,周六/日重播《周末章鱼秀》前7:35) | 2' | 1500 | 2900 | 4200 | ||
6 | e《大连早晨》插播五(约7:55,周六/日重播《周末章鱼秀》前7:35) | 4' | 1500 | 2900 | 4200 | ||
7 | f《大连早晨》插播六(约8:10,周六/日经典剧场第一集前8:11) | 2' | 1500 | 2900 | 4200 | ||
8 | g《大连早晨》插播七(约8:20,周六/日经典剧场第一集前8:11) | 2' | 1500 | 2900 | 4200 | ||
9 | h《大连早晨》插播八(约8:28,周六/日经典剧场第一集前8:11) | 2' | 1500 | 2900 | 4200 | ||
10 | 白B | 1 | a 经典剧场第一集前(约8:30,周六/日经典剧场第一集前8:11) | 6' | 1210 | 2310 | 3300 |
11 | b 经典剧场第一集后(约9:21,周六/日经典剧场第一集后9:08) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
12 | c 一套精彩剧情前(约9:25,周六/日9:12) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
13 | 2 | a 经典剧场第二集前(约9:30,周六/日经典剧场第二集前9:17) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | |
14 | b 经典剧场第二集后(约10:19,周六/日经典剧场第二集后10:06) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
15 | c 一套精彩剧情前(约10:24,周六/日10:13) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
16 | 3 | a 重播《快乐百分百》前(约10:28,周六/日经典剧场第三集前10:17) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | |
17 | b 重播《快乐百分百》后(约11:17,周六/日经典剧场第三集后11:06) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
18 | c 一套精彩剧情前(约11:23,周六/日11:12) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
19 | 白C | 1 | 《午间新闻》前(约11:56,周六/日重播《快乐百分百》前11:17) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 |
20 | 2 | 《午间新闻》后(约12:10,周六12:25《警方传真》后/ 周日重播《中韩之桥》后12:25) | 2' | 1210 | 2310 | 3300 | |
21 | 3 | 重播《大连经济报道》前(约12:15,周六12:28《中韩之桥》前/周日重播《警方传真》前12:28) | 10' | 1210 | 2310 | 3300 | |
22 | 4 | 重播《大连经济报道》后(约13:00,周六《中韩之桥》后/周日重播《警方传真》后) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | |
23 | 白D | 1 | a《快乐百分百-下午版》前(约13:04) | 8' | 1210 | 2310 | 3300 |
24 | b《快乐百分百-下午版》后(约14:00) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
25 | c 一套精彩剧情前(约14:05) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
26 | 2 | a 精选剧场第一集前(约14:09) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | |
27 | b 精选剧场第一集后(约15:00) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
28 | c 一套精彩剧情前(约15:05) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
29 | 3 | a 精选剧场第二集前(约15:09) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | |
30 | b 精选剧场第二集后(约16:00) | 3' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
31 | c 一套精彩剧情前(约16:04) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
32 | 4 | a《快乐驿站》前(约16:09) | 4' | 1210 | 2310 | 3300 | |
33 | b《快乐驿站》后(约16:58) | 1' | 1210 | 2310 | 3300 | ||
注: |
大连广播电视台新闻综合频道晚间广告价格 | |||||||
2017年1月1日起执行 | |||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 时段长度 | 5秒单价 | 10秒单价 | 15秒单价 | |
1 | A | 1 | a《媒体新闻汇》插播一(17:05,周日《防务新时空》插播一17:20) | 1' | 4400 | 8400 | 12000 |
2 | b《媒体新闻汇》插播二(17:20,周日《防务新时空》插播一17:20) | 1' | 4400 | 8400 | 12000 | ||
3 | 2 | a《媒体新闻汇》插播三(17:30,周日《防务新时空》插播二17:30) | 3' | 4400 | 8400 | 12000 | |
4 | b《媒体新闻汇》插播四(17:40,周日《防务新时空》插播三17:40) | 2' | 6600 | 12600 | 18000 | ||
5 | c《媒体新闻汇》插播五(约17:50,周日为《新闻大连》前17:43) | 2' | 6600 | 12600 | 18000 | ||
6 | d《新闻互动区》前(约17:52,周日为《新闻大连》插播) | 30" | 6600 | 12600 | 18000 | ||
7 | 3 | a《新闻锋线》前(约17:58) | 2' | 7700 | 14700 | 21000 | |
8 | b《新闻锋线》插播一(约18:05) | 2'30" | 9900 | 18900 | 27000 | ||
9 | c《新闻锋线》插播二(约18:20) | 2'30" | 9900 | 18900 | 27000 | ||
10 | 4 | a《大连新闻》前(约18:28) | 1'50" | 9900 | 18900 | 27000 | |
11 | B | 1 | 大连天气预报前(约18:53) | 2'30" | 9900 | 18900 | 27000 |
12 | 2 | 《新闻联播》前(约18:57) | 2'20" | 9900 | 18900 | 27000 | |
13 | C | 1 | a 黄金剧场第一集前(约19:30) | 5' | 7700 | 14700 | 21000 |
14 | b 黄金剧场第一集下集预告前(约20:20) | 3' | 7700 | 14700 | 21000 | ||
15 | c 黄金剧场第一集下集预告后(约20:23) | 3' | 7300 | 13900 | 19800 | ||
16 | d 一套精彩剧情前(约20:27) | 3' | 7300 | 13900 | 19800 | ||
17 | 2 | a 黄金剧场第二集前(约20:31) | 3' | 7300 | 13900 | 19800 | |
18 | b 黄金剧场第二集下集预告前(约21:12) | 3' | 7700 | 14700 | 21000 | ||
19 | c 黄金剧场第二集下集预告后(约21:14) | 3' | 7300 | 13900 | 19800 | ||
20 | d一套精彩剧情前(约21:16,周日《周末章鱼秀》前) | 3' | 7300 | 13900 | 19800 | ||
21 | 3 | a 黄金剧场第三集前(约21:18,周日《周末章鱼秀》随机分两段插播--插播一约21:35/插播二约21:45) | 3' | 7300 | 13900 | 19800 | |
22 | b 黄金剧场第三集下集预告前(约22:03,周日《周末章鱼秀》后约22:00) | 2' | 7300 | 13900 | 19800 | ||
23 | c 一套精彩剧情前(约22:05,周日《周末章鱼秀》后约22:00) | 1' | 6600 | 12600 | 18000 | ||
24 | 4 | a《黄金大剧透》前(约22:06,周日一套精彩剧情前) | 2' | 5500 | 10500 | 15000 | |
25 | b《黄金大剧透》插播一(约22:13,周日一套精彩剧情前22:06) | 30" | 4400 | 8400 | 12000 | ||
26 | c《黄金大剧透》插播二(约22:17,周日一套精彩剧情前22:06) | 30" | 4400 | 8400 | 12000 | ||
27 | 5 | 《媒体新闻汇·说新闻》前(约22:18,周日重播《大连新闻》前) | 2' | 4400 | 8400 | 12000 | |
28 | D | 1 | 重播《大连新闻》前(约22:28) | 2' | 4400 | 8400 | 12000 |
29 | 2 | a《晚间新闻》前(约22:53,周六/日重播《大连新闻》后) | 1'30" | 4400 | 8400 | 12000 | |
30 | 3 | 《晚间新闻》后(23:05,周六《深夜剧场》第一集前23:09,周日《为你而来》前) | 4' | 2200 | 4200 | 6000 | |
31 | E | 1 | 重播《直播东北亚》前(约23:12,周六《深夜剧场》第一集前23:09 / 周日重播《中韩之桥》前23:42) | 6' | 1800 | 3400 | 4800 |
32 | 2 | 深夜剧场第一集前(约23:48,周六无/日0:08) | 2' | 1100 | 2100 | 3000 | |
33 | 3 | 深夜剧场第二集前(约0:35,周六0:02/日0:55) | 12' | 1100 | 2100 | 3000 | |
注: |
历史价格表查询:
大连电视台新闻综合频道(一套)2017年广告价格