大连广播电视台新闻综合频道晚间广告价格表 |
||||||
2013年1月15日起执行 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
2 | A | 1 | a《新闻站》插播一(约17:05) | 1'30" | 8100 | 9720 |
3 | b《新闻站》插播二(约17:10) | 1'30" | 8100 | 9720 | ||
4 | c《新闻站》插播三(约17:20) | 2’ | 9000 | 10800 | ||
5 | d《新闻站》插播四(约17:30) | 2’ | 9000 | 10800 | ||
6 | e《新闻站》插播五(约17:35) | 2’ | 12000 | 14400 | ||
8 | 2 | a-1《新闻互动区》插播一(约17:45,周六《面对面》插播一) | 1' | 15000 | 18000 | |
a-2《新闻互动区》插播二(约17:50,周六《面对面》插播二) | 30" | 15000 | 18000 | |||
a-3《新闻互动区》插播三(约17:55,周六《面对面》插播三) | 1'30" | 15000 | 18000 | |||
9 | b《新闻锋线》插播一(约18:05) | 1' | 24000 | 28800 | ||
10 | c《新闻锋线》插播二(约18:12) | 1’30" | 24000 | 28800 | ||
11 | d《新闻锋线》插播三(约18:20) | 2' | 24000 | 28800 | ||
12 | 3 | 《新闻锋线》后(约18:25) | 1’10" | 24000 | 28800 | |
13 | 4 | a《大连新闻》前(约18:29) | 1’ | 24000 | 28800 | |
b《大连新闻》插播(约18:50) | 30" | 30000 | 36000 | |||
14 | 5 | 大连天气预报前(约18:53) | 2'30" | 24000 | 28800 | |
16 | 6 | 《新闻联播》前(约18:57) | 2'20" | 24000 | 28800 | |
17 | B | 1 | 《新闻联播》后(约19:30) | 1'30" | 21000 | 25200 |
18 | 2 | 大连及国内城市天气预报后(约19:34) | 1'30" | 21000 | 25200 | |
19 | C | 1 | a黄金剧场前(约19:37) | 2' | 18000 | 21600 |
20 | b黄金剧场第一集前(约19:39) | 3' | 18000 | 21600 | ||
21 | c黄金剧场第一集下集预告前(约20:27) | 3' | 18000 | 21600 | ||
22 | d黄金剧场第一集下集预告后(约20:31) | 2' | 18000 | 21600 | ||
23 | e一套精彩剧情前(约20:33) | 2' | 18000 | 21600 | ||
24 | 2 | a黄金剧场第二集前(约20:37) | 3' | 18000 | 21600 | |
25 | b黄金剧场第二集下集预告前(约21:25) | 3' | 18000 | 21600 | ||
26 | c黄金剧场第二集下集预告后(约21:29) | 3' | 18000 | 21600 | ||
27 | d一套精彩剧情前(约21:30) | 3‘ | 18000 | 21600 | ||
28 | 3 | a黄金剧场第三集前(约21:37,周日《周末章鱼秀》前) | 3' | 18000 | 21600 | |
29 | b黄金剧场第三集下集预告前(约22:25,周日《周末章鱼秀》插播22:00) | 2' | 18000 | 21600 | ||
30 | D | 1 | a《晚间新闻》前(约22:27,周日天气预报前22:10) | 2' | 12000 | 14400 |
31 | b《晚间新闻》插播一(约22:31,周日专题片前22:14) | 1' | 12000 | 14400 | ||
32 | c《晚间新闻》插播二(约22:38,周日专题片前22:14) | 1'30" | 12000 | 14400 | ||
33 | d《晚间新闻》插播三(约22:45,周日专题片前22:14) | 1'30" | 12000 | 14400 | ||
34 | e《晚间新闻》插播四(约22:51,周日专题片前22:14) | 2' | 12000 | 14400 | ||
35 | 2 | 《家住大连》前(约22:57,周六七月前/周日专题片前22:14) | 2' | 9000 | 10800 | |
36 | 3 | 重播《大连新闻》前(约23:17) | 6' | 7500 | 9000 | |
37 | E | 1 | 重播《直播东北亚》前(约23:46,周六重播《大连东瀛风》前 / 周日重播《中韩之桥》前) | 6' | 5400 | 6480 |
38 | 2 | 深夜剧场第一集前(约0:21,周六0:11/周日0:11重播《中韩之桥》后) | 10' | 3600 | 4320 | |
39 | 3 | 深夜剧场第二集前(约1:16,周六1:08 / 周日无) | 12' | 3600 | 4320 |
大连广播电视台新闻综合频道白天广告价格表 |
||||||
2013年1月16日起执行 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
1 | 白A | a《大连早晨》前(约6:53) | 6' | 3000 | 3600 | |
2 | b《大连早晨》插播一(7:15,周六《手语新闻》前7:20/周日重播《英语新闻》前7:10) | 1' | 3000 | 3600 | ||
3 | c《大连早晨》插播二(7:30,周六《手语新闻》前7:20/周日重播《英语新闻》前7:10) | 1' | 3000 | 3600 | ||
4 | d《大连早晨》插播三(7:45,周六《手语新闻》前7:20/周日重播《英语新闻》前7:10) | 1' | 3000 | 3600 | ||
5 | e《大连早晨》插播四(约7:59,周六/日重播《周末章鱼秀》前7:33) | 1' | 3000 | 3600 | ||
6 | f 《大连早晨》插播五(约8:10,周六/日重播《周末章鱼秀》前7:33) | 1' | 3000 | 3600 | ||
7 | g《大连早晨》插播六(约8:25,周六/日重播《周末章鱼秀》前7:33) | 1' | 3000 | 3600 | ||
8 | 白B | 1 | a 经典剧场第一集前(约8:30,周六/日经典剧场第一集后8:51) | 10' | 3000 | 3600 |
9 | b 经典剧场第一集后(约9:25,周六/日经典剧场第二集后9:46) | 4' | 3000 | 3600 | ||
10 | c 一套精彩剧情前(约9:30,周六/日9:50) | 4' | 3000 | 3600 | ||
11 | 2 | a 经典剧场第二集前(约9:34,周六/日经典剧场第三集前9:55) | 4' | 3000 | 3600 | |
12 | b 经典剧场第二集后(约10:23,周六/日经典剧场第三集后10:44) | 4' | 3000 | 3600 | ||
13 | c 一套精彩剧情前(约10:27,周六/日10:48) | 4' | 3000 | 3600 | ||
14 | 3 | a 《有医说医》前(约10:32,周六/日10:53) | 4' | 3000 | 3600 | |
15 | b 《有医说医》后(约11:21,周六/日11:42) | 4' | 3000 | 3600 | ||
16 | c 一套精彩剧情前(约11:27,周六/日11:48) | 4' | 3000 | 3600 | ||
17 | 白C | 1 | 《午间新闻》前(约11:56, 周六 / 日栏目前) | 4' | 3000 | 3600 |
18 | 2 | 《午间气象》前(约12:10 / 周六12:40, 周日重播《大连东瀛风》前12:17) | 2' | 3000 | 3600 | |
19 | 3 | 重播《大连经济报道》前(约12:15/周六12:45,周日重播《中韩之桥》前12:39,周一精选剧场第一集前12:15) | 10' | 3000 | 3600 | |
20 | 4 | 重播《财经快行线》后(约13:00/周六13:25,周日《午间气象》前13:09,周一精选剧场第一集后13:10) | 4' | 3000 | 3600 | |
21 | 白D | 1 | a 精选剧场第一集前(约13:05,周六13:29,周日13:16,周一精选剧场第二集前13:14) | 8' | 3000 | 3600 |
22 | b 精选剧场第一集后(约14:00,周六14:22, 周一精选剧场第二集后约14:00) | 4' | 3000 | 3600 | ||
23 | c 一套精彩剧情前(约14:05,周六14:26) | 4' | 3000 | 3600 | ||
24 | 2 | a 精选剧场第二集前(约14:09, 周六约14:31,周一精选剧场第三集前约14:09) | 4' | 3000 | 3600 | |
25 | b 精选剧场第二集后(约15:00, 周六约15:20,周一精选剧场第三集后约15:00) | 4' | 3000 | 3600 | ||
26 | c 一套精彩剧情前(约15:05,周六约15:25) | 4' | 3000 | 3600 | ||
27 | 3 | a 精选剧场第三集前(15:09, 周六一套精彩剧情后15:29/ 周一精选剧场第四集前15:09) | 4' | 3000 | 3600 | |
28 | b 精选剧场第三集后(约16:00,周六一套精彩剧情前 / 周一精选剧场第四集后) | 3' | 3000 | 3600 | ||
29 | c 一套精彩剧情前(约16:03,周六一套精彩剧情后) | 4' | 3000 | 3600 | ||
30 | 4 | a《快乐正前方》前(约16:09) | 4' | 3000 | 3600 | |
31 | b《快乐正前方》后(约16:58) | 1' | 3000 | 3600 |
历史价格表查询:
大连电视台新闻综合频道(一套)2017年广告价格