菜单 搜索

历史数据

大连电视台新闻综合频道(一套)2009年广告价格
(update:2009/3/9 14:16:26)

2009大连电视台新闻综合频道晚间广告价格表

2008年11月1日起执行

序号 段位名称 广告位置 广告段
长度
15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
1 A 1 《今晚60分》前(约 17:57)(A1、A2套播) 3' 19500 23400
2 2 《今晚60分》栏目中插播(一)(约 18:15) 2'
3 3 《今晚60分》栏目中插播(二)(约 18:30) 3' 19500 23400
4 4 《今晚60分》栏目中插播(三)(约 18:45) 3' 19500 23400
5 5 大连天气预报前(约18:52) 2' 18000 21600
6 6 转播中央台《新闻联播》前(约18:57) 3‘ 18000 21600
7 特A 1 转播中央台天气预报前(约19:30) 1'55'' 15000 18000
8 2 《大连新闻》前(约19:36) 3'55'' 15000 18000
9 B 1 滚屏天气预报前(约19:55) 1' 12000 14400
10 2 a黄金剧场第一集片头前(约19:58) 2' 12000 14400
11 b黄金剧场第一集片头插(约20:02) 3' 12600 15120
12 c黄金剧场第一集片尾插(约20:48) 2' 12600 15120
13 3 a黄金剧场第二集片头插(约20:54) 2' 12600 15120
14 b黄金剧场第二集插播(约21:10) 2'30'' 12600 15120
15 c黄金剧场第二集片尾插(约21:41) 1' 12600 15120
17 4 a黄金剧场第三集片头插(约21:46,周日为《久久合家欢》前) 1' 10200 12240
18 b黄金剧场第三集插播(约22:09,周日无) 2'30'' 10200 12240
19 c黄金剧场第三集片尾插(约22:32,周日无) 1' 9300 11160
16 5 《久久合家欢》栏目中插播广告(周日,约22:11) 4' 10800
20 C 1 《全景》栏目中插播广告(一)(约22:37,周日无) 2' 7200 8640
21 2 《全景》栏目中插播广告(二)(约22:47,周日无) 3'30'' 7200 8640
22 3 《全景》栏目中插播广告(三)(约22:57,周日无) 3'30'' 6300 7560
23 4 《全景》后(约23:05,周日为《久久合家欢》后) 2' 4800 5760
28 D 1 重播《大连新闻》前(约23:17,周六、周日约后延20分钟) 5' 3000 3600
29 2 重播《大连新闻》后(约23:37,周六、周日约后延20分钟) 5' 2400 2880
30 3 重播《今晚60分》前(约23:52,周六、周日约后延10分钟) 5' 2400 2880
31 4 重播《今晚60分》后(约0:49,周六、周日约后延10分钟) 10' 1800 2160
备注:A1、A2为套播,不可拆分。

2009大连电视台新闻综合频道白天广告价格表

2008年11月1日起执行

序号 段位名称 段位时间 广告段长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
1 白A 1 《大连你早》前(约6:40) 2' 1500 1800
2 2 《大连你早》插播一(约7:00) 2' 1800 2160
3 3 《大连你早》插播二(约7:15) 2' 1800 2160
4 白B 1 经典剧场第一集前(约7:30) 2' 2100 2520
5 2 经典剧场第一集插播(约7:58) 2'30'' 2700 3240
6 白C 1 经典剧场第二集前(约8:24) 1' 2100 2520
7 2 经典剧场第二集插播(约8:47) 2'30'' 2700 3240
8 3 经典剧场第三集前(约9:14) 2' 2100 2520
9 4 经典剧场第三集插播(约9:39) 2'30'' 2700 3240
10 5 经典剧场第四集前(约10:05,周六、日为《七月》前) 2' 2100 2520
11 6 经典剧场第四集插播(约10:30,周六、日为重播栏目前) 2'30'' 2700 3240
12 7 《快乐商海》前(约10:55) 5' 2400 2880
13 白D 1 《午间新闻》前(约11:50) 7' 2400 2880
14 2 重播《全景》前(约12:23,周一为重播《大连东瀛风》前) 6' 2400 2880
15 白E 1 精选剧场第一集片头前(约13:10) 10' 2100 2520
16 2 精选剧场第一集片头插(约13:27) 2' 2400 2880
17 3 精选剧场第一集插播 (约13:52) 2'30'' 2700 3240
18 4 精选剧场第一集片尾插(约14:17) 4' 2400 2880
19 5 精选剧场第二集片头前 (约14:23) 4' 2100 2520
20 6 精选剧场第二集片头插(约14:29) 4' 2400 2880
21 7 精选剧场第二集插播 (约14:56) 2'30'' 2700 3240
22 8 精选剧场第二集片尾插(约15:22) 4' 2400 2880
23 白F 1 精选剧场第三集片头前 (约15:28) 4' 2100 2520
24 2 精选剧场第三集片头插(约15:34) 4' 2400 2880
25 3 精选剧场第三集插播 (约16:01) 2'30'' 2700 3240
26 4 精选剧场第三集片尾插(约16:26) 4' 2400 2880
27 5 精选剧场第四集片头前 (约16:32,周六、日为《快乐商海》前) 4' 2100 2520
28 6 精选剧场第四集片头插(约16:38,周六、日无) 4' 2400 2880
29 7 精选剧场第四集插播 (约17:05,周六、日无) 2'30'' 2700 3240
30 8 精选剧场第四集片尾插(约17:28,周六、日无) 2' 2400 2880

历史价格表查询:

大连电视台新闻综合频道(一套)2017年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2015年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2013年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2012年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2011年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2010年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2009年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2008年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2008年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2007年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2007年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2006年广告价格 
大连电视台新闻综合频道(一套)2006年广告价格 

广告热线:010-85590199,010-85868940