2012年2月6日起执行 | ||||||
晚间广告价格 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
1 | A | 1 | a新闻版块总导视后(约17:02) | 1' | 5400 | 6480 |
2 | b《新闻站》插播一(约17:05) | 1'30" | 8100 | 9720 | ||
3 | c《新闻站》插播二(约17:15) | 1'30" | 8100 | 9720 | ||
4 | d《新闻站》插播三(约17:25) | 2’ | 8100 | 9720 | ||
5 | e《新闻站》插播四(约17:35) | 1'30" | 8100 | 9720 | ||
6 | f《新闻站》插播五(约17:45) | 1'30" | 12000 | 14400 | ||
7 | g《新闻站》后(约17:56) | 1' | 12000 | 14400 | ||
8 | 2 | a《新闻锋线》前(约17:58) | 2’ | 12000 | 14400 | |
9 | b《新闻锋线》插播一(约18:05) | 1'30" | 21000 | 25200 | ||
10 | c《新闻锋线》插播二(约18:12) | 2’ | 21000 | 25200 | ||
11 | d《新闻锋线》插播三(约18:20) | 1'30" | 21000 | 25200 | ||
12 | 3 | 《新闻锋线》后(约18:25) | 2’ | 21000 | 25200 | |
13 | 4 | 《大连新闻》前(约18:29) | 1’ | 24000 | 28800 | |
14 | 5 | 大连天气预报前(约18:53) | 2' | 21000 | 25200 | |
15 | 6 | 大连天气预报后(约18:57) | 1’ | 21000 | 25200 | |
16 | 7 | 《新闻联播》前(约18:59) | 1' | 21000 | 25200 | |
17 | B | 1 | 《新闻联播》后(约19:30) | 1'30" | 18000 | 21600 |
18 | 2 | 大连及国内城市天气预报后(约19:34) | 1'30" | 21000 | 25200 | |
19 | C | 1 | a黄金剧场前(约19:37) | 2' | 15000 | 18000 |
20 | b黄金剧场第一集前(约19:39) | 3' | 15000 | 18000 | ||
21 | c黄金剧场第一集下集预告前(约20:27) | 3' | 15000 | 18000 | ||
22 | d黄金剧场第一集下集预告后(约20:31) | 2' | 15000 | 18000 | ||
23 | e一套精彩剧情前(约20:33) | 2' | 15000 | 18000 | ||
24 | 2 | a黄金剧场第二集前(约20:37) | 3' | 15000 | 18000 | |
25 | b黄金剧场第二集下集预告前(约21:25) | 3' | 15000 | 18000 | ||
26 | c黄金剧场第二集下集预告后(约21:29) | 3' | 15000 | 18000 | ||
27 | d一套精彩剧情前(约21:30) | 3‘ | 15000 | 18000 | ||
28 | 3 | a黄金剧场第三集前(约21:37,周日重播《大连好人》前) | 3' | 15000 | 18000 | |
29 | b黄金剧场第三集下集预告前(约22:25,周日《东北亚新视野》后) | 2' | 15000 | 18000 | ||
30 | D | 1 | a《晚间新闻》前(约22:27) | 2' | 10800 | 12960 |
31 | b《晚间新闻》插播一(约22:31) | 1' | 10800 | 12960 | ||
32 | c《晚间新闻》插播二(约22:38) | 1'30" | 10800 | 12960 | ||
33 | d《晚间新闻》插播三(约22:45) | 1'30" | 10800 | 12960 | ||
34 | e《晚间新闻》插播四(约22:51) | 2' | 10800 | 12960 | ||
35 | 2 | 《大连房地产报道》前(约22:57,周六七月前 / 周日《久久合家欢》前) | 2' | 9000 | 10800 | |
36 | 3 | 重播《大连新闻》前(约23:17,周日0:22) | 6' | 7500 | 9000 | |
37 | E | 1 | 重播《直播东北亚》前(约23:46,周六重播《大连东瀛风》前 / 周日0:51重播《中韩之桥》前) | 6' | 5400 | 6480 |
38 | 2 | 深夜剧场第一集前(约0:21,周六0:13/周日1:17重播《中韩之桥》后) | 10' | 3600 | 4320 | |
39 | 3 | 深夜剧场第二集前(约1:16,周六1:08 / 周日无) | 12' | 3600 | 4320 | |
白天广告价格 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
1 | 白A | 1 | 重播《大连新闻》前(约5:59) | 1' | 2700 | 3240 |
2 | 2 | a《大连早晨》前(约6:23) | 6' | 2700 | 3240 | |
3 | b《大连早晨》插播一(约6:45,周六《英语新闻》前/周日重播《手语新闻》前6:59) | 1' | 2700 | 3240 | ||
4 | c《大连早晨》插播二(约6:57,周六《英语新闻》前/周日重播《手语新闻》前6:59) | 1' | 2700 | 3240 | ||
5 | d《大连早晨》插播三(7:15,周六《手语新闻》前7:21/周日重播《英语新闻》前7:11) | 1' | 2700 | 3240 | ||
6 | e《大连早晨》插播四(7:27,周六《手语新闻》前7:21/周日重播《英语新闻》前7:11) | 1' | 2700 | 3240 | ||
7 | f《大连早晨》插播五(约7:45,重播《健康动起来》前7:33) | 1' | 2700 | 3240 | ||
8 | g《大连早晨》插播六(约7:56,重播《健康动起来》前7:33) | 1' | 2700 | 3240 | ||
9 | 3 | 重播《法治新天地》前(约8:00) | 3' | 2700 | 3240 | |
10 | 白B | 1 | a经典剧场第一集前(约8:43,周一/日重播《警方传真》前) | 3' | 2700 | 3240 |
11 | b经典剧场第一集后(约9:31,周一/日重播《快乐生活一点通》后) | 4' | 2700 | 3240 | ||
12 | c一套精彩剧情前(约9:35) | 4' | 2700 | 3240 | ||
13 | 2 | a经典剧场第二集前(约9:40,周一/日经典剧场第一集前) | 4' | 2700 | 3240 | |
14 | b经典剧场第二集后(约10:29,周一/日经典剧场第一集后) | 4' | 2700 | 3240 | ||
15 | c一套精彩剧情前(约10:33) | 4' | 2700 | 3240 | ||
16 | 3 | a经典剧场第三集前(约10:38,周一/日经典剧场第二集前) | 4' | 2700 | 3240 | |
17 | b经典剧场第三集后(约11:27,周一/日经典剧场第二集后) | 4' | 2700 | 3240 | ||
18 | c一套精彩剧情前(约11:33) | 4' | 2700 | 3240 | ||
19 | 白C | 1 | 《午间新闻》前(约11:54, 周六《大连东瀛风》前 / 周日重播《七月》前) | 4' | 2700 | 3240 |
20 | 2 | 《午间气象》前(约12:10,周六12:40 / 周日重播《大连东瀛风》前12:17) | 2' | 2700 | 3240 | |
21 | 白D | 1 | a精选剧场第一集前(12:15,周六12:45 / 周日重播《中韩之桥》前12:39) | 10' | 2700 | 3240 |
22 | b精选剧场第一集后(约13:10,周六13:40 / 周日《午间气象》前13:09) | 4' | 2700 | 3240 | ||
23 | c一套精彩剧情前(约13:14,周六13:44 / 周日13:16) | 4' | 2700 | 3240 | ||
24 | 2 | a精选剧场第二集前(约13:18, 周六13:48 / 周日精选剧场第一集前13:20) | 4' | 2700 | 3240 | |
25 | b精选剧场第二集后(约14:07, 周六14:37 / 周日精选剧场第一集后14:09) | 4' | 2700 | 3240 | ||
26 | c一套精彩剧情前(约14:11,周六14:41 / 周日14:13) | 4' | 2700 | 3240 | ||
27 | 3 | a精选剧场第三集前(约14:15, 周六14:45 / 周日精选剧场第二集前14:17) | 4' | 2700 | 3240 | |
28 | b精选剧场第三集后(约15:04,周六15:34 / 周日精选剧场第二集后15:06) | 4' | 2700 | 3240 | ||
29 | c一套精彩剧情前(约15:08,周六15:38 / 周日15:10) | 4' | 2700 | 3240 | ||
30 | 4 | a精选剧场第四集前(15:12,周六《文化星空》前15:43/周日精选剧场第三集前15:14) | 4' | 2700 | 3240 | |
31 | b精选剧场第四集后(16:02,周六《文化星空》后16:37/周日精选剧场第三集后16:03) | 3' | 2700 | 3240 | ||
32 | c一套精彩剧情前(约16:05,周六16:40 / 周日16:06) | 4' | 2700 | 3240 | ||
33 | 5 | a精选剧场第五集前(16:09,周六精彩剧情后16:44/周日精选剧场第四集前16:10) | 4' | 2700 | 3240 | |
34 | b精选剧场第五集后(16:58,周六节目后 / 周日精选剧场第四集后) | 1' | 2700 | 3240 |
历史价格表查询:
大连电视台新闻综合频道(一套)2017年广告价格