播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
17:45 | 方言节目<生活百味堂>插播 | 330 | 780 | 1,300 |
18:00 | 股评<尾市盘点>前 | 600 | 1,440 | 2,400 |
18:20 | 股评<尾市盘点>插播 | 670 | 1,620 | 2,700 |
18:30 | 黄金剧场(一)前 | 750 | 1,800 | 3,000 |
18:50 | 黄金剧场(一)插播1 | 1,000 | 2,400 | 4,000 |
19:02 | 黄金剧场(一)插播2 | 1,000 | 2,400 | 4,000 |
19:14 | 黄金剧场(一)插播3 | 1,250 | 3,000 | 5,000 |
19:27 | 黄金剧场(二)前 | 1,250 | 3,000 | 5,000 |
19:48 | 黄金剧场(二)插播1 | 1,300 | 3,120 | 5,200 |
20:00 | 黄金剧场(二)插播2 | 1,370 | 3,300 | 5,500 |
20:12 | 黄金剧场(二)插播3 | 1,370 | 3,300 | 5,500 |
20:25 | 新闻<绝对关注>前 | 1,250 | 3,000 | 5,000 |
21:03 | <今日股市>前 | 1,250 | 3,000 | 5,000 |
21:15 | <今日股市>插播1 | 1,375 | 3,300 | 5,500 |
21:25 | <今日股市>插播2 | 1,250 | 3,000 | 5,000 |
21:35 | <今日股市>插播3 | 1,250 | 3,000 | 5,000 |
21:46 | 风云剧场(一)前 | 1,050 | 2,520 | 4,200 |
22:00 | 风云剧场(一)插播1 | 1,125 | 2,700 | 4,500 |
22:17 | 风云剧场(一)插播2 | 1,125 | 2,700 | 4,500 |
22:29 | 风云剧场(一)插播3 | 1,000 | 2,400 | 4,000 |
22:42 | 风云剧场(二)前 | 750 | 1,800 | 3,000 |
23:02 | 风云剧场(二)插播1 | 550 | 1,320 | 2,200 |
23:15 | 风云剧场(二)插播2 | 550 | 1,320 | 2,200 |
23:27 | 风云剧场(二)插播3 | 500 | 1,200 | 2,000 |
23:39 | 温州新闻联播前 | 250 | 600 | 1,000 |
历史价格表查询:
温州电视台公共民生频道2016年广告价格(沿用)