广告时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 广告长度及价格(人民币:元) | |||
30秒价格 | 15秒价格 | 5秒价格 | |||||
1 | 17:10 | 少儿剧场一集前 | 750 | 380 | 160 | ||
2 | 17:35 | 少儿剧场二集前 | 1440 | 870 | 350 | ||
3 | 18:12 | 黄金剧场(一)前 | 2130 | 1250 | 530 | ||
4 | 18:20 | 原黄金剧场(一)贴片﹡上集回顾后 | 2800 | 1680 | 700 | ||
5 | 19:05 | 黄金剧场(二)前 | 4400 | 2620 | 1100 | ||
6 | 19:10 | 原黄金剧场(二)贴片﹡上集回顾后 | 5250 | 3150 | 1310 | ||
7 | 19:55 | 《养生有道》前 | 《警界前沿》前 | 隔周轮播《瓯越文化》《法院纪实录》前 | 8250 | 4950 | 2060 |
8 | 20:10 | 《养生有道》 插播 | 《警界前沿》 插播 | 隔周轮播《瓯越文化》《法院纪实录》插播 | 8620 | 5180 | 2150 |
9 | 20:23 | 方言新闻<天天讲闲谈>前 | 9080 | 5440 | 2260 | ||
10 | 20:40 | 方言新闻<天天讲闲谈>插播1 | 10000 | 6000 | 2500 | ||
11 | 20:50 | 方言新闻<天天讲闲谈>插播2 | 10000 | 6000 | 2500 | ||
12 | 20:58 | 方言新闻<天天讲闲谈>插播3 | 9630 | 5770 | 2400 | ||
13 | 21:05 | 民生大擂台 贴片 | 民生大擂台周末版超级秀场 贴片 | 政情民意中间站贴片 | 8750 | 5250 | 2180 |
14 | 21:15 | 民生大擂台插播1 | 插播1 | 插播1 | 9450 | 5630 | 2900 |
15 | 21:30 | 民生大擂台插播2 | 插播2 | 插播2 | 8750 | 5250 | 2180 |
16 | 21:45 | 民生大擂台插播3 | 插播3 | 政情民意中间站片尾 | 8130 | 4870 | 2030 |
17 | 22:00 | <温州生活汇>前 | <温州生活汇>前 | 网赢商机 前 | 6000 | 3600 | 1500 |
18 | 22:25 | 全民来OK前 | 4380 | 2630 | 1080 | ||
19 | 22:38 | 梅卿快车道 前 | 3130 | 1880 | 780 | ||
20 | 22:48 | 梅卿快车道 插播 | 3750 | 2250 | 940 | ||
21 | 22:58 | 风云剧场(一)前 | 2880 | 1720 | 710 | ||
22 | 23:03 | 原风云剧场(一)贴片﹡上集回顾后 | 1880 | 1120 | 460 | ||
23 | 23:56 | 风云剧场(二)前 | 1060 | 620 | 260 | ||
24 | 24:00:00 | 原风云剧场(二)贴片﹡上集回顾后 | 620 | 370 | 150 | ||
25 | 24:48:00 | 专题时段 | 500 | 300 | 130 |
历史价格表查询:
温州电视台公共民生频道2016年广告价格(沿用)