节目编排 | 段位编号 | 广告价格 | |||||||
时间 | 星期一至星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
17:30 | 开始曲/台标50” | ||||||||
17:31 | 宣传/频道宣传1’10” | ||||||||
17:32 | 广告①3' | B01 | 750 | 1,200 | 1,500 | 2,500 | |||
17:53 | 好片连连看一55’ | 片头后特约2’ | B02 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,800 | ||
18:00 | 中插广告 2’30” | B03 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | |||
18:25 | 片尾前广告2’ | B04 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,800 | |||
18:30 | 宣传/频道宣传2’ | ||||||||
18:32 | 广告②3' | A01 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | |||
18:35 | 好片连连看二55’ | 片头后特约2’ | A02 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||
19:00 | 中插广告2’30” | A03 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | |||
19:27 | 片尾前广告2’ | A04 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | |||
19:30 | 广告③3' | A05 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,800 | |||
19:33 | 兰州往事(周一至周六)20’ | ||||||||
19:53 | 天气预报4’ | ||||||||
19:57 | 广告④3’ | A06 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,800 | |||
20:00 | 兰州新闻15’ | ||||||||
20:15 | 宣传/频道宣传2’ | ||||||||
20:17 | 广告⑤3' | A07 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,800 | |||
20:20 | 一把手上电视30’ | 片头后特约特播2’ | 兰州论剑45’ | 购进栏目50’ | A08 | 1,800 | 2,800 | 3,600 | 6,000 |
20:47 | 片尾前广告2’ | A09 | 1,800 | 2,800 | 3,600 | 6,000 | |||
20:50 | 广告⑥ 3' | 21:05广告⑥3’ | A10 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,800 | ||
20:53 | 电视剧155’ | 片头后特约3’ | 电视剧155’ | 21:08片头后特约3’ | A11 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 |
21:19 | 中插广告2’30” | 21:34中播广告2’30” | A12 | 1,350 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | ||
21:44 | 片尾前广告3’ | 21:59片尾前广告3’ | A13 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||
21:48 | 宣传/频道宣传2’ | 22:03宣传/频道宣传2’ | |||||||
21:50 | 广告⑦3' | 22:05广告⑦3' | A14 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 3,800 | ||
21:53 | 电视剧255’ | 片头后特约3’ | 电视剧255’ | 22:08片头后特约 3’ | A15 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 |
22:19 | 中插广告2’30” | 22:34中播广告2’30” | A16 | 13,500 | 2,100 | 2,700 | 4,500 | ||
22:44 | 片尾前广告3’ | 22:59片尾前广3’ | A17 | 1,200 | 1,900 | 2,400 | 4,000 | ||
22:48 | 天气预告4’ | 23:03天气预告4’ | |||||||
22:52 | 广告⑧ 6’ | 23:07广告⑧ 6’ | A18 | 900 | 1,400 | 1,800 | 3,000 | ||
22:58 | 电视剧355’ | 片头后特约3’ | 电视剧355’ | 23:13片头后特约3’ | A19 | 950 | 1,500 | 1,900 | 3,300 |
23:25 | 中插广告2’30” | 23:40中插广告2'30” | A20 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 3,600 | ||
23:49 | 片尾前广3’ | 00:04片尾前广3’ | A22 | 950 | 1,500 | 1,900 | 3,300 | ||
23:53 | 宣传/频道宣传2’ | 24:08宣传/频道宣传2’ | |||||||
23:55 | 玩转生活30” | 24:10玩转生活30” | W01 | 3000元/分 | |||||
0:25 | 亚洲剧场150’ | ||||||||
0:48 | |||||||||
1:13 |
历史价格表查询:
宁波电视台二套经济生活频道2018年广告价格