宁波广电集团经济生活频道晚间广告刊例 |
|||||||||||
二〇一四年九月十六日起执行 | |||||||||||
节目名称 | 播出时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 时长 | 30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
16:50 ●《爱时尚》 |
16:48 | 特约 | 2 | 3000 | 1800 | 800 | |||||
17:00 | 插播1 | 16:45 ●《阿拉旅游》 | 2 | 4000 | 2400 | 1000 | |||||
17:10 | 插播2 | 2 | 4000 | 2400 | 1000 | ||||||
17:15 ●《来发讲啥西》 |
17:25 | 插播1 | 17:15 ●《天然舞台》 | 17:24 | 2 | 6000 | 3600 | 1500 | |||
17:40 | 插播2 | 17:37 | 2 | 6000 | 3600 | 1500 | |||||
17:48 | |||||||||||
17:55 | 插播3 | 17:55 ●《田野》 | 18:03 | 2 | 8000 | 4800 | 2000 | ||||
18:10 | |||||||||||
18:12 | 插播4 | 18:13 | 2 | 8000 | 4800 | 2000 | |||||
18:22 《气 象 潭》 | 18:15 | 广告1 | 2 | 8000 | 4800 | 2000 | |||||
18:32 《黄金剧场》A1 |
18:26 | A1精彩剧情预告后 | 3 | 9000 | 5400 | 2300 | |||||
18:28 | 特约 | 2 | 10000 | 6000 | 2500 | ||||||
18:30 | A1剧片头 | 3 | 13000 | 7800 | 3300 | ||||||
19:20 | A1剧片尾 | 2 | 16000 | 9600 | 4000 | ||||||
19:32 《黄金剧场》A2 |
19:23 | A2精彩剧情预告后 | 3 | 14800 | 8900 | 3700 | |||||
19:26 | 特约 | 2 | 15800 | 9500 | 4000 | ||||||
19:29 | A2剧片头 | 2 | 16000 | 9600 | 4000 | ||||||
20:21 | A2剧片尾 | 2 | 15800 | 9500 | 4000 | ||||||
20:24 | 精彩剧情预告后 | 3 | 14800 | 8900 | 3700 | ||||||
20:30 ★▲《来发讲啥西》 |
20:27 | 特约 | 2 | 13800 | 8300 | 3500 | |||||
20:40 | 插播1 | 20:30 ★▲《天然舞台》 |
20:39 | 插播1 | 20:30 ★▲《来发讲啥西》 |
2 | 18800 | 11300 | 4700 | ||
20:52 | 插播2 | 20:52 | 插播2 | 2 | 18800 | 11300 | 4700 | ||||
21:03 | 插播3 | ||||||||||
21:03 | 插播3 | 21:10 ▲《田野》 |
21:18 | 插播1 | 2 | 18800 | 11300 | 4700 | |||
21:27 | 插播2 | ||||||||||
21:12 | 插播4 | 21:31 | 插播3 | 2 | 18800 | 11300 | 4700 | ||||
21:30 ★▲《爱时尚》 |
21:38 | 插播1 | 21:35 ▲《阿拉旅游》 |
21:55 | 插播1 | 21:30 ●《天然舞台》 |
22:03 | 2 | 16000 | 9600 | 4000 |
21:47 | 插播2 | 22:04 | 插播2 | 2 | 16000 | 9600 | 4000 | ||||
22:00 ▲《美食美客》 | 21:58 | 特约 | 22:10 ▲《美食美客》 | 22:08 | 特约 | 22:15 ●《阿拉旅游》 |
2 | 12000 | 7200 | 3000 | |
22:22 ▲《风尚快车》 | 22:20 | 特约 | 22:32 ▲《风尚快车》 | 22:30 | 特约 | 2 | 9000 | 5400 | 2300 | ||
22:32 《气 象 潭》 | 22:30 | 气象潭前 广告2 | 23:04 《气 象 潭》 | 23:02 | 广告2 | 22:47《气 象 潭》 | 2 | 7500 | 4500 | 1900 | |
22:42 晚间剧场B1 |
22:40 | 特约 | 23:10 晚间剧场B1 |
23:08 | 特约 | 22:55 晚间剧场B1 |
1 | 5000 | 3000 | 1300 | |
22:41 | B1剧片头 | 23:09 | B1片头 | 1 | 5000 | 3000 | 1300 | ||||
23:30 | B1剧片尾 | 23:55 | B1片尾 | 1 | 4500 | 2700 | 1100 | ||||
23:32 晚间剧场B2 |
23:31 | B2剧片头 | 23:57 晚间剧场B2 |
23:56 | B2片头 | 23:42 晚间剧场B2 |
1 | 4000 | 2400 | 1000 | |
00:13 | B2剧片尾 | 00:39 | B2片尾 | 1 | 4000 | 2400 | 1000 | ||||
00:17 ●《美食美客》 | 00:15 | 广告3 | 00:42 ●《美食美客》 | 00:40 | 广告3 | 1 | 4000 | 2400 | 1000 | ||
00:37 ●《风尚快车》 | 00:36 | 广告4 | 01:02 ●《风尚快车》 | 01:01 | 广告4 | 1 | 4000 | 2400 | 1000 | ||
说明:★为准点 ▲为首播 ●为重播 | |||||||||||
1、指定播出位置,按刊例价正倒一30%、正倒二15%,正倒三10%加收。(3.5折以下折扣不予指定) | |||||||||||
2、10秒按15秒的70%收费,20秒按30秒的75%收费,45秒按30秒的145%收费,60秒按30秒的175%收费。 | |||||||||||
3、除报时广告、准点节目前的广告外,其他广告插播时间均为参考时间。 | |||||||||||
4、周一16:50-17:15播出《田野》。 | |||||||||||
5、《天然舞台》、《田野》各有3个插口,各插口时长为1分钟,周日21:30《天然舞台》为一个插口,22:15《阿拉旅游》暂无插口。 | |||||||||||
6、所有经本公司公司确认的传真订单等同广告合同,具有同等法律效力。 | |||||||||||
7、本公司对以上广告刊例拥有最终解释权。 |
白天广告价目表(二)(经济生活频道) |
||||
二○一四年九月十六日起执行 | ||||
节目名称 | 播出时间 | 广告段位名称 | 价格(元/次) | |
30秒 | 15秒 | |||
● 8:00 《来发讲啥西》 | 07:58 | 广告1 | 700 | 420 |
08:10 | 插播1 | 1200 | 720 | |
08:22 | 插播2 | 1200 | 720 | |
08:33 | 插播3 | 1200 | 720 | |
08:42 | 插播4 | 1200 | 720 | |
9:25 电视剧B1 |
09:20 | 广告2 | 800 | 480 |
09:22 | B1特约 | 750 | 450 | |
09:23 | B1剧片头 | 750 | 450 | |
10:10 | B1剧片尾 | 800 | 480 | |
10:20 电视剧B2 |
10:12 | B剧间 广告3 | 850 | 500 |
10:14 | B2特约 | 800 | 480 | |
10:17 | B2剧片头 | 850 | 500 | |
11:04 | B2剧片尾 | 900 | 540 | |
● 11:30 《爱时尚》 | 11:25 | 广告4 | 900 | 540 |
11:28 | 特约 | 900 | 540 | |
● 11:55 《美食美客》 | 11:54 | 特约 | 900 | 540 |
● 12:15 《风尚快车》 | 12:14 | 特约 | 800 | 480 |
12:50 电视剧C1 |
12:21 | 广告5 | 800 | 480 |
12:48 | C1特约 | 800 | 480 | |
12:49 | C1剧片头 | 800 | 480 | |
13:34 | C1剧片尾 | 800 | 480 | |
13:35 | C剧间 广告6 | 800 | 480 | |
13:50 电视剧C2 |
13:45 | C2特约 | 800 | 480 |
13:47 | C2剧片头 | 800 | 480 | |
14:34 | C2剧片尾 | 800 | 480 | |
14:35 | C剧间 广告7 | 800 | 480 | |
14:40 电视剧C3 |
14:37 | C3特约 | 800 | 480 |
14:38 | C3剧片头 | 800 | 480 | |
15:24 | C3剧片尾 | 800 | 480 | |
15:25 | A剧前 广告8 | 800 | 480 | |
15:30 电视剧A1 |
15:27 | A1特约 | 800 | 480 |
15:28 | A1剧片头 | 800 | 480 | |
16:14 | A1剧片尾 | 800 | 480 | |
16:30 | 广告9 | 850 | 500 | |
● 16:50 《爱时尚》 | ||||
备注: 1、▲为首播栏目,●为重播栏目。 | ||||
2、10秒、20秒、45秒、60秒收费标准同晚间。 | ||||
3、周三下午12:45-16:49机修,隔周进行。 | ||||
4、周日上午8:00不重播《来发讲啥西》,重播《天然舞台》、《田野》。 | ||||
5、周一中午11:30不重播《爱时尚》、《美食美客》、《风尚快车》,重播《天然舞台》。 | ||||
6、周日中午11:30不重播《爱时尚》,《风尚快车》播出时长增加为30分钟。 |
历史价格表查询:
宁波电视台二套经济生活频道2018年广告价格