成都电视台公共频道(CDTV-5)2008年广告刊例 | ||||||||
2008年1月1日起执行 | ||||||||
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 编组广告 时间量 | 刊例价 | ||||
5" | 15" | 30" | ||||||
C1 | 《成都全接触新闻冲击波》(18:00-18:10) | 10’ | 节目中 | 18:02-18:04 | 1’ 30" | 1,370.00 | 2,340.00 | 3,600.00 |
节目中 | 18:07-18:09 | 1’ 30" | 1,370.00 | 2,340.00 | 3,600.00 | |||
C2 | 《成都全接触主档》(18:10-19:40) | 90’ | 节目中 | 18:22-18:24 | 2’ | 3,760.00 | 6,440.00 | 9,900.00 |
C2-1 | 18:32-18:34 | 2’ | 3,760.00 | 6,440.00 | 9,900.00 | |||
C2-2 | 18:45-18:47 | 2’30" | 4,600.00 | 7,870.00 | 12,100.00 | |||
C2-3 | 18:55-18:57 | 2’30" | 4,600.00 | 7,870.00 | 12,100.00 | |||
C2-4 | 19:07-19:09 | 1’ 30" | 4,600.00 | 7,870.00 | 12,100.00 | |||
C2-5 | 19:19-19:21 | 1’ 30" | 4,600.00 | 7,870.00 | ||||
C2-6 | 19:27-19:29 | 1’ 30" | 4,600.00 | 7,870.00 | ||||
C3 | 《真实人生》周一至周五《真实记录》周六、周日(19:40-20:02) | 22’ | 节目中 | 19:39-19:40 | 1’ | 5,050.00 | 8,650.00 | |
C3-1 | 19:45-19:46 | 1’30" | 5,050.00 | 8,650.00 | ||||
C3-2 | 19:55-19:57 | 2’ | 5,050.00 | 8,650.00 | ||||
C3-3 | 20:00-20:01 | 30" | 5,050.00 | 8,650.00 | ||||
C4 | 《8点讲述》(20:02-20:35) | 33’ | 节目中 | 20:02-20:03 | 1’ | 2,660.00 | 4,550.00 | 7,000.00 |
C4-1 | 20:03-20:05 | 1’ | 2,660.00 | 4,550.00 | 7,000.00 | |||
C4-2 | 20:20-20:22 | 1’30" | 2,660.00 | 4,550.00 | 7,000.00 | |||
C4-3 | 20:29-20:30 | 1’ | 2,660.00 | 4,550.00 | 7,000.00 | |||
C5 | 《特别视点》(20:35-21:00) | 25’ | 节目中 | 20:40-20:41 | 1’ | 2,380.00 | 4,100.00 | 6,300.00 |
C5-1 | 20:47-20:49 | 2’ | 2,380.00 | 4,100.00 | 6,300.00 | |||
C5-2 | 20:57-20:59 | 1’ | 2,380.00 | 4,100.00 | 6,300.00 | |||
C6 | 《成都全接触900播报》(21:00-21:30) | 30’ | 节目中 | 21:05-21:07 | 2’ | 2,280.00 | 3,900.00 | 6,000.00 |
C6-1 | 21:15-21:18 | 2’ | 2,280.00 | 3,900.00 | 6,000.00 | |||
C6-2 | 21:25-21:28 | 2’ | 2,280.00 | 3,900.00 | 6,000.00 | |||
C7 | 《职业特工队》(21:30-22:00) | 30’ | 节目中 | 21:35-21:37 | 2’ | 2,280.00 | 3,900.00 | 6,000.00 |
C7-1 | 21:46-21:48 | 2’ | 2,280.00 | 3,900.00 | 6,000.00 | |||
C7-2 | 21:54-21:56 | 2’ | 2,280.00 | 3,900.00 | 6,000.00 | |||
C8 | 《新闻故事60分》周一至周五、周日《周末故事会》周六(22:00-23:00) | 60’ | 节目中 | 22:00-23:00 | 12’ | 1,710.00 | 2,930.00 | 4,500.00 |
C9 | 《成都全接触夜新闻》(23:00-23:20) | 20’ | 节目中 | 23:00-23:20 | 4’ | 1,500.00 | 2,600.00 | 4,000.00 |
C10 | 《看了又看》 | 30’ | 节目中 | 23:35-00:05 | 5’ | 1,300.00 | 2,300.00 | 3,500.00 |
D1 | 广告4 | 00:20-00:25 | 5’ | 1,000.00 | 1,750.00 | 2,700.00 |
历史价格表查询:
成都电视台公共频道(CDTV-5)2017年最新广告价格