成都电视台公共频道(CDTV-5)白天广告刊例
|
||||||||
2013年1月1日执行 | ||||||||
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 编组广告 时间量 |
刊例价 | ||||
5" | 15" | 30" | ||||||
F1 | 开机专题 | 06:48-07:00 | 12' | |||||
A1-1 | 《成视早新闻》(07:00-08:00) | 60' | 片头后 | 07:01-07:03 | 3' | 1,060 | 1,900 | 2,800 |
A1-2 | 节目中 | 07:20-07:23 | 3' | 1,140 | 2,000 | 3,000 | ||
A1-3 | 节目中 | 07:35-07:38 | 3' | 1,140 | 2,000 | 3,000 | ||
A1-4 | 节目中 | 07:55-07:58 | 3' | 1,140 | 2,000 | 3,000 | ||
A2-1 | 《真实人生》(重播)(08:00-08:20) | 20' | 片头后 | 08:01-08:03 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A2-2 | 节目中 | 08:10-08:12 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A3-1 | 《今晚有故事》(重播)(08:20-08:45) | 25' | 片头后 | 08:21-08:23 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A3-2 | 节目中 | 08:35-08:38 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A4 | 《掌上新闻网》(重播)(08:45-09:00) | 15' | 节目中 | 08:50-08:53 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 |
宣传片+垫片 | 5' | 09:00-09:05 | ||||||
《成视新闻》(重播) (09:05-09:30) | 25' | |||||||
A5-1 | 《今晚800》(重播)(周二至周六) 《新闻背景》(重播)(周日、周一)(09:30-9:57) |
27' | 片头后 | 09:29-09:32 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A5-2 | 节目中 | 09:42-09:45 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A5-3 | 节目中 | 09:50-09:53 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A5-4 | 白天编组广告 | 9:57-10:00 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A6-1 | 《新闻快报》(10:00-10:20) | 20' | 片头后 | 10:02-10:04 | 2' | 1,060 | 1,900 | 2,800 |
A6-2 | 节目中 | 10:15-10:17 | 2' | 1,060 | 1,900 | 2,800 | ||
A7-1 | 《成都全接触主档新闻》(重播)(10:20-11:35) | 75' | 节目中 | 10:22-10:25 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A7-2 | 节目中 | 10:40-10:43 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A7-3 | 节目中 | 10:55-10:58 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A7-4 | 节目中 | 11:10-11:13 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A7-5 | 节目中 | 11:20-11:23 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A7-6 | 节目中 | 11:30-11:33 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
垫片+宣传 | 11:35-11:40 | |||||||
A8-1 | 《有言有味》(重播)(周二至周日) 《百姓故事会》(重播(周一)(11:40-12:00) |
20' | 节目中 | 11:42-11:44 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A8-2 | 节目中 | 11:45-11:47 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A9-1 | 《成视午新闻》(12:00-12:30) | 30' | 片头后 | 12:01-12:03 | 3' | 1,140 | 2,000 | 3,000 |
A9-2 | 节目中 | 12:15-12:18 | 3' | 1,300 | 2,300 | 3,400 | ||
A10-1 | 《真实人生》(重播)(12:30-12:50) | 20' | 节目中 | 12:35-12:38 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A10-2 | 节目中 | 12:45-12:48 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A11-1 | 《今晚有故事》(重播) (12:50-13:15) | 25' | 节目中 | 13:00-13:03 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A11-2 | 节目中 | 13:10-13:13 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A12 | 《掌上新闻网》(重播)(13:15-13:30) | 15' | 节目中 | 13:20-13:22 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A13-1 | 《红绿灯》(重播)(13:30-14:00) | 30' | 节目中 | 13:35-13:38 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A13-2 | 节目中 | 13:47-13:50 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A14-1 | 《新闻快报》(14:00-14:20) | 20' | 片头后 | 14:02-14:04 | 2' | 1,060 | 1,900 | 2,800 |
A14-2 | 节目中 | 14:15-14:17 | 2' | 1,060 | 1,900 | 2,800 | ||
A15-1 | 《这里是成都》(重播) (周二至周六) 《新闻背景》(重播)(周日、周一)(14:20-14:50) |
30' | 节目中 | 14:35-14:38 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A15-2 | 节目中 | 14:47-14:50 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A16-1 | 《联播大成都》(重播)(周二至周日) 自办节目重播(周一)(14:50-15:15) |
25' | 节目中 | 14:55-14:57 | 2' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A16-2 | 节目中 | 15:10-15:13 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A17 | 《掌上新闻网》(重播)(15:15-15:30) | 15' | 节目中 | 15:20-15:23 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 |
垫片+宣传 | 15:30-15:40 | 880 | 1,600 | 2,300 | ||||
A18-1 | 《有言有味》(重播)(周二至周日) 《百姓故事会》(重播(周一)(15:40-16:00) |
20' | 节目中 | 15:41-15:44 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 |
A18-2 | 节目中 | 15:55-15:58 | 3' | 880 | 1,600 | 2,300 | ||
A19 | 《新闻快报》(16:00-16:10) | 10' | 节目中 | 16:05-06:07 | 2' | 1,060 | 1,900 | 2,800 |
《第一家园》(重播)(16:10-17:35) | 85' | |||||||
接晚间节目 | ||||||||
说明: 1、成都电视台保留根据实际情况随时调整节目的权利。 2、本频道播出广告一律执行款到播出,半年或全年客户可执行分期付款,但必须在每次付款后方能安排播出。 3、指定位置播出:广告正三或倒三分别加收30%、20%、10%。 4、非标准版本10秒、20秒和45秒的广告分别按5秒+5秒、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价折扣核算。 5、广告实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。因不可抗拒的因素造成节目变动等导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 6、以上条款最终解释权归成都电视台广告中心。 |
||||||||
备注:1、《成视早新闻》和《成视午新闻》广告须同时投放CDTV-1时段节目。 |
历史价格表查询:
成都电视台公共频道(CDTV-5)2017年最新广告价格