成都电视台公共频道(CDTV-5)晚间广告刊例(2012年1月1日起执行)
|
|||||||||
段位
|
播出位置
|
播出时段
|
编组广告
时间量 |
刊例价
|
|||||
5"
|
15"
|
30"
|
|||||||
C1-1 | 《成都全接触新闻冲击波》 (17:35-18:00) |
25’ | 节目中 | 17:35-17:37 | 2' | 1700.00 | 3100.00 | 4500.00 | |
C1-2 | 17:42-17:45 | 2'30" | 1820.00 | 3300.00 | 4800.00 | ||||
C1-3 | 17:55-17:58 | 2'30" | 2100.00 | 3700.00 | 5500.00 | ||||
C2-1 | 《成都全接触主档》 (18:00-19:35) |
95' | 节目中 | 18:02-18:04 | 2' | 2280.00 | 4100.00 | 6000.00 | |
C2-2 | 18:07-18:09 | 2' | 3040.00 | 5400.00 | 8000.00 | ||||
C2-3 | 18:15-18:17 | 2' | 3600.00 | 6500.00 | 9500.00 | ||||
C2-4 | 18:32-18:34 | 2' | 4200.00 | 7500.00 | 11000.00 | ||||
C2-5 | 18:45-18:47 | 2' | 4940.00 | 8800.00 | 13000.00 | ||||
C2-6 | 18:55-18:57 | 2' | 4940.00 | 8800.00 | 13000.00 | ||||
C2-7 | 19:07-19:09 | 2' | 5130.00 | 9200.00 | 13500.00 | ||||
C2-8 | 19:19-19:21 | 2'30" | 5130.00 | 9200.00 | 13500.00 | ||||
C3-1 | 《真实人生》 (19:35-20:00) |
25’ | 节目中 | 19:37-19:38 | 1' | 4940.00 | 8800.00 | 13000.00 | |
C3-2 | 19:45-19:46 | 1'30" | 4750.00 | 8500.00 | 12500.00 | ||||
C3-3 | 19:55-19:57 | 2' | 4750.00 | 8500.00 | 12500.00 | ||||
C4-1 | 《成都全接触800播报》 (20:00-20:30) |
30’ | 节目中 | 20:01-20:03 | 1'30" | 4750.00 | 8500.00 | 12500.00 | |
C4-2 | 20:13-20:14 | 1'30" | 4370.00 | 7800.00 | 11500.00 | ||||
C4-3 | 20:22-20:24 | 2' | 4370.00 | 7800.00 | 11500.00 | ||||
C5-1 | 《新闻当事人》 (20:30-21:00) |
30’ | 节目中 | 20:31-20:32 | 1' | 3530.00 | 6300.00 | 9300.00 | |
C5-2 | 20:40-20:42 | 1'30" | 3340.00 | 6000.00 | 8800.00 | ||||
C5-3 | 20:57-20:59 | 1'30" | 3150.00 | 5600.00 | 8300.00 | ||||
C6-1 | 《成都全接触900播报》 (21:00-22:00) |
60' | 节目中 | 21:05-21:07 | 2' | 3000.00 | 5300.00 | 7800.00 | |
C6-2 | 21:15-21:17 | 2' | 2850.00 | 5100.00 | 7500.00 | ||||
C6-3 | 21:25-21:28 | 2' | 2850.00 | 5100.00 | 7500.00 | ||||
C6-4 | 21:35-21:37 | 2' | 2770.00 | 5000.00 | 7300.00 | ||||
C6-5 | 21:40-21:42 | 2' | 2580.00 | 4600.00 | 6800.00 | ||||
C6-6 | 21:55-21:57 | 2' | 2470.00 | 4400.00 | 6500.00 | ||||
C7-1 | 《非常10点》(周一至周五) 《新闻背景》(重播)(周六、周日) (22:00-22:30) |
30’ | 节目中 | 22:02-22:04 | 2' | 2400.00 | 4300.00 | 6300.00 | |
C7-2 | 22:10-22:12 | 2' | 2360.00 | 4200.00 | 6200.00 | ||||
C7-3 | 22:20-22:22 | 2'30" | 2360.00 | 4200.00 | 6200.00 | ||||
C8-1 | 《成都全接触深夜快报》 (22:30-23:00) |
30’ | 节目中 | 22:32-22:34 | 1'30" | 2200.00 | 3900.00 | 5800.00 | |
C8-2 | 22:45-22:48 | 2' | 2090.00 | 3700.00 | 5500.00 | ||||
C8-3 | 22:55-22:57 | 2' | 2090.00 | 3700.00 | 5500.00 | ||||
说明: 1、成都电视台保留根据实际情况随时调整节目的权利。 2、本频道播出广告一律执行款到播出,半年或全年客户可执行分期付款,但必须在每次付款后方能安排播出。 3、指定位置播出:常规广告正三或倒三分别加收30%、20%、10%。 4、非标准版本10秒、20秒和45秒的广告分别按5秒+5秒、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价折扣核算。 5、广告实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。因不可抗拒的因素造成节目变动等导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 |
成都电视台公共频道(CDTV-5)白天广告刊例 2012年1月1日执行 |
||||||||
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 编组广告 时间量 |
刊例价 | ||||
5" | 15" | 30" | ||||||
F1 | 开机专题 | 06:48-07:00 | 12' | |||||
A1-1 | 《成视早新闻》(07:00-09:00) | 120' | 节目中 | 07:01-07:03 | 3' | 990.00 | 1,800.00 | 2,600.00 |
A1-2 | 节目中 | 07:17-07:20 | 3' | 990.00 | 1,800.00 | 2,600.00 | ||
A1-3 | 节目中 | 07:25-07:27 | 3' | 1,060.00 | 1,900.00 | 2,800.00 | ||
A1-4 | 节目中 | 07:55-07:57 | 3' | 1,060.00 | 1,900.00 | 2,800.00 | ||
A1-5 | 节目中 | 08:05-08:07 | 3' | 1,060.00 | 1,900.00 | 2,800.00 | ||
A1-6 | 节目中 | 08:15-08:18 | 3' | 1,060.00 | 1,900.00 | 2,800.00 | ||
A1-7 | 节目中 | 08:35-08:38 | 3' | 990.00 | 1,800.00 | 2,600.00 | ||
A1-8 | 节目中 | 08:50-08:53 | 3' | 990.00 | 1,800.00 | 2,600.00 | ||
《成视新闻》(重播)(09:00-09:25) | 25' | 09:00-09:25 | ||||||
A2 | 白天编组广告 | 09:25-09:28 | 3' | 720.00 | 1,300.00 | 1,900.00 | ||
A3-1 | 《今晚800》(重播)(周二至周六) 《新闻背景》(重播)(周日、周一) (09:28-09:54) |
26' | 片头后 | 09:29-09:32 | 3' | |||
A3-2 | 节目中 | 09:42-09:45 | 3' | |||||
A3-3 | 节目中 | 09:50-09:53 | 3' | |||||
垫片+宣传 | 09:54-10:00 | |||||||
A4-1 | 《新闻快报》(10:00-10:20) | 20' | 片头后 | 10:02-10:04 | 2' | 950.00 | 1,700.00 | 2,500.00 |
A4-2 | 节目中 | 10:15-10:17 | 2' | |||||
A5-1 | 《成都全接触主档新闻》(重播) (10:20-11:35) |
75' | 节目中 | 10:22-10:25 | 2' | 870.00 | 1,560.00 | 2,300.00 |
A5-2 | 节目中 | 10:40-10:43 | 3' | |||||
A5-3 | 节目中 | 10:55-10:58 | 3' | |||||
A5-4 | 节目中 | 11:10-10:13 | 3' | |||||
A5-5 | 节目中 | 11:20-11:23 | 3' | |||||
A5-6 | 节目中 | 11:30-11:33 | 2' | |||||
A6-1 | 《真实人生》(重播) (11:35-12:00) |
25' | 节目中 | 11:38-11:40 | 2' | 800.00 | 1,400.00 | 2,100.00 |
A6-2 | 节目中 | 11:45-11:47 | 2' | |||||
A7-1 | 《成视午新闻》(12:00-12:30) | 30' | 片头后 | 12:01-12:03 | 2' | 1,140.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
A7-2 | 节目中 | 12:12-12:14 | 2' | 1,300.00 | 2,300.00 | 3,400.00 | ||
A7-3 | 节目中 | 12:22-12:24 | 2' | 1,300.00 | 2,300.00 | 3,400.00 | ||
A8-1 | 《新闻当事人》(重播)(12:30-13:00) | 30' | 节目中 | 12:35-12:38 | 3' | 800.00 | 1,400.00 | 2,100.00 |
A8-2 | 节目中 | 12:45-12:48 | 3' | |||||
A9-1 | 《非常10点》(重播)(13:00-13:30) | 30' | 节目中 | 13:02-13:05 | 3' | |||
A9-2 | 节目中 | 13:20-13:23 | 3' | |||||
A10-1 | 《红绿灯》(重播) (13:30-14:00) |
30' | 节目中 | 13:35-13:38 | 3' | |||
A10-2 | 节目中 | 13:47-13:50 | 3' | |||||
A11-1 | 《新闻快报》(14:00-14:20) | 20' | 片头后 | 14:02-14:04 | 2' | 950.00 | 1,700.00 | 2,500.00 |
A11-2 | 节目中 | 14:15-14:17 | 2' | |||||
A12-1 | 《这里是成都》(重播)(周二至周六) (14:20-14:50) |
30' | 节目中 | 14:35-14:38 | 3' | 800.00 | 1,400.00 | 2,100.00 |
A12-2 | 节目中 | 14:47-14:50 | 3' | |||||
A13 | 《联播大成都》(重播)(14:50-15:05) | 15' | 节目中 | 14:55-14:57 | 2' | |||
A14-1 | 《真实人生》(重播)(15:05-15:30) | 25' | 节目中 | 15:10-15:13 | 3' | |||
A14-2 | 节目中 | 15:20-15:23 | 3' | |||||
A15-1 | 《新闻当事人》(重播)(15:30-16:00) | 30' | 节目中 | 15:40-15:43 | 3' | |||
A15-2 | 节目中 | 15:55-15:58 | 3' | |||||
A16 | 《新闻快报》(16:00-16:10) | 10' | 节目中 | 16:05-06:07 | 2' | 950.00 | 1,700.00 | 2,500.00 |
《第一家园》(重播)(16:10-17:35) | 85' | |||||||
接晚间节目 | ||||||||
说明: 1、成都电视台保留根据实际情况随时调整节目的权利。 2、本频道播出广告一律执行款到播出,半年或全年客户可执行分期付款,但必须在每次付款后方能安排播出。 3、指定位置播出:广告正三或倒三分别加收30%、20%、10%。 4、非标准版本10秒、20秒和45秒的广告分别按5秒+5秒、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价折扣核算。 5、广告实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。因不可抗拒的因素造成节目变动等导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 |
历史价格表查询:
成都电视台公共频道(CDTV-5)2017年最新广告价格