普通内页 | 人民币 | |
整页 | 98000 | |
1/2页 | 80000 | |
1/3页 | 70000 | |
跨页 | 188000 | |
拉页 | 268000 | |
硬插页(纸张) | 130000 | |
特殊版位人民币 | ||
封二 | 145000 | |
扉一 | 138000 | |
扉二/扉三 | 128000 | |
扉页(扉四—卷首语前) | 118000 | |
卷首语对页 | 108000 | |
漫画封面对页 | 108000 | |
目录前页 | 108000 | |
封三 | 125000 | |
封三对页 | 125000 | |
封底 | 185000 | |
目录前跨页 | 220000 | |
封三跨页 | 238000 | |
封面外拉页 | 368000 | |
封底外拉页 | 348000 | |
封二跨页 | 280000 | |
软宣 | 50000/P | |
扉页跨页 | 228000 | |
技术资料 | ||
规格 | 出血尺寸H × M mm | 净尺寸H × M mm |
整页 | 221 × 291 | 215 ×285 |
跨页 | 436 × 291 | 430 × 285 |
内页拉页 | 423 ×291 | 417 ×285 |
封面/封底外拉页 | 430 × 291 | 424 ×285 |
1/2页(竖版) | 111 ×291 | 105 × 285 |
1/2页(横版) | 221 × 141 | 215 × 135 |
1/3页(竖版) | 076 × 291 | 070 ×285 |
1/3页(横版) | 221 × 096 | 215 × 090 |
历史价格表查询:
《新华航空》2012年广告价格