2011年《新华航空》广告报价 | |
版位 | 刊例价格 |
普通内页整版 | 200000 |
1/2版 | 172000 |
1/3版 | 150000 |
普通内页跨页 | 348000 |
内页拉页 | 456000 |
内页硬插页 | 320000 |
内页第一硬插跨页 | 510000 |
内页第二硬插跨页 | 480000 |
内页第三硬插跨页 | 460000 |
内页第四硬插跨页 | 430000 |
特殊版位 | 292820 |
封二 | 400000 |
扉一 | 420000 |
扉页 | 320000 |
卷首语对页 | 320000 |
编读往来对页 | 300000 |
目录前页 | 300000 |
目录对页 | 300000 |
“登机牌”对页 | 280000 |
封三 | 320000 |
封三对页 | 280000 |
封三跨页 | 600000 |
封底 | 560000 |
封二跨页 | 786000 |
扉页第一跨页 | 626000 |
扉页第二跨页 | 600000 |
扉页第三跨页 | 580000 |
扉页第四跨页 | 540000 |
扉页跨页 | 500000 |
目录前第一跨页 | 500000 |
目录前跨页 | 460000 |
封面外拉页 | 900000 |
封底外拉页 | 760000 |
软宣 | 200000 |
备注:1月、2月、10月需加收10%费用,指定版位需收取20%指定费用。 |
历史价格表查询:
《新华航空》2012年广告价格