普通内页 | |
版面 | 价格 |
内页整页 | 250,000 |
1/2页 | 210,000 |
1/3页 | 190,000 |
内页跨页 | 436,000 |
内页拉页 | 720,000 |
内页硬插页 | 432,000 |
内页第一右手硬插跨页 | 660,000 |
左手硬插跨页 | 600,000 |
内页第二右手硬插跨页 | 620,000 |
左手硬插跨页 | 560,000 |
内页第三右手硬插跨页 | 580,000 |
左手硬插跨页 | 540,000 |
内页第四右手硬插跨页 | 560,000 |
左手硬插跨页 | 520,000 |
特殊版位 | |
封二 | 480000 |
扉一 | 500000 |
扉页 | 360000 |
卷首语对页 | 360000 |
编读往来对页 | 320000 |
目录前页 | 320000 |
目录对页 | 320000 |
“登机牌”对页 | 280000 |
封三 | 360000 |
封三对页 | 320000 |
封三跨页 | 620000 |
封底 | 600,000 |
封二跨页 | 880000 |
扉页第一跨页 | 680000 |
扉页第二跨页 | 620000 |
扉页第三跨页 | 600000 |
扉页第四跨页 | 560000 |
扉页跨页 | 520000 |
目录前第一跨页 | 560000 |
目录前跨页 | 500000 |
封面外拉页 | 1080000 |
封底外拉页 | 900000 |
软宣 | 250000 |
备注: 1、 每年1、2、10月需加收10%费用。 2、 指定版位需加收20%指定费用。 3、 特殊版位只接受季度以上的预定。 |
||
广告制作技术和要求 | ||
规格 | 出血尺寸(H×Wmm) | 净尺寸(H×Wmm) |
整页 | 291×221 | 285×215 |
跨页 | 291×436 | 285×430 |
内页拉页 | 291×423 | 285×417 |
封面/封底拉页 | 291×430 | 285×421 |
1/2页(竖版) | 291×113 | 285×107 |
1/2页(横版) | 147×221 | 142×215 |
1/3页(竖版) | 291×077 | 285×071 |
1/3页(横版) | 101×221 | 095×215 |
出版时间 | 每月5日 | |
广告预定截止日 | 出版前30天 | |
广告材料截止日 | 出版前25天 |
历史价格表查询:
《新华航空》2012年广告价格