武汉3套科技生活频道价格表-白天 | |||||||||||||
〖2017年01月03日起执行〗 | |||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告价格 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
5:00 | 快乐生活一点通 舌尖上的武汉 大家爱收藏 生活全报道 | ||||||||||||
6:26 | 收视指南 | ||||||||||||
6:29 | 广告 | 广告1 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | ||||||
6:30 | 天天家常菜 | ||||||||||||
6:35 | 广告 | 广告2 | |||||||||||
6:37 | 生活气象3 | ||||||||||||
6:39 | 广告 | 广告3 | |||||||||||
6:54 | 大家收藏 | 中插4/5 | |||||||||||
7:23 | 广告 | 广告6 | |||||||||||
7:33 | 舌尖上的武汉 | ||||||||||||
7:50 | 健康之门 | ||||||||||||
8:30 | 养生白天版1 | 中插7/8 | |||||||||||
8:47 | 广告 | 广告9 | |||||||||||
8:50 | 养生白天版2 | 中插10/11 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | ||||||
9:09 | 广告 | 广告12 | |||||||||||
9:19 | 养生白天版3 | 中插13/14 | |||||||||||
9:38 | 广告 | 广告15 | |||||||||||
10:11 | 健康之路 | 中插16/17 | |||||||||||
10:34 | 广告 | 广告18 | |||||||||||
10:44 | 实惠来了1(首播) | ||||||||||||
10:59 | 广告 | 广告19 | |||||||||||
11:31 | 收视指南 | ||||||||||||
11:34 | 生活全报道 | 插20/21/22 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | ||||||
12:04 | 广告 | 广告23 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | ||||||
12:14 | 今夜成语秀 | ||||||||||||
12:19 | 广告 | 广告24 | |||||||||||
12:42 | 生活气象 | ||||||||||||
12:43 | 第一系列(1) | ||||||||||||
12:53 | 广告 | 广告25 | |||||||||||
13:26 | 养生白天版1 | 中插26/27 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | ||||||
13:43 | 广告 | 广告28 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | ||||||
14:06 | 养生白天版2 | 中插29/30 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | ||||||
14:23 | 广告 | 广告31 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | ||||||
14:54 | 养生白天版3 | 中插32 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | ||||||
15:10 | 广告 | 广告33 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | ||||||
15:20 | 天天家常菜 | ||||||||||||
15:28 | 广告 | 广告34 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | ||||||
15:49 | 你不知道的事(重播) | 我的选择 | 中插35/36 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |||||
16:21 | 广告 | 广告37 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | ||||||
16:53 | 今夜成语秀 | ||||||||||||
16:58 | 广告 | 广告38 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | ||||||
17:30 | 转晚间节目 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
武汉3套科技生活频道价格表-晚间 | |||||||||||||
〖2017年01月02日起执行〗 | |||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时长及价格 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
17:30 | 收视指南 | ||||||||||||
17:33 | 广告 | 广告1 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | ||||||
17:36 | 频道导视 鸟瞰武汉 | ||||||||||||
17:39 | 天天家常菜 | 天天家常菜 | |||||||||||
17:43 | 舌尖上的武汉 | ||||||||||||
18:00 | 养生(广告插播2/3/4/5) | 我是 大医生 | 中插2/3 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | |||||
中插4/5 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||||
18:51 | 情感面对面 | 开讲吧 少年 | 中插6/7 | ||||||||||
19:15 | 生活气象1(首播) | ||||||||||||
19:17 | 收视指南 | ||||||||||||
19:20 | 快乐生活一点通[首播] | 中插8/9 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | ||||||
19:49 | 天天家常菜 | 栏目前10 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||
19:59 | 频道导视 | 栏目前11 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||
20:00 | 生活全报道(首播) | 栏目前12 | |||||||||||
插13/14/15 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,800 | 16,000 | ||||||||
20:29 | 频道导视 | 广告16 | 3,300 | 5,000 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | ||||||
20:32 | 你不知道的事 | 我的选择 | 栏目前17 | ||||||||||
中插18/19 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | ||||||||
21:08 | 第一健康 | 第一美丽 | |||||||||||
21:14 | 频道导视 | 栏目前20 | 3,300 | 5,000 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | ||||||
21:17 | 舌尖上的武汉 | 栏目前21 | |||||||||||
中插22 | 3,900 | 5,900 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | ||||||||
21:36 | 生活气象2 | ||||||||||||
21:37 | 广告 | 广告23 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||
21:38 | 实惠来了2 | ||||||||||||
21:48 | 猜价得宝1 | ||||||||||||
21:50 | 大家收藏 | 中插24/25 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | ||||||
22:14 | 猜价得宝2 | ||||||||||||
22:16 | 收视指南 | ||||||||||||
22:19 | 今夜成语秀 (首播) | ||||||||||||
22:29 | 广告 | 广告26 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | ||||||
22:31 | 《第一系列》首播 | ||||||||||||
22:41 | 广告 | 广告27 | |||||||||||
22:43 | 生活健康资讯10 天地和家装1000问 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | |||||||
22:58 | 频道导视 | ||||||||||||
22:59 | 第一健康 | 第一美丽 | |||||||||||
23:08 | 武汉新闻(重播1套当晚) | ||||||||||||
23:38 | DISCOVERY (首播) | 中插28 | 900 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | ||||||
0:29 | 生活健康资讯11 天地和家装1000问 | ||||||||||||
0:44 | 频道宣传 | 栏目前29 | 600 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | ||||||
0:49 | 频道宣传 | 栏目前30 | |||||||||||
1:00 | 广告 | 栏目前31 | |||||||||||
2:25 | 结束 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 错漏播补偿规则:错一赔一,漏一补二 |
历史价格表查询:
武汉电视台科教生活频道(WHTV-3)2017年广告价格