武汉3套生活频道价格表-晚间 |
|||||||||||
〖2014年04月1日起执行〗 | |||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时长及价格 | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | |||||||||
16:22 | 收视指南 | 1,500 | 3,000 | 5,000 | |||||||
16:25 | 奇趣大自然 | 中插 1/2 | |||||||||
16:53 | 健康来了 | ||||||||||
17:26 | 实惠来了2 | 都市消费 | 实惠来了2 | 栏目前3 | |||||||
17:31 | 生活情报站 | ||||||||||
17:41 | 看了又看 | 中插4/5 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | ||||||
中插6/7 | 4,500 | 9,000 | 15,000 | ||||||||
19:16 | 生活气象1 | ||||||||||
19:20 | 天天家常菜 | ||||||||||
19:28 | 快乐生活一点通[首播] | 栏目前8 | 3,900 | 7,800 | 13,000 | ||||||
中插9/10 | 5,600 | 11,300 | 18,800 | ||||||||
19:59 | 屏幕导视 | 栏目前11 | 3,900 | 7,800 | 13,000 | ||||||
20:01 | 生活全报道(首播) | 栏目前12 | |||||||||
中插13/14 | 5,600 | 11,300 | 18,800 | ||||||||
20:30 | 屏幕导视 | 栏目前15 | 3,900 | 7,800 | 13,000 | ||||||
20:32 | 人间春色 | 栏目前16 | |||||||||
中插17/18 | 4,500 | 9,000 | 15,000 | ||||||||
21:09 | 屏幕导视 | 栏目前19 | 3,900 | 7,800 | 13,000 | ||||||
21:11 | 天天好生活 | 栏目前20 | |||||||||
中插21 | 4,500 | 9,000 | 15,000 | ||||||||
21:32 | 实惠来了2 | 都市消费 | 实惠来了2 | 栏目前22 | 3,900 | 7,800 | 13,000 | ||||
21:38 | 开嘴了 | 中插23/24 | 4,500 | 9,000 | 15,000 | ||||||
22:12 | 屏幕导视 | 栏目前25 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | ||||||
22:14 | 实惠来了3 | 栏目前26 | |||||||||
22:21 | 天地合家装1000问 | ||||||||||
22:39 | 奇趣大自然 | 栏目前27 | |||||||||
中插28/29 | 3,300 | 6,600 | 11,000 | ||||||||
23:06 | 城市的味道 | 中插30 | 2,700 | 5,400 | 9,000 | ||||||
23:43 | DISCOVERY | 栏目前31 | 2,100 | 4,200 | 7,000 | ||||||
中插32/33 | |||||||||||
0:40 | 天地合家装1000问 | 栏目前34 | 1,800 | 3,600 | 6,000 | ||||||
1:25 | 结束 | 结束前35 | |||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
〖2014年04月01日起执行〗 | ||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 时间 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告价格 | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||||||
6:56 | 收视指南 | |||||||||||
6:59 | 科技之光 | 快乐生活一点通 | 600 | 1,200 | 2,000 | |||||||
7:24 | 健康来了 | |||||||||||
7:54 | 生活情报站 | |||||||||||
8:19 | 天天家常菜 | 栏目前1 | ||||||||||
8:44 | 人间春色 | 栏目前2 | ||||||||||
中插3/4 | ||||||||||||
9:31 | 天天好生活 | 栏目前5 | ||||||||||
10:13 | 快乐生活一点通 | 栏目前6 | ||||||||||
中插7/8 | ||||||||||||
10:56 | 天天家常菜 | 栏目前9 | ||||||||||
11:21 | 生活气象3 | 栏目前10 | ||||||||||
11:23 | 开嘴了 | 中插11/12 | ||||||||||
11:53 | 实惠来了1 | |||||||||||
12:11 | 生活全报道 | 12:08 | 爱尚品 | |||||||||
广告13/14-插播 | 1,000 | 2,000 | 3,300 | |||||||||
12:38 | 广告15 | 12:26 | 广告13 | 900 | 1,800 | 3,000 | ||||||
12:53 | 生活情报站 | 12:41 |
生活全报道 | |||||||||
广告14/15-插播 | 1,000 | 2,000 | 3,300 | |||||||||
13:08 | 生活情报站 | |||||||||||
13:03 | 广告16 | 13:18 | 广告16 | 900 | 1,800 | 3,000 | ||||||
13:18 | 人间春色 | 中插17/18 | 1,000 | 2,000 | 3,300 | |||||||
14:21 | 快乐生活一点通 | 天天好生活 | 栏目前19 | 900 | 1,800 | 3,000 | ||||||
中插20/21 | 1,000 | 2,000 | 3,300 | |||||||||
15:16 | 健康之门 | 栏目前22 | 900 | 1,800 | 3,000 | |||||||
16:22 | 接晚间节目 | 晚间前23 | ||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台科教生活频道(WHTV-3)2017年广告价格