科教生活频道TV-3价格表(白天)
|
||||||||||||
(从2010年1月1日执行) | ||||||||||||
时间 | 星 期 一 |
星 期 二 |
星 期 三 |
星 期 四 |
星 |
星 期 六 |
星 期 日 |
广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
6:45 | 收视指南 | |||||||||||
6:48 | 寰宇地理(重播) | |||||||||||
7:28 | 广告1 | 900 | 1350 | 1650 | 2250 | 3000 | ||||||
7:38 | 科技之光(首播) | |||||||||||
8:05 | 广告2 | |||||||||||
8:15 | 奇趣大自然(重播) | |||||||||||
8:40 | 广告3 | |||||||||||
8:50 | 快乐一点通(重播) | |||||||||||
9:20 | 广告4 | |||||||||||
9:30 | 吃出健康来 | |||||||||||
9:55 | 广告5 | |||||||||||
10:05 | DISCOVERY(重播) | |||||||||||
广告6、 7--插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||
11:00 | 广告8 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||||
11:10 | 视野 | |||||||||||
11:55 | 广告9 | |||||||||||
12:05 | 生活全报道(重播) | |||||||||||
12:30 | 广告10 | |||||||||||
12:40 | 快乐生活一点通(重播) | |||||||||||
13:13 | 广告11 | |||||||||||
13:23 | 生活剧场(重播) | |||||||||||
广告12-插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||
14:12 | 广告13 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||||
14:22 | DISCOVERY(重播) | |||||||||||
广告14、 15--插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||
15:17 | 广告16 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||||
15:27 | 纪录片之窗 | 传奇(重播) | ||||||||||
15:54 | 广告17 | |||||||||||
16:04 | 吃出健康来(重播) | |||||||||||
16:29 | 广告18 | |||||||||||
16:39 | 科技之光(首播) | |||||||||||
17:06 | 广告19 | |||||||||||
17:11 | 接晚间节目 |
科教生活频道TV-3价格表(晚间)
|
||||||||||||
时间 | 星 期 一 |
星 期 二 |
星 期 三 |
星 期 四 |
星 期 五 |
星 期 六 |
星 期 日 |
广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
17:09 | 收视指南 | |||||||||||
17:12 | 广告1 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | ||||||
17:15 | 吃出健康来 | |||||||||||
17:41 | 广告2 | |||||||||||
17:45 | 中华养生(首播) | |||||||||||
18:05 | 广告3 | |||||||||||
18:09 | 奇幻影视厅 | |||||||||||
广告4、5、6、7-插播 | 2550 | 3825 | 4675 | 6375 | 8500 | |||||||
19:43 | 广告8 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||||||
19:45 | 生活全报道[首播] | |||||||||||
20:11 | 广告9 | |||||||||||
20:14 | 快乐生活一点通(首播) | |||||||||||
20:45 | 广告10 | |||||||||||
20:49 | 吃出健康来 | |||||||||||
21:17 | 广告11 | |||||||||||
21:20 | 七日档案 | 今日开庭 | ||||||||||
21:41 | 广告12 | |||||||||||
21:44 | 生活全报道 | |||||||||||
22:10 | 广告13 | |||||||||||
22:14 | 奇趣大自然 | |||||||||||
22:40 | 广告14 | |||||||||||
22:44 | DISCOVERY(首播) | |||||||||||
23:34 | 广告15 | |||||||||||
23:38 | 武汉新闻(重播) | |||||||||||
0:09 | 广告16 | |||||||||||
0:19 | 传奇(首播) | 纪录片之窗 | ||||||||||
0:46 | 广告17 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | ||||||
0:56 | 结束礼貌片 |
历史价格表查询:
武汉电视台科教生活频道(WHTV-3)2017年广告价格