菜单 搜索

历史数据

湖北电视台影视频道2015年广告价目表 
(update:2014/12/29 15:13:13)
湖北广播电视台影视频道2015年广告价格表
时间段  周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 段位名称 5秒 15秒 30秒
06:55-07:25 重播影视喜乐汇 重播影视智斗星前 1800 3800 6500
07:25-07:26 酷剧场(1) 酷剧场1集剧前 1800 3800 6500
07:27-07:28 酷剧场1集剧前贴片 1800 3800 6500
07:58-08:00 酷剧场1集剧尾贴片 1800 3800 6500
08:00-08:04 酷剧场(2) 酷剧场2集剧前 1800 3800 6500
08:04-08:08 酷剧场2集剧前贴片 1800 3800 6500
08:35-08:40 酷剧场2集剧尾贴片 1800 3800 6500
08:40-08:45 酷剧场(3) 酷剧场3集剧前 1800 3800 6500
08:46-08:50 酷剧场3集剧前贴片 1800 3800 6500
09:25-09:35 酷剧场3集剧尾贴片 1800 3800 6500
09:36-09:38 酷剧场(4) 酷剧场4集剧前 1800 3800 6500
09:39-09:42 酷剧场4集剧前贴片 1800 3800 6500
10:10-10:20 酷剧场4集剧尾贴片 1800 3800 6500
10:25-11:05 商业栏目        
11:08-11:16 影视智斗星(首) 影视智斗星周末加长版 影视智斗星首播前 1800 3800 6500
11:16-11:20 影视智斗星首切一 1800 3800 6500
11:40-11:45 影视智斗星首切二 1800 3800 6500
12:10-12:15 影视智斗星首切三 1800 3800 6500
12:15-12:20 影视喜乐汇(首) 影视智斗星首播后 1800 3800 6500
12:56-13:00 炫剧场(1) 炫剧场1集剧前 2500 4800 8000
13:01-13:02 炫剧场1集剧前贴片 2500 4800 8000
13:33-13:44 炫剧场1集剧尾贴片 2500 4800 8000
13:44-13:45 炫剧场(2) 炫剧场2集剧前 2500 4800 8000
13:45-13:46 炫剧场2集剧前贴片 2500 4800 8000
14:17-14:30 炫剧场2集剧尾贴片 2500 4800 8000
14:30-14:31 炫剧场(3) 炫剧场3集剧前 2500 4800 8000
14:31-14:32 炫剧场3集剧前贴片 2500 4800 8000
15:03-15:13 炫剧场3集剧尾贴片 2500 4800 8000
15:14-15:15 炫剧场(4) 炫剧场4集剧前 2500 4800 8000
15:15-15:18 炫剧场4集剧前贴片 2500 4800 8000
15:47-15:57 炫剧场4集剧尾贴片 2500 4800 8000
16:40-16:43 商业栏目 栏目后 2500 4800 8000
16:43-16:55 第一团购帮 切一 2500 4800 8000
16:57-17:07 切二 2500 4800 8000
17:07-17:18 切三 2500 4800 8000
17:20-17:25 首播剧场(1) 首播剧场1集剧前 19000 38600 63800
17:26-17:31 首播剧场1集剧前贴片 19000 38600 63800
18:12-18:15 首播剧场1集剧尾贴片 19000 38600 63800
18:16-18:22 首播剧场(2) 首播剧场2集剧前 19000 38600 63800
18:23-18:27 首播剧场2集剧前贴片 19000 38600 63800
19:08-19:13 首播剧场2集剧尾贴片 19000 38600 63800
19:14-19:16 首播剧场(3) 首播剧场3集剧前 19000 38600 63800
19:17-19:21 首播剧场3集剧前贴片 19000 38600 63800
20:01-20:04 首播剧场3集剧尾贴片 19000 38600 63800
20:06-20:11 首播剧场(4) 首播剧场4集剧前 19000 38600 63800
20:11-20:14 首播剧场4集剧前贴片 19000 38600 63800
20:55-20:58 首播剧场4集剧尾贴片 19000 38600 63800
20:59-21:02 首播剧场(5) 首播剧场5集剧前 19000 38600 63800
21:02-21:07 首播剧场5集剧前贴片 19000 38600 63800
21:47-21:55 首播剧场5集剧尾贴片 19000 38600 63800
21:55-22:01 首播剧场(6) 首播剧场6集剧前 19000 38600 63800
22:01-22:05 首播剧场6集剧前贴片 19000 38600 63800
22:45-22:56 首播剧场6集剧尾贴片 19000 38600 63800
22:56-23:01 晚间剧场两集连播 晚间剧场1集剧前贴片 9600 19000 32800
23:42-23:56 晚间剧场1集剧尾贴片 9600 19000 32800
23:56-23:57 晚间剧场2集剧前贴片 9600 19000 32800
00:35-00:38 晚间剧场2集剧尾贴片 9600 19000 32800
01:08-01:09 影视智斗星(重) 重播影视智斗星前 1900 3800 6500
01:57-01:58 重播影视智斗星后 1900 3800 6500
01:58-02:18 夜剧场1   1900 3800 6500
02:18-02:39 夜剧场2   1900 3800 6500
02:39-03:29 夜剧场3   1900 3800 6500
04:29-05:09 夜剧场4   1900 3800 6500
05:09-05:29 夜剧场5   1900 3800 6500
06:10-06:50 商业栏目 栏目后 1900 3800 6500

历史价格表查询:

湖北电视台影视频道2017年最新广告价格  
湖北电视台影视频道2015年广告价目表  
湖北电视台影视频道2014年广告价目表  
湖北电视台影视频道2013年广告价目表  
湖北电视台影视频道2012年广告价目表  
湖北电视台影视频道2011年广告价目表  
湖北电视台影视频道2010年广告价目表  
湖北电视台影视频道2009年广告价目表  
湖北电视台影视频道2008年广告价目表  
湖北电视台影视频道2008年广告价目表  
湖北电视台影视频道2007广告价目表  
湖北电视台影视频道2006广告价目表  

广告热线:010-85590199,010-85868940