菜单 搜索

历史数据

湖北电视台影视频道2011年广告价目表 
(update:2011/1/19 14:19:30)
2011年湖北影视频道广告时段及刊例价格表
2011.1.1起执行
序号 时间 节目 段位 刊例价格
5秒 10秒 15秒 30秒
1 7:33:00 《阳光剧场一》 阳光剧场前(专题广告1) 1,400 2,200 3,100 4,900
2 8:00:00 阳光剧场1切1 1,500 2,400 3,300 5,100
3 8:15:00 阳光剧场1切2 1,500 2,400 3,300 5,100
4 8:29:00 《阳光剧场二》 阳光剧场1/2间(专题广告2) 1,400 2,200 3,100 4,900
5 8:53:00 阳光剧场2切1 1,500 2,400 3,300 5,100
6 9:10:00 阳光剧场2切2 1,500 2,400 3,300 5,100
7 9:26:00 《阳光剧场三》 阳光剧场2/3间(专题广告3) 1,400 2,200 3,100 4,900
8 9:50:00 阳光剧场3切1 1,500 2,400 3,300 5,100
9 10:04:00 阳光剧场3切2 1,500 2,400 3,300 5,100
10 10:20:00 《阳光剧场四》 阳光剧场3/4间(专题广告4) 1,700 3,100 4,900 7,500
11 10:45:00 阳光剧场4切1 1,850 3,300 5,100 7,900
12 11:01:00 阳光剧场4切2 1,850 3,300 5,100 7,900
13 11:15:00 阳光剧场4片尾前(专题广告5) 1,700 3,100 4,900 7,500
14 12:06:00 《民星大挑战》 民星大挑战切(重播) 2,200 3,500 5,500 8,800
15 12:33:00 《火凤影院》 火凤影院前 2,100 3,300 5,200 8,400
16 12:58:00 火凤影院上部切 2,200 3,500 5,500 8,800
17 13:18:00 火凤影院上下部间切 2,200 3,500 5,500 8,800
18 13:38:00 火凤影院下部切 2,200 3,500 5,500 8,800
19 13:58:00 火凤影院片尾前 2,200 3,500 5,500 8,800
20 14:20:00 《情感剧场一》 情感剧场1前(专题广告6) 2,100 3,300 5,200 8,400
21 14:46:00 情感剧场1切1 2,200 3,500 5,500 8,800
22 15:01:00 情感剧场1切2 2,200 3,500 5,500 8,800
23 15:15:00 《情感剧场二》 情感剧场1/2间(专题广告7) 2,100 3,300 5,200 8,400
24 15:42:00 情感剧场2切1 2,200 3,500 5,500 8,800
25 15:55:00 情感剧场2切2 2,200 3,500 5,500 8,800
26 16:13:00 《情感剧场三》 情感剧场2/3间(专题广告8) 2,100 3,300 5,200 8,400
27 16:38:00 情感剧场3切1 2,200 3,500 5,500 8,800
28 16:53:00 情感剧场3切2 2,200 3,500 5,500 8,800
29 17:09:00 情感剧场三片尾(专题广告9) 2,100 3,300 5,200 8,400
30 17:21:00 《搜车空间》 栏目前 2,100 3,300 5,200 8,400
31 17:34:00 《lady呱呱》 综艺栏目前 2,100 3,300 5,200 8,400
32 17:45:00 《lady呱呱》 综艺栏目切 2,200 3,500 5,500 8,800
33 17:57:00 《银色星资讯》 银色星资讯前 2,100 3,300 5,200 8,400
34 18:20:00 《银色星资讯》 银色星资讯后        6,600 10,000 17,000 26,000
35 18:40:00 《合家欢剧场一》 合家欢剧场1前      6,600 10,000 17,000 26,000
36 18:46:00 合家欢剧场1片头切   6,600 10,000 17,000 26,000
37 19:08:00 合家欢剧场1中切     7,200 11,000 18,000 28,000
38 19:30:00 合家欢剧场1片尾切    6,600 10,000 17,000 26,000
39 19:34:00 《合家欢剧场二》 合家欢剧场1/2间      6,600 10,000 17,000 26,000
40 19:37:00 合家欢剧场2片头切  6,600 10,000 17,000 26,000
41 20:00:00 合家欢剧场2中切    7,200 11,000 18,000 28,000
42 20:20:00 合家欢剧场2片尾切  6,600 10,000 17,000 26,000
43 20:25:00 《合家欢剧场三》 合家欢剧场2/3间切  6,600 10,000 17,000 26,000
44 20:30:00 合家欢剧场3片头切  6,600 10,000 17,000 26,000
45 20:45:00 合家欢剧场3切1       7,200 11,000 18,000 28,000
46 21:06:00 合家欢剧场3切2       7,200 11,000 18,000 28,000
47 21:11:00 合家欢剧场3片尾切  6,600 10,000 17,000 26,000
48 21:14:00 《合家欢剧场四》 合家欢剧场3/4间切  6,600 10,000 17,000 26,000
49 21:17:00 合家欢剧场4片头切  6,600 10,000 17,000 26,000
50 21:33:00 合家欢剧场4切1      7,200 11,000 18,000 28,000
51 21:50:00 合家欢剧场4切2      7,200 11,000 18,000 28,000
52 22:15:00 合家欢剧场4片尾切  6,600 10,000 17,000 26,000
53 22:17:00 《民星大挑战》 民星大挑战前 (首播) 6,600 10,000 17,000 26,000
54 22:42:00 《民星大挑战》 民星大挑战切 (首播) 7,200 11,000 18,000 28,000
55 22:52:00 《民星大挑战》 民星大挑战后 (首播) 6,600 10,000 17,000 26,000
56 23:17:00 《全家福影院》 全家福影院片头后  5,200 8,900 14,000 21,000
57 23:32:00 全家福影院切1  5,200 8,900 14,000 21,000
58 23:50:00 全家福影院切2  5,200 8,900 14,000 21,000
59   0:50:00 《温馨剧场一》 温馨剧场1前(专题广告11) 1,400 2,200 3,100 4,900
60 1:50:00 《温馨剧场二》 温馨剧场1/2间(专题广告12) 1,400 2,200 3,100 4,900
61 2:50:00 《温馨剧场三》 温馨星剧场2/3间(专题广告13) 1,400 2,200 3,100 4,900
62 3:50:00 《温馨剧场四》 温馨星剧场3/4间(专题广告14) 1,400 2,200 3,100 4,900
63 4:50:00 《温馨剧场五》 温馨星剧场4/5间(专题广告15) 1,400 2,200 3,100 4,900
64 5:50:00 《温馨剧场六》 温馨星剧场5/6间(专题广告16) 1,400 2,200 3,100 4,900
65 6:50:00 温馨星剧场6后(专题广告17) 1,400 2,200 3,100 4,900
备注:
    ●客户指定广告位置正一、倒一加收20%;正二、倒二加收15%。正三、倒三加收10%;
    ●广告时间浮动30分钟左右属于正常现象;
    ●若因遇重大活动、现场直播、设备维修、突发事件、提前通知,视为正常播出。
    ●其他规格刊例价计价方法:20"=10"+10",45"=30"+15",60"=30"+30"以此类推

历史价格表查询:

湖北电视台影视频道2017年最新广告价格  
湖北电视台影视频道2015年广告价目表  
湖北电视台影视频道2014年广告价目表  
湖北电视台影视频道2013年广告价目表  
湖北电视台影视频道2012年广告价目表  
湖北电视台影视频道2011年广告价目表  
湖北电视台影视频道2010年广告价目表  
湖北电视台影视频道2009年广告价目表  
湖北电视台影视频道2008年广告价目表  
湖北电视台影视频道2008年广告价目表  
湖北电视台影视频道2007广告价目表  
湖北电视台影视频道2006广告价目表  

广告热线:010-85590199,010-85868940