时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
8:00 | 晨曲+导视 | ||||||||||
8:03 | 怀旧电影上(含切播) | 700 | 1200 | 1600 | 限15"内 | ||||||
8:48 | 广告 | 500 | 850 | 1200 | 1900 | ||||||
8:52 | 怀旧电影下(含切播) | 700 | 1200 | 1600 | 限15"内 | ||||||
9:54 | 广告栏目 | 500 | 850 | 1200 | 1900 | ||||||
10:04 | 导视+广告 | 500 | 850 | 1200 | 1900 | ||||||
10:13 | 电视剧场1(含切播) | 700 | 1200 | 1600 | 限15"内 | ||||||
11:03 | 广告+宣传片+广告 | 500 | 850 | 1200 | 1900 | ||||||
11:22 | 电视剧场2(含切播) | 700 | 1200 | 1600 | 限15"内 | ||||||
12:12 | 导视+广告+宣传片+广告 | 500 | 850 | 1200 | 1900 | ||||||
12:30 | 智慧财富(直播) | ||||||||||
13:30 | 广告 | 500 | 850 | 1200 | 1900 | ||||||
13:36 | 电影过山车(重播)(含切播) | 800 | 1400 | 2200 | 限15"内 | ||||||
14:29 | 导视+广告栏目 | 600 | 950 | 1500 | 2700 | ||||||
14:41 | 电影场上(含切播);周二(汽车新周刊)下午检修 | 700 | 1200 | 1600 | 限15"内 | ||||||
15:38 | 广告 | 500 | 850 | 1200 | 1900 | ||||||
15:43 | 电影场下(含切播) | 700 | 1200 | 1600 | 限15"内 | ||||||
16:20 | 广告栏目 | ||||||||||
16:30 | 导视+广告+宣传片+广告 | 600 | 950 | 1500 | 2700 | ||||||
16:40 | 影城(上)(含切播) | 电影视界+环球流行电影(含切播) | 超级星秀场(含切播) | 700 | 1200 | 1600 | 限15"内 | ||||
17:25 | 广告 | 600 | 950 | 1500 | 2700 | ||||||
17:28 | 影城(下)(含切播) | 青年电影手册 | 公益歌曲大擂台 | 900 | 1500 | 2400 | 限15"内 | ||||
17:30 | 导视+广告+宣传片+广告(周二) | 600 | 950 | 1500 | 2700 | ||||||
17:40 | 文艺沙龙(周二) | ||||||||||
18:20 | 广告+宣传片+广告 | 1400 | 2500 | 3800 | 6200 | ||||||
18:30 | 银色新资讯 | ||||||||||
18:50 | 广告+导视+广告 | 2200 | 3800 | 6000 | 9000 | ||||||
19:00 | 电视剧场1(含贴片广告) | 2800 | 4600 | 7300 | 限15"内 | ||||||
19:47 | 导视+广告+宣传片+广告 | 2200 | 3800 | 6000 | 9000 | ||||||
19:59 | 电视剧场2(含贴片广告) | 2800 | 4600 | 7300 | 限15"内 | ||||||
20:46 | 广告+宣传片+广告 | 2200 | 3800 | 6000 | 9000 | ||||||
21:00 | 电影过山车(含切播) | 2800 | 4600 | 7300 | 限15"内 | ||||||
21:53 | 导视+广告+宣传片+广告 | 2200 | 3800 | 6000 | 9000 | ||||||
22:03 | 影视纪录窗 | 电影视界 | 环保前线 | 汽车新周刊 | |||||||
22:33 | 广告 | 2200 | 3800 | 6000 | 9000 | ||||||
22:38 | 影院(上)(含切播) | 2800 | 4600 | 7300 | 限15"内 | ||||||
23:23 | 广告 | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | ||||||
23:18 | 影院(下)(含切播) | 2200 | 3800 | 6000 | 限15"内 | ||||||
0:18 | 晚间影院 | ||||||||||
1:48 | 夜曲 |
历史价格表查询:
湖北电视台影视频道2017年最新广告价格