武汉2套文艺频道价格表-晚间 |
|||||||||||||
〖2014年05月05日起执行〗 | |||||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时长及价格 | ||||
5秒 | 1秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
16:46 | 节目导视6 | ||||||||||||
16:49 | 街坊那些事 | 中插1/2/3/4 | 3,100 | 4,600 | 6,100 | 8,200 | 10,200 | ||||||
17:47 | 广告 | 广告5 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | ||||||
17:50 | 天天影视汇(平日周六100分钟 周日70分钟) | 中插6/7/8/9 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | ||||||
19:43 | 广告 | 同左19:13 | 广告10 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | |||||
19:46 | 收视指南 | 同左19:16 | |||||||||||
19:49 | 广告 | 同左19:19 | 广告11 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | |||||
19:52 | 节目导视7 | 同左19:22 | |||||||||||
19:55 | 钻石剧场:电视剧第1集 | 栏目 一飞冲天 19:25 | 一飞冲天插1/2/3/4/5 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 25,600 | 32,000 | |||||
剧/栏目前贴片12 剧/栏目尾贴片13 | |||||||||||||
20:51 | 广告 | 同左20:47 | 广告14 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | |||||
20:54 | 节目导视8 | 同左20:51 | |||||||||||
20:56 | 钻石剧场:电视剧第2集 | 剧前贴片15剧尾贴片16 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | ||||||
21:52 | 收视指南 | ||||||||||||
21:55 | 广告 | 广告17 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | ||||||
21:58 | 节目导视9 | ||||||||||||
22:01 | 钻石剧场:电视剧第3集 | 剧前贴片18剧尾贴片19 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 25,600 | 32,000 | ||||||
22:57 | 节目导视10 | ||||||||||||
23:00 | 广告 | 广告20 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | ||||||
23:02 | 明珠剧场:电视剧第1集 | ||||||||||||
23:47 | 节目导视11 | ||||||||||||
23:50 | 《第一房产》专题 | 广告21 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | ||||||
23:52 | 明珠剧场:电视剧第2集 | ||||||||||||
0:39 | 瞭望评天下 | ||||||||||||
0:39 | 节目导视12 | 同左1:04 | 00:35 | ||||||||||
0:42 | 电视剧 第1集 | 同左1:07 | 00:38 | 剧前22 | 2,700 | 4,100 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | ||||
1:32 | 电视剧 第2集 | 同左1:57 | 01:28 | 剧前23 | 600 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | ||||
2:23 | 电视剧第3集 | 同左2:48 | 02:19 | 剧前24 | |||||||||
3:18 | 广告 | 同左3:43 | 03:14 | 广告25 | |||||||||
3:38 | 机房检修 | 电视剧第4集 | 同左4:03 | 03:34 | |||||||||
4:23 | 电视剧第5集 | 同左4:48 | 04:19 | 剧前26 | |||||||||
5:18 | 电视剧第6集 | 同左5:43 | 05:14 | 剧前27 | |||||||||
6:13 | 广告 | 同左6:38 | 06:09 | 广告28 | |||||||||
6:23 | 开机广告 | 同左6:48 | 06:19 | ||||||||||
7:00 | 白天节目 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 | |||||||||||||
武汉2套文艺频道价格表-白天 |
|||||||||||||
〖2014年05月05日起执行〗 | |||||||||||||
时 间 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周五 | 周 六 | 周日 | 广告段位 | 广告时长及价格 | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
7:00 | 节目导视1 | ||||||||||||
7:03 | 街坊那些事[重播] | ||||||||||||
7:51 | 广告 | 广告1 | 500 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,700 | ||||||
8:00 | 蓝宝石剧场:电视剧第1集 | 剧前贴片2 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | ||||||
剧前贴片3 | |||||||||||||
9:01 | 蓝宝石剧场:电视剧第2集 | 剧前贴片4 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | ||||||
剧前贴片5 | |||||||||||||
9:59 | 节目导视2 | ||||||||||||
10:02 | 广告 | 广告6 | 900 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | ||||||
10:17 | 蓝宝石剧场:电视剧第3集 | 剧前贴片7 剧尾贴片8 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | ||||||
11:12 | 收视指南 | ||||||||||||
11:15 | 广告 | 广告9 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
11:30 | 九九养生苑(5月1日执行) | ||||||||||||
12:00 | 红宝石剧场:电视剧第1集 | 剧前贴片10剧尾贴片11 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | ||||||
12:54 | 节目导视3 | ||||||||||||
12:57 | 广告 | 广告12 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
13:02 | 红宝石剧场:电视剧第2集 | 剧前贴片13剧尾贴片14 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | ||||||
13:56 | 广告 | 广告15 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
14:11 | 节目导视4 | ||||||||||||
14:14 | 红宝石剧场:电视剧第3集 | 剧前贴片16剧尾贴片17 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | ||||||
15:08 | 收视指南 | ||||||||||||
15:10 | 广告 | 广告18 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
15:14 | 红宝石剧场:电视剧第4集 | 剧前贴片19剧尾贴片20 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | ||||||
16:05 | 广告 | 广告21 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | ||||||
16:06 | 节目导视5 | ||||||||||||
16:09 | 红宝石剧场:电视剧第5集 | 剧前贴片22 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | ||||||
16:46 | 转晚间节目 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台电视剧频道(WHTV-2)2017年广告价格