武汉2套文艺频道价格表-晚间 |
|||||||||||||
〖2013年04月16日起执行〗 | |||||||||||||
时 间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 时 间 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
16:58 | 节目导视6(含收视指南广告) | ||||||||||||
17:01 | 街头巷尾 | ||||||||||||
广告1/2/3/4-切播 | 3,100 | 4,600 | 6,100 | 8,200 | 10,200 | ||||||||
17:59 | 广告5 | 2,700 | 4,100 | 5,500 | 7,300 | 9,100 | |||||||
18:02 | 天天影视汇 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | |||||||
广告6/7/8/9-剧场广告 | |||||||||||||
19:25 | 广告10 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | |||||||
19:28 | 节目导视7(含收视指南广告) | ||||||||||||
19:31 | 广告11 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | |||||||
19:34 | 钻石剧场:电视剧第1集 | 一飞冲天 栏目插 1/2/3/4/5 | |||||||||||
广告12-剧前贴片 广告13-剧尾贴片 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 25,600 | 32,000 | ||||||||
20:31 | 节目导视8 | ||||||||||||
20:34 | 广告14 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | |||||||
20:37 | 钻石剧场:电视剧第2集 | ||||||||||||
广告15-剧前贴片 广告16-剧尾贴片 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | ||||||||
21:34 | 节目导视9(含收视指南广告) | ||||||||||||
21:37 | 广告17 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | |||||||
21:41 | 钻石剧场:电视剧第3集 | ||||||||||||
广告18-剧前贴片 广告19-剧尾贴片 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | ||||||||
22:38 | 节目导视10 | ||||||||||||
22:40 | 广告20 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | |||||||
22:42 | 钻石剧场:电视剧第4集 | ||||||||||||
广告21-剧前贴片 广告22-剧尾贴片 | 9,300 | 14,000 | 18,600 | 24,800 | 31,000 | ||||||||
23:33 | 百姓故事 | 23:33 | 广角人间 | 走进荧屏 | 瞭望天下 | ||||||||
广告23/24/25-切播广告 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | ||||||||
23:55 | 广告23 | 2,700 | 4,100 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | |||||||
0:26 | 广告26 | 0:00 | 电影藏秘 24/25/26-切播广告 | ||||||||||
0:32 | 电视剧第1集 | 0:48 | 电视剧第1集 | 600 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |||||
1:18 | 广告27 | 1:33 | 广告27 | ||||||||||
1:23 | 电视剧第2集 | 1:38 | 电视剧第2集 | ||||||||||
2:08 | 广告28 | 2:23 | 广告28 | ||||||||||
2:10 | 节目导视12 | 2:26 | 节目导视12 | ||||||||||
2:12 | 广告29 | 2:28 | 广告29 | ||||||||||
2:15 | 电视剧第1集 | 2:31 | 电视剧第1集 | ||||||||||
3:00 | 广告30 | 3:16 | 广告30 | ||||||||||
3:10 | 电视剧第2集 | 3:26 | 电视剧第2集 | ||||||||||
3:56 | 机房检修 | 广告31 | 4:11 | 广告31 | |||||||||
4:06 | 电视剧第3集 | 4:21 | 电视剧第3集 | ||||||||||
4:51 | 广告32 | 5:06 | 广告32 | ||||||||||
5:00 | 电视剧第4集 | 5:16 | 电视剧第4集 | ||||||||||
5:45 | 广告33 | 6:01 | 广告33 | ||||||||||
5:56 | 电视剧第5集 | 6:11 | 电视剧第5集 | ||||||||||
6:40 | 广告34 | 6:56 | 广告34 | ||||||||||
6:50 | 开机广告 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
武汉2套文艺频道价格表-白天
|
|||||||||||||
〖2013年02月01日起执行〗 | |||||||||||||
时 间 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
7:00 | 节目导视1(含收视指南) | ||||||||||||
7:03 | 都市茶座 | 重播:街头巷尾 | 都市茶座 | ||||||||||
7:51 | 白天广告1 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||||
7:58 | 开心剧场[首播] | ||||||||||||
广告2-插播 | 1,300 | 1,900 | 2,500 | 3,400 | 4,200 | ||||||||
8:37 | 红宝石剧场:电视剧第1集 | ||||||||||||
广告3--剧前贴片 广告4--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
9:31 | 节目导视2 | ||||||||||||
9:33 | 红宝石剧场:电视剧第2集 | ||||||||||||
广告5--剧前贴片 广告6--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
10:31 | 白天广告7 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
10:46 | 红宝石剧场:电视剧第3集 | ||||||||||||
广告8--剧前贴片 广告9--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
11:41 | 节目导视3(含收视指南) | ||||||||||||
11:44 | 白天广告10 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
11:59 | 红宝石剧场:电视剧第4集 | ||||||||||||
广告11--剧前贴片 广告12--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
12:56 | 白天广告13 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
13:01 | 红宝石剧场:电视剧第5集 | ||||||||||||
广告14--剧前贴片 广告15--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
13:55 | 白天广告16 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
14:10 | 红宝石剧场:电视剧第6集 | ||||||||||||
广告17--剧前贴片 广告18--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
15:04 | 节目导视5 | ||||||||||||
15:06 | 白天广告19 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
15:10 | 红宝石剧场:电视剧第7集 | ||||||||||||
广告20--剧前贴片 广告21--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
16:01 | 白天广告22 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
16:03 | 红宝石剧场:电视剧第8集 | ||||||||||||
广告23--剧前贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
16:48 | 转晚间节目 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台电视剧频道(WHTV-2)2017年广告价格