武汉2套文艺频道价格表-晚间 |
|||||||||||||
〖2013年02月24日起执行〗 | |||||||||||||
时 间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 时 间 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
16:50 | 节目导视6(含收视指南广告) | 17:10 | 节目同左 | ||||||||||
16:51 | 百姓故事 | 17:13 | 电影藏密 | ||||||||||
广告1-剧前贴片 | 广告同左 | 2,700 | 4,100 | 5,500 | 7,300 | 9,100 | |||||||
广告2-切播 | 3,100 | 4,600 | 6,100 | 8,200 | 10,200 | ||||||||
广告3-剧尾贴片 | 2,700 | 4,100 | 5,500 | 7,300 | 9,100 | ||||||||
17:42 | 广告4 | 17:57 | 广告4 | 2,700 | 4,100 | 5,500 | 7,300 | 9,100 | |||||
17:45 | 天天影视汇 | 18:00 | 广角人间 | 走进荧屏 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | ||||
广告5/6/7/8/9-剧场广告 | 广告5 天天影视汇 (广告/6/7/8/9) | ||||||||||||
19:41 | 广告10 | 19:40 | 广告10 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,400 | 18,000 | |||||
19:44 | 节目导视7(含收视指南广告) | 19:44 | 节目同左 | ||||||||||
19:47 | 广告11 | 19:47 | 广告11 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | |||||
19:50 | 钻石剧场:电视剧第1集 | 19:50 | 钻石剧场:第1集 | ||||||||||
广告12-剧前贴片 广告13-剧尾贴片 | 广告同左 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 25,600 | 32,000 | |||||||
20:47 | 节目导视8 | 20:46 | 节目同左 | ||||||||||
20:42 | 广告14 | 20:49 | 广告14 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | |||||
20:53 | 钻石剧场:电视剧第2集 | 20:53 | 钻石剧场:第2集 | ||||||||||
广告15-剧前贴片 广告16-剧尾贴片 | 广告同左 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | |||||||
21:47 | 节目导视9(含收视指南广告) | 21:46 | 节目同左 | ||||||||||
21:53 | 广告17 | 21:53 | 广告17 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | |||||
21:57 | 钻石剧场:电视剧第3集 | 21:57 | 钻石剧场第3集 | 一飞冲天 栏目插 1/2/3/4/5 | |||||||||
广告18-剧前贴片 广告19-剧尾贴片 | 广告同左 | 10,800 | 16,200 | 21,600 | 28,800 | 36,000 | |||||||
22:54 | 节目导视10 | 22:54 | 节目导视10 | ||||||||||
22:56 | 广告20 | 22:53 | 广告20 | 7,500 | 11,300 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | |||||
23:00 | 街头巷尾 | 22:59 | 都市茶座 | ||||||||||
广告21/22/23-插播 | 广告同左 | 9,300 | 14,000 | 18,600 | 24,800 | 31,000 | |||||||
23:55 | 世纪战争 | 23:57 | 瞭望评辩天 | 世纪战争 | |||||||||
0:25 | 广告24 | 23:53 | 广告24 | 2,700 | 4,100 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | |||||
0:31 | 节目导视11 | ||||||||||||
0:33 | 电视剧第1集 | 600 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |||||||
1:18 | 广告25 | ||||||||||||
1:23 | 电视剧第2集 | ||||||||||||
2:08 | 广告26 | ||||||||||||
2:11 | 节目导视12 | ||||||||||||
2:13 | 广告27 | ||||||||||||
2:16 | 电视剧第1集 | ||||||||||||
3:01 | 广告28 | ||||||||||||
3:11 | 电视剧第2集 | ||||||||||||
3:56 | 机房检修 | 广告29 | |||||||||||
4:06 | 电视剧第3集 | ||||||||||||
4:51 | 广告30 | ||||||||||||
5:01 | 电视剧第4集 | ||||||||||||
5:46 | 广告31 | ||||||||||||
5:56 | 电视剧第5集 | ||||||||||||
6:41 | 广告32 | ||||||||||||
6:50 | 开机广告 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 | |||||||||||||
武汉2套文艺频道价格表-白天 |
|||||||||||||
〖2013年02月01日起执行〗 | |||||||||||||
时 间 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||
7:00 | 节目导视1(含收视指南) | ||||||||||||
7:03 | 都市茶座 | 重播:街头巷尾 | 都市茶座 | ||||||||||
7:51 | 白天广告1 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,300 | |||||||
7:58 | 开心剧场[首播] | ||||||||||||
广告2-插播 | 1,300 | 1,900 | 2,500 | 3,400 | 4,200 | ||||||||
8:37 | 红宝石剧场:电视剧第1集 | ||||||||||||
广告3--剧前贴片 广告4--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
9:31 | 节目导视2 | ||||||||||||
9:33 | 红宝石剧场:电视剧第2集 | ||||||||||||
广告5--剧前贴片 广告6--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
10:31 | 白天广告7 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
10:46 | 红宝石剧场:电视剧第3集 | ||||||||||||
广告8--剧前贴片 广告9--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
11:41 | 节目导视3(含收视指南) | ||||||||||||
11:44 | 白天广告10 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
11:59 | 红宝石剧场:电视剧第4集 | ||||||||||||
广告11--剧前贴片 广告12--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
12:56 | 白天广告13 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
13:01 | 红宝石剧场:电视剧第5集 | ||||||||||||
广告14--剧前贴片 广告15--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
13:55 | 白天广告16 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
14:10 | 红宝石剧场:电视剧第6集 | ||||||||||||
广告17--剧前贴片 广告18--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
15:04 | 节目导视5 | ||||||||||||
15:06 | 白天广告19 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
15:10 | 红宝石剧场:电视剧第7集 | ||||||||||||
广告20--剧前贴片 广告21--剧尾贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
16:01 | 白天广告22 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | |||||||
16:03 | 红宝石剧场:电视剧第8集 | ||||||||||||
广告23--剧前贴片 | 2,300 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 7,800 | ||||||||
16:48 | 转晚间节目 | ||||||||||||
※指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
武汉电视台电视剧频道(WHTV-2)2017年广告价格