河北经视2013年广告价格表 |
||||||
2013年1月1日起执行 | 单位:元/秒 | |||||
时段 | 参考播出位置 | 参考播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
B1 | 《今日资讯》(重)后 | 8:00 | 4100 | 7200 | 10300 | 周一至周日 |
B2 | 精品剧场一集前 | 8:06 | ||||
B3 | 精品剧场一集后 | 8:55 | ||||
B4 | 精品剧场二集前 | 9:01 | ||||
B5 | 精品剧场二集后 | 9:50 | 5600 | 9900 | 14100 | |
B6 | 精品剧场三集前 | 9:56 | ||||
B7 | 精品剧场三集后 | 10:45 | ||||
B8 | 《娱乐联播》前 | 10:54 | ||||
《娱乐联播》中插1 | 11:06 | |||||
《娱乐联播》中插2 | 11:18 | 6400 | 11300 | 16100 | ||
《非常道》中插1 | 11:31 | |||||
《非常道》中插2 | 11:43 | |||||
《警方报道》中插1 | 12:01 | 9000 | 15800 | 22500 | ||
《警方报道》中插2 | 12:10 | |||||
《警方报道》中插3 | 12:27 | |||||
《警方报道》中插4 | 12:40 | |||||
B9 | 《警方报道》后 | 13:00 | 6400 | 11300 | 16100 | |
B10 | 精品剧场四集前 | 13:06 | ||||
B11 | 精品剧场四集后 | 13:55 | 5600 | 9900 | 14100 | |
B12 | 精品剧场五集前 | 14:01 | ||||
B13 | 精品剧场五集后 | 14:50 | ||||
B14 | 精品剧场六集前 | 14:56 | ||||
B15 | 精品剧场六集后 | 15:45 | ||||
B16 | 《养生堂》前 | 15:54 | ||||
《养生堂》插1 | 16:01 | 6400 | 11300 | 16100 | ||
《养生堂》插2 | 16:25 | |||||
《养生堂》插3 | 16:40 | |||||
《养生堂》插4 | 16:55 | |||||
《楠楠生活帮》插1 | 17:01 | 10000 | 17600 | 25100 | ||
《楠楠生活帮》插2 | 17:15 | |||||
《资讯前沿》插1 | 17:31 | |||||
《资讯前沿》插2 | 17:48 | |||||
《今日资讯》中插1 | 18:01 | 12800 | 22400 | 32000 | 周一至周日 | |
《今日资讯》中插2 | 18:05 | |||||
《今日资讯》中插3 | 18:30 | 17100 | 30000 | 42800 | ||
《今日资讯》中插4 | 18:45 | |||||
《今日资讯》中插5 | 18:55 | |||||
B剧1 | 黄金剧场一集前 | 19:01 | 18000 | 31500 | 45000 | 周一至周日 周五、六20:31 (冠名、特约专属段位) |
B剧2 | 黄金剧场一集下集预告后 | 19:46 | 周一至周日 周五、六21:16 | |||
B剧3 | 黄金剧场二集前 | 19:52 | 周一至周日 周五、六21:21 | |||
B剧4 | 黄金剧场二集下集预告后 | 20:40 | 周一至周日 周五、六22:09 | |||
B剧5 | 黄金剧场三集前 | 20:46 | 周一至周日 周五、六合并至有话大家说10后约22:14 | |||
B剧6 | 黄金剧场三集后 | 21:35 | 17100 | 30000 | 42800 | |
B17 | 经典视线上部精彩介绍前 | 21:41 | 周一至周日 周五、六22:24 | |||
B18 | 经典视线上部前 | 21:46 | 周一至周日 周五、六22:29 | |||
B19 | 经典视线下部精彩介绍前 | 22:29 | 12800 | 22400 | 32000 | 周一至周日 周五、六23:12 |
B20 | 经典视线下部前 | 22:36 | 周一至周日 周五、六23:19 | |||
B21 | 经典视线下部后 | 23:20 | 11200 | 19600 | 28000 | 周一至周日 周五、六00:03 |
B22 | 《非常道》(重)前 | 23:24 | 周一至周日 周五、六00:07 | |||
栏目 | 《我为购物狂》插1 | 19:01 | 18000 | 31500 | 45000 | 周五周六 |
《我为购物狂》插2 | 19:24 | |||||
《我为购物狂》插3 | 19:57 | |||||
《我为购物狂》插4 | 20:17 |
河北经视2013年节目编排表 |
||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 时间 |
5:30 | 《警方报道》 | 5:30 | ||||||
6:30 | 《资讯前沿》 | 6:30 | ||||||
7:00 | 《今日资讯》 | 7:00 | ||||||
8:00 | B1 | 8:00 | ||||||
8:04 | 有话大家说1+栏目宣1+剧宣1 | 8:04 | ||||||
8:06 | B2 | 8:06 | ||||||
8:10 | 精品剧场一集 | 8:10 | ||||||
8:55 | B3 | 8:55 | ||||||
8:59 | 有话大家说2+栏目宣2+剧宣2 | 8:59 | ||||||
9:01 | B4 | 9:01 | ||||||
9:05 | 精品剧场二集 | 9:05 | ||||||
9:50 | B5 | 9:50 | ||||||
9:54 | 有话大家说3+栏目宣3+剧宣3 | 9:54 | ||||||
9:56 | B6 | 9:56 | ||||||
10:00 | 精品剧场三集 | 10:00 | ||||||
10:45 | B7 | 10:45 | ||||||
10:51 | 有话大家说4+栏目宣4+剧宣4 | 10:51 | ||||||
10:54 | B8 | 10:54 | ||||||
11:00 | 《娱乐联播》(含中插1、2) | 11:00 | ||||||
11:30 | 《非常道》(含中插1、2、气象服务) | 11:30 | ||||||
12:00 | 《警方报道》(含中插1-4) | 12:00 | ||||||
13:00 | B9 | 13:00 | ||||||
13:04 | 有话大家说5+栏目宣5+剧宣5 | 13:04 | ||||||
13:06 | B10 | 13:06 | ||||||
13:10 | 精品剧场四集 | 13:10 | ||||||
13:55 | B11 | 13:55 | ||||||
13:59 | 有话大家说6+栏目宣6+剧宣6 | 13:59 | ||||||
14:01 | B12 | 14:01 | ||||||
14:05 | 精品剧场五集 | 14:05 | ||||||
14:50 | B13 | 14:50 | ||||||
14:54 | 有话大家说7+栏目宣7+剧宣7 | 14:54 | ||||||
14:56 | B14 | 14:56 | ||||||
15:00 | 精品剧场六集 | 15:00 | ||||||
15:45 | B15 | 15:45 | ||||||
15:51 | 有话大家说8+栏目宣8+剧宣8 | 15:51 | ||||||
15:54 | B16 | 15:54 | ||||||
16:00 | 《养生堂》(含中插1-4) | 16:00 | ||||||
17:00 | 《楠楠生活帮》(含中插1、2) | 17:00 | ||||||
17:30 | 《资讯前沿》(含中插1、2、气象服务) | 17:30 | ||||||
18:00 | 《今日资讯》(含中插1-5)+栏目宣9 | 18:00 | ||||||
19:00 | 上集回顾1 | 《我为购物狂》(含中插1-4) | 上集回顾1 | 19:00 | ||||
19:01 | B剧1 | B剧1 | 19:01 | |||||
19:02 | 第一剧场第一集 | 第一剧场第一集 | 19:02 | |||||
19:45 | 下集预告1 | 下集预告1 | 19:45 | |||||
19:46 | 广告B剧2 | 广告B剧2 | 19:46 | |||||
19:50 | 有话大家说9 | 有话大家说9 | 19:50 | |||||
19:52 | 广告B剧3 | 广告B剧3 | 19:52 | |||||
19:56 | 第一剧场第二集 | 第一剧场第二集 | 19:56 | |||||
20:39 | 下集预告2 | 上集回顾1 | 下集预告2 | 周五、六20:30 | ||||
20:40 | 广告B剧4 | B剧1 | 广告B剧4 | 周五、六20:31 | ||||
20:44 | 有话大家说10 | 第一剧场第一集 | 有话大家说10 | 周五、六20:32 | ||||
20:46 | 广告B剧5 | 下集预告1 | 广告B剧5 | 周五、六21:15 | ||||
20:51 | 第一剧场第三集 | 广告B剧2 | 第一剧场第三集 | 周五、六21:16 | ||||
21:35 | 广告B剧6 | 有话大家说9 | 广告B剧6 | 周五、六21:20 | ||||
21:39 | 下集预告3 | 广告B剧3 | 下集预告3 | 周五、六21:21 | ||||
21:40 | 栏目宣10+剧宣9 | 第一剧场第二集 | 栏目宣10+剧宣9 | 周五、六21:25 | ||||
21:41 | B17 | 下集预告2 | B17 | 周五、六22:08 | ||||
21:45 | 《经典视线》(含广告B18-B21) | 广告B剧4 | 《经典视线》(含广告B18-B21) | 周五、六22:09 | ||||
有话大家说10 | 周五、六22:13 | |||||||
广告B剧5+广告B剧6 | 周五、六22:14 | |||||||
栏目宣10+剧宣9 | 周五、六22:23 | |||||||
B17 | 周五、六22:24 | |||||||
《经典视线》(含广告B18-B21) | 周五、六22:28 | |||||||
23:24 | 广告B22 | 广告B22 | ||||||
23:27 | 《非常道》 | 广告B22 | 《非常道》 | 周五、六00:07 | ||||
23:57 | 《楠楠生活帮》 | 周五、六00:10 | ||||||
0:27 | 经典剧场1-7 | 周五、六00:40 |
历史价格表查询:
河北电视台二套经济生活频道2019年广告价格