时段 | 参考播出位置 | 参考播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
B1 | 今日资讯(重)后 | 8:10 | 2200 | 3900 | 5300 | 周一至周日 |
B2 | 股市财经(重)后 | 8:40 | 2200 | 3900 | 5300 | 周一至周日 |
B3 | 经典老剧场一集主题歌前 | 8:45 | 2200 | 3900 | 5300 | 周一至周日 |
B4 | 经典老剧场一集主题歌后 | 8:49左右 | 2400 | 4400 | 6000 | 周一至周日 |
B5 | 经典老剧场一集插1 | 8:57左右 | 2400 | 4400 | 6000 | 周一至周日 |
B6 | 经典老剧场一集插2 | 9:20左右 | 2300 | 4100 | 5600 | 周一至周日 |
B7 | 经典老剧场二集主题歌前 | 9:51 | 2300 | 4100 | 5600 | 周一至周日 |
B8 | 经典老剧场二集主题歌后 | 9:53左右 | 2400 | 4400 | 6000 | 周一至周日 |
B9 | 经典老剧场二集插1 | 10:10左右 | 2400 | 4400 | 6000 | 周一至周日 |
B10 | 经典老剧场二集插2 | 10:25左右 | 2400 | 4400 | 6000 | 周一至周日 |
B11 | 经典老剧场三集主题歌前 | 10:52左右 | 2300 | 4100 | 5600 | 周一至周五(周六栏目间约11:05左右、周日气象服务前约11:40左右) |
B12 | 经典老剧场三集主题歌后 | 10:55 | 2300 | 4100 | 5600 | 周一至周五(周六栏目间约11:05左右、周日气象服务前约11:40左右) |
B13 | 经典老剧场三集插1 | 11:12 | 2400 | 4400 | 6000 | 周一至周五(周六栏目间约11:05左右、周日气象服务前约11:40左右) |
B14 | 经典老剧场三集插2 | 11:29 | 2400 | 4400 | 6000 | 周一至周五(周六栏目间约11:05左右、周日气象服务前约11:40左右) |
B15 | 警方报道前 | 11:57 | 4300 | 7800 | 10600 | 周一至周日 |
《警方报道》中插1 | 12:05 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插2 | 12:15 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插3 | 12:23 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插4 | 12:30 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插5 | 12:38 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插6 | 12:44 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
B17 | 警方报道后 | 12:50 | 4300 | 7800 | 10600 | 周一至周日 |
B18 | 青春梦剧场一集主题歌前 | 13:02 | 4300 | 7800 | 10600 | 周一至周日 |
B19 | 青春梦剧场一集主题歌后 | 13:07 | 4300 | 7800 | 10600 | 周一至周日 |
B20 | 青春梦剧场一集插1 | 13:25左右 | 3800 | 6800 | 9200 | 周一至周日 |
B21 | 青春梦剧场一集插2 | 13:42左右 | 3800 | 6800 | 9200 | 周一至周日 |
B22 | 青春梦剧场二集主题歌前 | 14:04 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日 |
B23 | 青春梦剧场二集主题歌后 | 14:10 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日 |
B24 | 青春梦剧场二集插1 | 14:28左右 | 2700 | 4900 | 6600 | 周一至周日 |
B25 | 青春梦剧场二集插2 | 14:45左右 | 2700 | 4900 | 6600 | 周一至周日 |
B26 | 青春梦剧场三集主题歌前 | 15:12 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日(周六、日栏目前15:12) |
B27 | 青春梦剧场三集主题歌后 | 15:16 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日(周六、日与B26合并) |
B28 | 青春梦剧场三集插1 | 15:33左右 | 2700 | 4900 | 6600 | 周一至周日(周六、日与B26合并) |
B29 | 青春梦剧场三集插2 | 15:50左右 | 2700 | 4900 | 6600 | 周一至周日(周六、日与B26合并) |
B30 | 青春梦剧场四集主题歌前 | 16:13左右 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日(周一、六、日健康专题前) |
B31 | 青春梦剧场四集主题歌后 | 16:17左右 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日(周一、六、日与B30合并) |
B32 | 青春梦剧场四集插1 | 16:34左右 | 2700 | 4900 | 6600 | 周一至周日(周一、六、日与B34合并) |
B33 | 青春梦剧场四集插2 | 16:51左右 | 2700 | 4900 | 6600 | 周一至周日(周一、六、日与B34合并) |
B34 | 健康五六点前 | 17:08左右 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日 |
健康五六点插一 | 17:15左右 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
健康五六点插二 | 17:30左右 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
健康五六点插三 | 17:45左右 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 | |
B36 | 健康五六点后 | 17:55左右 | 4900 | 8900 | 12000 | 周一至周日 |
时段 | 参考播出位置 | 参考播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
《今日资讯》中插1 | 18:05左右 | 6000 | 10800 | 14600 | 周一至周日(重播周一至周日7:15) | |
《今日资讯》中插2 | 18:20左右 | 7800 | 14000 | 18900 | 周一至周日(重播周一至周日7:15) | |
《今日资讯》中插3 | 18:45左右 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日(重播周一至周日7:15) | |
《今日资讯》气象服务前 | 18:48 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日(重播周一至周日7:15) | |
B37 | 栏目前 | 18:55 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日 |
激情大冲关中插 | 18:58 | 11500 | 20700 | 28000 | 周一至周日 | |
B剧1 | 黄金剧场一集主题歌前 | 19:26 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日(周六栏目前) |
《旅游真好》中插 | 栏目内 | 11500 | 20700 | 28000 | 周六(栏目中插播4次) | |
B剧2 | 黄金剧场一集主题歌后 | 19:31 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日(周六与B剧1合并在栏目前) |
B断1 | 黄金剧场一集中插 | 19:46左右 | 11500 | 20700 | 28000 | 周一至周日(周六与B剧1合并在栏目前) |
B断2 | 黄金剧场一集片尾曲前 | 20:02左右 | 10000 | 18000 | 24500 | 周一至周日(周六与B剧1合并在栏目前) |
B剧3 | 黄金剧场二集片头前 | 20:08 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日(周六20:35) |
B剧4 | 黄金剧场二集片头后 | 20:10 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日(周六与B剧3合并) |
B断3 | 黄金剧场二集中插 | 20:25左右 | 11500 | 20700 | 28000 | 周一至周日(周六与B剧3合并) |
B断4 | 黄金剧场二集片尾曲前 | 20:41左右 | 10000 | 18000 | 24500 | 周一至周日(周六与B剧3合并) |
B40 | 气象服务前 | 20:47 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日(周六与B剧3合并) |
B剧5 | 黄金剧场三集片头前 | 20:49 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日 |
B剧6 | 黄金剧场三集片头后 | 20:51 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日 |
B断5 | 黄金剧场三集插 | 21:06左右 | 11500 | 20700 | 28000 | 周一至周日 |
B断6 | 黄金剧场三集片尾曲前 | 21:23左右 | 10000 | 18000 | 24500 | 周一至周日 |
B剧7 | 黄金剧场四集片头前 | 21:26 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日 |
B剧8 | 黄金剧场四集片头后 | 21:31 | 9100 | 16400 | 22100 | 周一至周日 |
B断7 | 黄金剧场四集中插 | 21:46左右 | 11500 | 20700 | 28000 | 周一至周日 |
B断8 | 黄金剧场四集片尾曲前 | 22:03左右 | 10000 | 18000 | 24500 | 周一至周日 |
B42 | 股事财经前 | 22:07 | 7600 | 13200 | 18900 | 周一至周日 |
股事财经中插 | 22:20左右 | 6400 | 11200 | 16000 | 周一至周日(周日为《阳光访谈》22:20) | |
B43 | 气象服务前 | 22:36 | 6400 | 11200 | 16000 | 周一至周日(周日23:05) |
B44 | 经典视线上部(晚间版)片头前 | 22:41 | 6400 | 11200 | 16000 | 周一至周日(周日23:08) |
B45 | 经典视线上部(晚间版)片头后 | 22:44 | 6400 | 11200 | 16000 | 周一至周日(周日23:30) |
B46 | 经典视线下部(晚间版)中插 | 23:26 | 6400 | 11200 | 16000 | 周一至周日(周日23:55) |
B47 | 经典视线下部(晚间版)片尾前 | 00:15左右 | 4700 | 8200 | 11700 | 周一至周日(周日00:32) |
B48 | 经典视线下部(晚间版)片尾后 | 00:18左右 | 4700 | 8200 | 11700 | 周一至周日(周日00:34) |
B49 | 《河北新闻联播》(重)前 | 0:25 | 4700 | 8200 | 11700 | 周一至周日 |
B50 | 激情夜剧场一集前 | 1:28 | 2000 | 3500 | 5000 | 周一、周三至周日(周二无) |
河北电视台经济生活频道广告专题价格表 | ||||||
时段 | 参考播出位置 | 参考播出时间 | 时段时长 | 价格 | 备 注 | |
专一 | 警方报道前 | 7:10 | 10' | 2800 | 周一至周日 | |
专二 | 经典老剧场一集片尾曲前 | 9:40 | 10' | 2800 | 周一至周日 | |
专三 | 经典老剧场二集片尾曲前 | 10:40 | 10' | 2800 | 周一至周日 | |
专四 | 经典老剧场三集片尾曲前 | 11:43 | 10' | 2800 | 周一至周五 | |
专五 | 息息相关 | 12:52 | 10' | 2800 | 周一至周五 | |
专六 | 青春梦剧场一集片尾曲前 | 13:55左右 | 10' | 2800 | 周一至周日 | |
专七 | 青春梦剧场二集片尾曲前 | 15:05左右 | 10' | 2800 | 周一至周日 | |
专八 | 息息相关 | 1:05 | 10' | 400 | 周一至周日 | |
专九 | 激情夜剧场二集后 | 2:42 | 10' | 400 | 周一、周三至周日(周二无) | |
专十 | 激情夜剧场四集后 | 4:24 | 10' | 400 | 周一、周三至周日(周二无) | |
专十一 | 激情夜剧场五集后 | 6:00 | 10' | 400 | 周一至周日 |
历史价格表查询:
河北电视台二套经济生活频道2019年广告价格