河北电视台经济生活频道广告价格表(白天) | ||||||
2011年1月1日起执行 | 单位:元/秒 | |||||
时段 | 参考播出位置 | 参考播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
B1 | 今日资讯(重)后 | 8:10 | 2300 | 4100 | 5500 | 周一至周日 |
B2 | 经典老剧场一集主题歌前 | 8:45 | 2300 | 4100 | 5500 | 周一至周日 |
B3 | 经典老剧场一集主题歌后 | 8:49左右 | 2300 | 4100 | 5500 | 周一至周日 |
B4 | 经典老剧场一集插1 | 8:57左右 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日 |
B5 | 经典老剧场一集插2 | 9:20左右 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日 |
B6 | 经典老剧场二集主题歌前 | 9:51 | 2400 | 4300 | 5800 | 周一至周日 |
B7 | 经典老剧场二集主题歌后 | 9:53左右 | 2400 | 4300 | 5800 | 周一至周日 |
B8 | 经典老剧场二集插1 | 10:10左右 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日 |
B9 | 经典老剧场二集插2 | 10:25左右 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至周日 |
B10 | 经典老剧场三集主题歌前 | 10:52左右 | 2400 | 4300 | 5800 | 周一至日(周六日气象服务前约11:50左右) |
B11 | 经典老剧场三集主题歌后 | 10:55 | 2400 | 4300 | 5800 | 周一至日(周六日气象服务前约11:50左右) |
B12 | 经典老剧场三集插1 | 11:12 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至日(周六日气象服务前约11:50左右) |
B13 | 经典老剧场三集插2 | 11:29 | 2500 | 4500 | 6100 | 周一至日(周六日气象服务前约11:50左右) |
B14 | 警方报道前 | 11:57 | 4700 | 8500 | 11500 | 周一至周日 |
《警方报道》中插1 | 12:05 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插2 | 12:15 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插3 | 12:23 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插4 | 12:30 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插5 | 12:38 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
《警方报道》中插6 | 12:44 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
B15 | 警方报道后 | 12:50 | 4700 | 8500 | 11500 | 周一至周日 |
B16 | 青春梦剧场一集主题歌前 | 13:02 | 4700 | 8500 | 11500 | 周一至周日 |
B17 | 青春梦剧场一集主题歌后 | 13:07 | 4700 | 8500 | 11500 | 周一至周日 |
B18 | 青春梦剧场一集插1 | 13:25左右 | 4200 | 7600 | 10300 | 周一至周日 |
B19 | 青春梦剧场一集插2 | 13:42左右 | 4000 | 7200 | 9700 | 周一至周日 |
B20 | 青春梦剧场二集主题歌前 | 14:04 | 2600 | 4700 | 6300 | 周一至周日 |
B21 | 青春梦剧场二集主题歌后 | 14:10 | 2600 | 4700 | 6300 | 周一至周日 |
B22 | 青春梦剧场二集插1 | 14:28左右 | 2800 | 5000 | 6800 | 周一至周日 |
B23 | 青春梦剧场二集插2 | 14:45左右 | 2800 | 5000 | 6800 | 周一至周日 |
B24 | 青春梦剧场三集主题歌前 | 15:12 | 2600 | 4700 | 6300 | 周一至周日 |
B25 | 青春梦剧场三集主题歌后 | 15:16 | 2600 | 4700 | 6300 | 周一至周日 |
B26 | 青春梦剧场三集插1 | 15:33左右 | 2800 | 5000 | 6800 | 周一至周日 |
B27 | 青春梦剧场三集插2 | 15:50左右 | 2800 | 5000 | 6800 | 周一至周日 |
B28 | 青春梦剧场四集主题歌前 | 16:13左右 | 2600 | 4700 | 6300 | 周一至周日(周一、六、日健康专题前) |
B29 | 青春梦剧场四集主题歌后 | 16:17左右 | 2600 | 4700 | 6300 | 周一至周日(周一、六、日与B28合并) |
B30 | 青春梦剧场四集插1 | 16:34左右 | 2800 | 5000 | 6800 | 周一至周日(周一、六、日与B32合并) |
B31 | 青春梦剧场四集插2 | 16:51左右 | 2800 | 5000 | 6800 | 周一至周日(周一、六、日与B32合并) |
B32 | 健康五六点前 | 17:08左右 | 2800 | 5000 | 6800 | 周一至周日 |
健康五六点插一 | 17:15左右 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
健康五六点插二 | 17:30左右 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
健康五六点插三 | 17:45左右 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 | |
B33 | 健康五六点后 | 17:55左右 | 5400 | 9700 | 13100 | 周一至周日 |
河北电视台经济生活频道广告价格表(晚间) | ||||||
2011年1月1日起执行 | 单位:元/秒 | |||||
时段 | 参考播出位置 | 参考播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
《今日资讯》中插1 | 18:00左右 | 6900 | 12400 | 16700 | 周一至周日 | |
《今日资讯》中插2 | 18:05左右 | 9000 | 16200 | 21900 | 周一至周日 | |
《今日资讯》中插3 | 18:30左右 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日 | |
《今日资讯》中插4 | 18:45左右 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日 | |
《今日资讯》气象服务前 | 18:50左右 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日 | |
B34 | 栏目前 | 18:55 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日 |
激情大冲关中插 | 18:58 | 13200 | 23800 | 32100 | 周一至周日 | |
B剧1 | 黄金剧场一集主题歌前 | 19:26 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日(周六栏目前) |
《旅游真好》中插 | 栏目内 | 13200 | 23800 | 32100 | 周六(栏目中插播4次) | |
B剧2 | 黄金剧场一集主题歌后 | 19:31 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日(周六与B剧1合并在栏目前) |
B断1 | 黄金剧场一集中插 | 19:46左右 | 13200 | 23800 | 32100 | 周一至周日(周六与B剧1合并在栏目前) |
B断2 | 黄金剧场一集片尾曲前 | 20:02左右 | 11500 | 20700 | 27900 | 周一至周日(周六与B剧1合并在栏目前) |
B剧3 | 黄金剧场二集片头前 | 20:08 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日(周六栏目后) |
B剧4 | 黄金剧场二集片头后 | 20:10 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日(周六与B剧3合并) |
B断3 | 黄金剧场二集中插 | 20:25左右 | 13200 | 23800 | 32100 | 周一至周日(周六与B剧3合并) |
B断4 | 黄金剧场二集片尾曲前 | 20:41左右 | 11500 | 20700 | 27900 | 周一至周日(周六与B剧3合并) |
B35 | 气象服务前 | 20:47 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日(周六与B剧3合并) |
B剧5 | 黄金剧场三集片头前 | 20:49 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日 |
B剧6 | 黄金剧场三集片头后 | 20:51 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日 |
B断5 | 黄金剧场三集插 | 21:06左右 | 13200 | 23800 | 32100 | 周一至周日 |
B断6 | 黄金剧场三集片尾曲前 | 21:23左右 | 11500 | 20700 | 27900 | 周一至周日 |
B剧7 | 黄金剧场四集片头前 | 21:26 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日(周日栏目前) |
B剧8 | 黄金剧场四集片头后 | 21:31 | 10500 | 18900 | 25500 | 周一至周日(周日与B剧7合并) |
B断7 | 黄金剧场四集中插 | 21:46左右 | 13200 | 23800 | 32100 | 周一至周日(周日栏目中插) |
B断8 | 黄金剧场四集片尾曲前 | 22:03左右 | 11500 | 20700 | 27900 | 周一至周日(周日栏目中插) |
B36 | 股事财经前 | 22:07 | 8700 | 15800 | 21300 | 周一至周日 |
股事财经中插 | 22:20左右 | 7000 | 12600 | 17000 | 周一至周日(周日为《阳光访谈》22:20) | |
B37 | 气象服务前 | 22:36 | 7000 | 12600 | 17000 | 周一至周日(周日23:05) |
B38 | 经典视线上部(晚间版)片头前 | 22:41 | 7000 | 12600 | 17000 | 周一至周日(周日23:08) |
B39 | 经典视线上部(晚间版)片头后 | 22:44 | 7000 | 12600 | 17000 | 周一至周日(周日23:30) |
B40 | 经典视线下部(晚间版)中插 | 23:26 | 7000 | 12600 | 17000 | 周一至周日(周日23:55) |
B41 | 经典视线下部(晚间版)片尾前 | 00:15左右 | 4900 | 8800 | 11900 | 周一至周日(周日00:32) |
B42 | 经典视线下部(晚间版)片尾后 | 00:18左右 | 4900 | 8800 | 11900 | 周一至周日(周日00:34) |
B43 | 《河北新闻联播》(重)前 | 0:25 | 4900 | 8800 | 11900 | 周一至周日 |
B44 | 激情夜剧场一集前 | 1:28 | 2100 | 3800 | 5100 | 周一、周三至周日(周二无) |
历史价格表查询:
河北电视台二套经济生活频道2019年广告价格