周一~周五 | 周末 | 栏目 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 时段 | ||
05:30-07:00 | 文化风情(重) | 1400 | 2600 | 3500 | 4600 | 6300 | C | |||
07:00-08:00 | 两岸新新闻(重) | |||||||||
08:00-11:20 | 家庭剧场/周末剧场 | |||||||||
11:20-11:50 | 专题节目 | |||||||||
11:50-11:55 | 斗阵来看戏前 | 3400 | 6200 | 8500 | 11100 | 15200 | A2 | |||
约12:10 | 斗阵来看戏插播(限1'30”) | 4600 | 8500 | 11600 | 15200 | 20700 | T | |||
12:30-12:35 | 海海新闻榜(重)前 | 2800 | 5100 | 7000 | 9200 | 12500 | A3 | |||
(周一《慧生活》/周日《综艺节目1》(重)前) | ||||||||||
13:25-13:30 | 慧生活(重)前(周一13:00《虹你开心》前) | 2000 | 3700 | 5000 | 6500 | 8900 | B1 | |||
14:00-16:00 | 午后剧场(周六《周末剧场》) | 1400 | 2600 | 3500 | 4600 | 6300 | C | |||
16:00-16:30 | 慧生活(重) | |||||||||
16:40-17:10 | 看戏(重) | |||||||||
17:20-17:25 | 搜视(晚间版) | |||||||||
17:25-17:27 | 电视剧剧场剧一前 | |||||||||
约17:57 | 电视剧剧场剧二前(限1')(周六《虹你开心》/周日《东娱微剧场》(重)前) | 2000 | 3700 | 5000 | 6500 | 8900 | B1 | |||
18:26-18:28 | 厦视新闻前 | 2300 | 4300 | 5800 | 7600 | 10400 | A4 | |||
18:28-18:30 | 厦视新闻前标版内(限2') | 2800 | 5100 | 7000 | 9200 | 12500 | A3 | |||
18:56-18:58 | 看戏前 | 3400 | 6200 | 8500 | 11100 | 15200 | A2 | |||
约19:15 | 看戏插播1(限1'30") | 4600 | 8500 | 11600 | 15200 | 20700 | T | |||
约19:25 | 看戏插播2(限1'30") | |||||||||
19:26-19:30 | 两岸新新闻前(限4') | 3400 | 6200 | 8500 | 11100 | 15200 | A2 | |||
19:30-19:32 | 两岸新新闻前标版内(限2') | 3700 | 6800 | 9300 | 12200 | 16600 | A1 | |||
约19:50 | 约19:50 | 两岸新新闻插播1(限2') | 4600 | 8500 | 11600 | 15200 | 20700 | T | ||
约20:10 | 约20:10 | 两岸新新闻插播2(限2') | ||||||||
20:25-20:30 | 详见周末晚间 | 海海新闻榜前 | 2800 | 5100 | 7600 | 9200 | 12500 | A3 | ||
约20:35 | 海海新闻榜插播1(限1'30") | 3400 | 6200 | 8500 | 11100 | 15200 | A2 | |||
约20:45 | 海海新闻榜插播2(限1'30") | |||||||||
约21:00 | 海海新闻榜插播3(限1'30") | |||||||||
21:20-21:25 | 21:30-21:35 | 欢喜剧场剧一前 | 2800 | 5100 | 7000 | 9200 | 12500 | A3 | ||
21:25-21:27 | 21:35-21:37 | 欢喜剧场栏目片头后(限2’) | 3400 | 6200 | 8500 | 11100 | 15200 | A2 | ||
21:28-21:31 | 21:38-21:41 | 欢喜剧场剧集宣传片后(限3’) | 3700 | 6800 | 9300 | 12200 | 16600 | A1 | ||
22:00-22:05 | 22:10-22:15 | 欢喜剧场剧二前 | 2800 | 5100 | 7000 | 9200 | 12500 | A3 | ||
22:05-22:07 | 22:15-22:17 | 欢喜剧场栏目片头后(限2’) | 3400 | 6200 | 8500 | 11100 | 15200 | A2 | ||
22:08-22:11 | 22:18-22:21 | 欢喜剧场剧集宣传片后(限3’) | 3700 | 6800 | 9300 | 12200 | 16600 | A1 | ||
22:40-22:45 | 22:50-22:55 | 慧生活前 | 2000 | 3700 | 5000 | 6500 | 8900 | B1 | ||
约22:55 | 约23:05 | 慧生活插播1(限3') | 2300 | 4300 | 5800 | 7600 | 10400 | A4 | ||
约23:05 | 约23:15 | 慧生活插播2(限3') | ||||||||
23:15-23:17 | 23:25-23:27 | 海峡气象前 | 2000 | 3700 | 5000 | 6500 | 8900 | B1 | ||
23:20-00:00 | 23:30-00:00 | 东娱微剧场(周六《两岸开讲》(重)) | 1400 | 2600 | 3500 | 4600 | 6300 | C | ||
00:00-00:05 | 0:30-00:35 | 两岸新新闻(重)前 | ||||||||
1:15-1:20 | 海海新闻榜(重)前(周六《综艺节目1》/ | |||||||||
周日《综艺节目2》(重)) | ||||||||||
周末晚间 | ||||||||||
周六 | 19:55-20:00 | 综艺节目1前 | 2800 | 5100 | 7000 | 9200 | 12500 | A3 | ||
约20:25 | 综艺节目1插播1 | 3400 | 6200 | 8500 | 11100 | 15200 | A2 | |||
约20:50 | 综艺节目1插播2 | |||||||||
约21:15 | 综艺节目1插播3 | |||||||||
周日 | 19:55-20:00 | 综艺节目2前 | 3400 | 6200 | 8500 | 11100 | 15200 | A2 | ||
约20:15 | 综艺节目2插播1 | 3700 | 6800 | 9300 | 12200 | 16600 | A1 | |||
约20:30 | 综艺节目2插播2 | |||||||||
约20:45 | 综艺节目2插播3 | |||||||||
21:00-21:05 | 虹你开心前 | 2800 | 5100 | 7000 | 9200 | 12500 | A3 | |||
序号 | 项目名称 | 广告表现形式 | 征订价 | |||||||
1 | 《两岸新新闻》特约赞助栏目简介:杂志型涉台新闻栏目,聚焦两岸事务,关注两岸资讯,台湾中视和华视同步采编、同步制作、同步播出。 播出时间:首播19:30-20:30(周一至周五)19:30-20:00(周末)重播00:00次日07:00 |
※5秒赞助标版:栏目前标版内5秒特约标版:“《两岸新新闻》由**企业特约赞助”,每天首播+重播3次; ※15秒广告:栏目中插播15秒产品广告,每天首播+重播3次(广告位置正倒三之内);※片尾鸣谢:节目片尾出现企业名称或标识,每天首播+重播3次; ※5秒赞助标版(专题):随机安排10个专题段播出5秒特约标版:“《两岸新新闻》由**企业特约赞助”,每天播出10次。 |
50万/半年 |
历史价格表查询:
厦门卫视2019年最新广告价格表