厦门卫视频道2011年广告价目表(暂定稿) | |||||||
2011年1月1日起执行 | |||||||
时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 时段 | |
06:00-07:00 我爱闽南话(重) | 900 | 1700 | 2300 | 3000 | 4100 | C | |
07:00-08:30 两岸新新闻(重) | |||||||
08:00-11:45 家庭剧场 | |||||||
11:45-11:55 搜视(日间版)(周一11:25 ) | |||||||
11:55-12:00 人生DV剧 前(周六 《爱尚风雅颂》(重)前) | 1200 | 2100 | 2900 | 3800 | 5100 | B2 | |
12:25-12:30 我爱闽南话(重)前 (周日13:00《两岸开讲》前) | 1400 | 2500 | 3300 | 4400 | 5900 | B1 | |
13:30-17:00 午后剧场(周六、日《看戏》) | 900 | 1700 | 2300 | 3000 | 4100 | C | |
17:00-17:25 看戏(重) | |||||||
17:30-17:35 搜视(晚间版) 前 | |||||||
17:35-17:40 闽南话译制动画片 前 | |||||||
17:55-18:00 人生DV剧 前(周六《虹你开心》(重)前) | 1400 | 2500 | 3300 | 4400 | 5900 | B1 | |
18:25-18:28 厦视新闻前 | 1500 | 2800 | 3800 | 5000 | 6800 | A4 | |
18:28-18:30 厦视新闻前标版内(限2') | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 | |
约18:40 厦视新闻 插播1(含一套播出,限1') | 2600 | 4700 | 6500 | 8500 | 11600 | T2 | |
约18:50 厦视新闻 插播2(含一套播出,限1') | |||||||
18:55-18:58 看戏前 | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 | |
约19:15 看戏插播 (限1'30") | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
19:26-19:28 两岸新新闻 前 | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 | |
19:28-19:30 两岸新新闻前标版内 (限2') | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
约20:00 两岸新新闻 插播 (限3') | 2500 | 4500 | 6200 | 8000 | 10900 | A1 | |
20:25-20:30 我爱闽南话 前 | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 | |
约20:50 我爱闽南话 插播1(限3’) | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
约21:10 我爱闽南话 插播2(限3’) | |||||||
21:30-21:35 海峡剧场剧一前 | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 | |
21:38-21:42 海峡剧场剧二片头曲后(限4’) | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
约21:50 海峡剧场剧一插播1(限1'30") | 2500 | 4500 | 6200 | 8000 | 10900 | A1 | |
约22:00 海峡剧场剧一插播2(限1’30") | |||||||
22:06-22:10 海峡剧场剧一片尾曲前(限4’) | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
22:12-22:17 海峡剧场剧二前 | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 | |
22:20-22:24 海峡剧场剧二片头曲后(限4’) | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
约22:32 海峡剧场剧二插播1(限1’30”) | 2500 | 4500 | 6200 | 8000 | 10900 | A1 | |
约22:40 海峡剧场剧二插播2(限1’30”) | |||||||
22:45-22:49 海峡剧场剧二片尾曲前(限4’) | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
22:50-22:52 海峡气象 前 | 1500 | 2800 | 3800 | 5000 | 6800 | B1 | |
22:55-23:00 人生DV剧(重)前(周日《北京访谈》前) | 900 | 1700 | 2300 | 3000 | 4100 | C | |
23:25-23:30 两岸新新闻(重)前 | |||||||
0:30-6:00 我爱闽南话(重)等 | |||||||
周末晚间 | |||||||
19:26-19:28 两岸新新闻 前 | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 | |
19:28-19:30 两岸新新闻前标版内 (限2') | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
约19:45 两岸新新闻 插播 (限3') | 2500 | 4500 | 6200 | 8000 | 10900 | A1 | |
周六 | 19:55-20:00 超级明日之星 前 | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 |
约20:20 超级明日之星 插播1 | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 | |
约20:40 超级明日之星 插播2 | |||||||
约21:00 超级明日之星 插播3 | |||||||
周日 | 19:55-20:00 爱尚风雅颂 前 | 2300 | 4200 | 5700 | 7500 | 10200 | A2 |
约20:15 爱尚风雅颂 插播1 | 2500 | 4500 | 6200 | 8000 | 10900 | A1 | |
约20:30 爱尚风雅颂 插播2 | |||||||
约20:45 爱尚风雅颂 插播3 | |||||||
20:55-21:00 虹你开心 前 | 1900 | 3500 | 4700 | 6200 | 8400 | A3 | |
注: 具体播出时间以电视台当天广告时间安排为准; 如遇节目调整,就近安排广告播出; |
历史价格表查询:
厦门卫视2019年最新广告价格表