菜单 搜索

历史数据

厦门电视台卫视2010年广告价目表 
(update:2010/4/7 17:28:09)
厦门电视台厦门卫视频道2010年广告价目表(1月1日起暂定稿)
时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 时段
06:25-10:20  两岸新新闻(重)/家庭剧场等 900 1700 2300 3000 4100 C
10:25-10:30  闽南话译制专题(重)前 
11:28-11:30   全民DV秀(重)前 
11:55-12:00   全民DV秀前(周日  两岸开讲前) 1200 2100 2900 3800 5100 B2
12:25-12:30       知Ÿ道(重)前 1400 2500 3300 4400 5900 B1
13:00-13:05  娱乐斗阵行(重)前
13:45-16:10  午后剧场等 900 1700 2300 3000 4100 C
16:10-16:15  看戏(重)前(周末 16:15-16:20)
16:45-16:50  闽南通(重)前
17:55-18:00  知Ÿ道 前(周末 闽南通) 1900 3500 4700 6200 8400 A3
约18:10  知Ÿ道 插播1 (限1'30")(周末 闽南通) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
约18:20  知Ÿ道 插播2 (限1'30")(周末 闽南通)
18:33-18:35   娱乐斗阵行前
约18:45    娱乐斗阵行插播1  (限1'30") 2300 4100 5600 7300 9900 A1
约19:00     娱乐斗阵行插播 2 (限1'30")
约19:10    娱乐斗阵行插播3  (限1'30")
19:18-19:20      海峡气象 1500 2800 3800 5000 6800 A4
19:28-19:30      闽南通前(周末  看戏前)
19:55-20:00      看戏前 1900 3500 4700 6200 8400 A3
约 20:15            看戏插播(限1’30”) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
20:35-20:40     海峡剧场剧一前 1900 3500 4700 6200 8400 A3
20:43-20:47     海峡剧场剧一片头曲后(限4’) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
约20:55            海峡剧场剧一插播1(限1’)  2300 4100 5600 7300 9900 A1
约21:05         海峡剧场剧一插播2(限1’30") 
21:08-21:12     海峡剧场剧一下集预告及片尾曲前(限4’) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
21:15-21:20     海峡剧场剧二前 1900 3500 4700 6200 8400 A3
21:22-21:26     海峡剧场剧二片头曲后(限4’) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
约21:35            海峡剧场剧二插播1(限1’30”)  2300 4100 5600 7300 9900 A1
约21:45            海峡剧场剧二插播2(限1’30”) 
21:50-21:54     海峡剧场剧二下集预告及片尾曲前(限4’) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
21:55-22:00     两岸新新闻前    2300 4100 5600 7300 9900 A1
约 22:20            两岸新新闻 插播1(限1'30”)  2400 4300 5900 7700 10500 T2
约 22:40            两岸新新闻 插播2(限1'30”) 
22:50-22:55      海峡气象(重)前 1400 2500 3300 4400 5900 B1
22:55-23:00      娱乐斗阵行(重)前(周六23:00 两岸开讲) 900 1700 2300 3000 4100 C
23:45-07:00      全民DV秀(重)/闽南通(重)等
注: 具体播出时间以电视台当天广告时间安排为准; 如遇节目调整,就近安排广告播出;
厦门卫视2010年度专题广告价格表(2010年1月1日起执行)
周一~周五档 周六、日档
时间 时段名称 价格 时间 时段名称 价格
6:30 专题1-闽南话译制专题/知道(重)前 250
6:55 专题2-两岸新新闻(重)前 300
7:55 专题3-家庭剧场剧1前 300 7:55 周末剧场剧1前 300
8:00 专题4-家庭剧场剧1片头后 400 8:00 周末剧场剧1片头后 400
8:10 专题5-家庭剧场剧1插播1 500 8:15 周末剧场剧1插播1 500
8:20 专题6-家庭剧场剧1插播2 500 8:25 周末剧场剧1插播2 500
8:35 专题7-家庭剧场剧1片尾前 400 8:35 周末剧场剧1片尾前 400
8:40 专题8-家庭剧场剧2前 300 8:40 周末剧场剧2前 300
8:45 专题9-家庭剧场剧2片头后 400 8:45 周末剧场剧2片头后 400
8:50 专题10-家庭剧场剧2插播1 500 8:50 周末剧场剧2插播1 500
9:00 专题11-家庭剧场剧2插播2 500 9:00 周末剧场剧2插播2 500
9:05 专题12-家庭剧场剧2片尾前 400 9:05 周末剧场剧2片尾前 400
9:15 专题13-家庭剧场剧3前 300 9:15 周末剧场剧3前 300
9:20 专题14-家庭剧场剧3片头后 450 9:20 周末剧场剧3片头后 450
9:30 专题15-家庭剧场剧3插播1 550 9:25 周末剧场剧3插播1 550
9:40 专题16-家庭剧场剧3插播2 550 9:35 周末剧场剧3插播2 550
9:45 专题17-家庭剧场剧3片尾前 450 9:45 周末剧场剧3片尾前 450
9:55 专题18-家庭剧场剧4前 300 9:55 周末剧场剧4前 300
10:00 专题19-家庭剧场剧4片头后 450 10:00 周末剧场剧4片头后 450
10:08 专题20-家庭剧场剧4插播1 550 10:08 周末剧场剧4插播1 550
10:16 专题21-家庭剧场剧4插播2 550 10:16 周末剧场剧4插播2 550
10:20 专题22-家庭剧场剧4片尾前 450 10:20 周末剧场4片尾前 450
10:25 专题23-闽南话译制专题(重)前 350 10:55 周末动画版块1前 450
11:05 专题24-动画片(重)前 350 11:25 周末动画版块2前 450
11:20 专题25-搜视(日间版)前 400 11:50 周末动画版块3前 450
11:28 专题26-全民DV秀(重)前 400
13:45 专题27-午后剧场剧1前 400 13:45 周末剧场剧5前 400
13:50 专题28-午后剧场剧1片头后 500 13:50 周末剧场剧5片头后 500
14:00 专题29-午后剧场剧1插播1 600 14:00 周末剧场剧5插播1 600
14:10 专题30-午后剧场剧1插播2 600 14:10 周末剧场剧5插播2 600
14:15 专题31-午后剧场剧1片尾前 500 14:15 周末剧场剧5片尾前 500
14:25 专题32-午后剧场剧2前 400 14:25 周末剧场剧6前 400
14:30 专题33-午后剧场剧2片头后 500 14:30 周末剧场剧6片头后 500
14:40 专题34-午后剧场剧2插播1 600 14:40 周末剧场剧6插播1 600
14:50 专题35-午后剧场剧2插播2 600 14:50 周末剧场剧6插播2 600
15:00 专题36-午后剧场剧2片尾前 500 15:00 周末剧场剧6片尾前 500
15:10 专题37-午后剧场剧3前 400 15:10 周末剧场剧7前 400
15:15 专题38-午后剧场剧3片头后 500 15:15 周末剧场剧7片头后 500
15:25 专题39-午后剧场剧3插播1 600 15:25 周末剧场剧7插播1 600
15:35 专题40-午后剧场剧3插播2 600 15:35 周末剧场剧7插播2 600
15:40 专题41-午后剧场剧3片尾前 500 15:40 周末剧场剧7片尾前 500
15:45 专题42-午后剧场剧4前 400 15:45 周末剧场剧8前 400
15:50 专题43-午后剧场剧4片头后 500 15:50 周末剧场剧8片头后 500
15:55 专题44-午后剧场剧4插播1 600 15:55 周末剧场剧8插播1 600
16:05 专题45-午后剧场剧4插播2 600 16:05 周末剧场剧8插播2 600
16:10 专题46-午后剧场剧4片尾前 500 16:10 周末剧场剧8片尾前 500
16:15 专题47-看戏(重)前 400 16:15 看戏(重)前 350
16:55 专题48-闽南通(重)前 350
22:58 专题49-海峡气象(重)前 450
23:00 专题50-娱乐斗阵行(重)前/周六 两岸开讲(重)前 550
23:45 专题51-全民DV秀(重)前 300
0:35 专题52-闽南话译制专题节目 0:45 闽南话译制专题节目
1:05 专题53-知Ÿ道(重)前
1:35 专题54-闽南通(重)前等
注:具体播出时间以电视台当天广告时间安排为准。

历史价格表查询:

厦门卫视2019年最新广告价格表  
厦门卫视2016年最新广告价格表  
厦门卫视2015年广告价目表  
厦门卫视2014年广告价目表  
厦门卫视2013年广告价目表  
厦门卫视2013年广告价目表  
厦门电视台卫视2012年广告价目表  
厦门电视台卫视2011年广告价目表  
厦门电视台卫视2010年广告价目表  
厦门电视台卫视2009年广告价目表  
厦门电视台卫视2009年广告价目表  
厦门电视台卫视2008年广告价目表  
厦门电视台卫视2007年广告价目表  
厦门电视台卫视2006年广告价目表  

广告热线:010-85590199,010-85868940