浙江卫视2012年度广告价目表
|
|||
时间 /价格(元) / 长度(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
周六周日16:30-18:00栏目重播 | 16700 | 29300 | 42000 |
17:45-18:00周一至五《今日证券》后 | |||
18:00-18:30周一至六《新闻深一度》、周日《财经新周刊》中插以及节目后 | |||
18:50《浙江新闻联播》和天气预报间 | 19400 | 33900 | 48500 |
18:57中央《新闻联播》前 | |||
19:30中国蓝剧场一片头段位 | 33000 | 57800 | 82600 |
20:19中国蓝剧场一片尾段位 | |||
20:29中国蓝剧场二片头段位 | |||
21:22中国蓝剧场二片尾段位 | |||
19:33-21:24中国蓝剧场特优段位 | 47100 | 82500 | 118000 |
21:27-21:55周日至周四节目中插(周一周二《婚姻保卫战》,周三周四《梦想新生活》,周日《人文深呼吸》) | 33000 | 57800 | 82600 |
21:57-23:40周一、周二《爱情连连看》 | 43600 | 76400 | 109200 |
21:57-23:20周三《爽食行天下》、周四《快乐蓝天下之奇妙见面会》 | 33900 | 59300 | 84800 |
21:21-23:18 周五《我爱记歌词》插播 | 54500 | 95500 | 136000 |
21:21-23:18 周六2、4季度《中国梦想秀》,1、3季度《冲关我最棒之心跳阿根廷》插播 | 57000 | 100000 | 143000 |
21:57-23:20 周日《开心大买卖》等季播节目插播 | 43600 | 76400 | 109200 |
23:20-23:40 栏目后 | 24300 | 42400 | 60700 |
23:25-01:30《综艺精选一》插播 | 15200 | 26600 | 38000 |
01:35-03:00《综艺精选二》插播 | 8000 | 14000 | 20000 |
03:00-06:00《深夜剧场》 | 5300 | 9300 | 13300 |
周一至周日06:30-07:30《浙江新闻联播》重播、周一至五《新闻直通车》、周六《人文深呼吸》重播 | 7200 | 12600 | 18000 |
周一至周五07:32-08:26经典剧场一 | 7400 | 12900 | 18500 |
周一至周五08:27-17:45经典剧场二至五、百姓剧场一至六 | 9200 | 16200 | 23100 |
周一至周五17:44《今日证券》前 | 11100 | 19400 | 27700 |
周末07:22-08:16假日剧场一 | 8300 | 14500 | 20800 |
周末08:17-16:30 假日剧场二至十 | 11100 | 19400 | 27700 |
1.在我台播出的广告必须符合《广告法》,并具备相关有效证明。 2.各段广告指定正一倒一位置加收30%;正二倒二位置加收20%;正三倒三位置加收10%。广告长度≥15秒方可指定播出位置,标版、导视等特殊形式广告不计入组序。 3.非标准长度广告,20秒以5秒加15秒的价格计算,晚间30秒以15秒乘2的价格计算。 4.因宣传需要调整编排,本台有权调整广告播出日期及时段,并不承担调整之责任。广告实际播出前后飘移30分钟以内视为正常。若因不可抗拒因素导致广告播出时间飘移,视为正常播出。 5.因机器播出故障或因特别节目和宣传需要而调整编排,本台有权调整广告播出日期及时段,并不承担调整之责任。广告实际播出时间,往前或往后飘移30分钟以内视为正常。若因不可抗拒因素导致广告播出时间飘移,视为正常播出。 6.所有与浙江卫视广告部签订的广告合同,均视为接受上述条款,解释权在浙江卫视广告部。 |
历史价格表查询:
浙江卫视2019年广告招商刊例