浙江卫视2011年白天广告价格表(2011年招商刊例价,单位:元) | |||
时间 / 价格(元) / 长度(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
周一至周五 | |||
06:30-07:23《浙江新闻联播》重播、《今日证券》早间版 | 6900 | 12000 | 17100 |
07:24-08:09 经典剧场一 | 7100 | 12300 | 17600 |
08:10-16:57 经典剧场二至五、百姓剧场一至五 | 8800 | 15400 | 22000 |
16:58《今日证券》晚间版前 | 10600 | 18500 | 26400 |
周六、周日 | |||
06:30-07:35《浙江新闻联播》重播、 炫蓝地带重播(周日延后20分钟) |
6900 | 12000 | 17100 |
07:15-08:05假日剧场一(周日延后20分钟) | 7900 | 13800 | 19800 |
周六、日08:06-16:43 假日剧场二至十 (周日延后20分钟) |
10600 | 18500 | 26400 |
浙江卫视2011年晚间广告价格表(2011年招商刊例价,单位:元) | |||
时间 / 价格(元) / 长度(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
17:00-17:50 周一至周五《今日证券》晚间版插播 | 15200 | 26600 | 38000 |
周六16:45-17:56《综艺重播》, 周日17:36-18:12《健康最重要》 |
|||
17:57 周一至周五《新闻直通车》前 | 12500 | 21900 | 31400 |
18:08-18:25 周一至周五《新闻直通车》插播 | 14900 | 26000 | 37200 |
18:26《浙江新闻联播》前 | |||
18:50《浙江新闻联播》和天气预报间 | 17600 | 30800 | 44000 |
18:57中央《新闻联播》前 | |||
19:34中国蓝剧场剧一片头插播 | 28600 | 50000 | 71500 |
20:19中国蓝剧场剧一片尾插播 | |||
20:25中国蓝剧场剧间 | |||
20:29中国蓝剧场剧二片头插播 | |||
21:13中国蓝剧场剧二片尾插播 | |||
19:58、20:48、21:03中国蓝剧场中插 | 37400 | 65400 | 93500 |
21:18综艺节目前 | 29900 | 52300 | 74800 |
21:21-22:54周一、周二《爱情连连看》 (周二夏季《冲关我最棒》) |
39600 | 69200 | 99000 |
21:21-22:54周三《爽食赢天下》周四《天下达人秀》) | 30800 | 53800 | 77000 |
21:21-23:15 周五《我爱记歌词》插播 | 52000 | 91000 | 130000 |
21:21-23:15 周六《越跳越美丽》《请你相信我》插播 | 39600 | 69200 | 99000 |
21:21-23:15 周日《婚姻保卫战》插播 | |||
周一至周四23:04《新闻深一度》后、周末23:16栏目后 | 22000 | 38000 | 55000 |
23:05-00:30(周末三天为23:15-00:30)炫蓝地带 (《身体大智慧》、《江南?传奇》、综艺精选等)插播 |
19800 | 34600 | 49500 |
00:30-02:00《深夜剧场》 | 14100 | 24600 | 35200 |
02:00-06:30 剧场或综艺节目重播 | 5100 | 8900 | 12700 |
浙江卫视广告联系方式 浙江卫视2011年白天广告价格表 我们的电视覆盖 | |||
1.在我台播出的广告必须符合《广告法》,并具备相关有效证明。 | |||
2.各段广告指定正一倒一位置加收30%;正二倒二位置加收20%;正三倒三位置加收10%。广告长度≥15秒方可指定播出位置,标版、导视等特殊形式广告不计入组序。 | |||
3.非标准长度广告,20秒以5秒加15秒的价格计算,晚间30秒以15秒乘2的价格计算。 | |||
4.因宣传需要调整编排,本台有权调整广告播出日期及时段,并不承担调整之责任。广告实际播出前后飘移30分钟以内视为正常。若因不可抗拒因素导致广告播出时间飘移,视为正常播出。 | |||
5.因机器播出故障或因特别节目和宣传需要而调整编排,本台有权调整广告播出日期及时段,并不承担调整之责任。广告实际播出时间,往前或往后飘移30分钟以内视为正常。若因不可抗拒因素导致广告播出时间飘移,视为正常播出。 | |||
6.所有与浙江卫视广告部签订的广告合同,均视为接受上述条款,解释权在浙江卫视广告部。 |
历史价格表查询:
浙江卫视2019年广告招商刊例