菜单 搜索

历史数据

浙江卫视2010年广告价格
(update:2009/12/30 11:44:58)
浙江卫视2010年广告价格
播出
时间
前后节目 5秒 10秒 15秒 30秒
星期一至星期五 星期六 星期日
06:45-07:30 《今日证券》早间版中插 5800 10100 14000 23800
06:25-06:45   《藏家》前   3500 5800 8100 13900
06:30-06:55     《先锋/爱心浙江》前 3500 5800 8100 13900
06:45-07:05   《藏家》   5800 10100 14000 23800
06:55-07:05     《先锋/爱心浙江》 5800 10100 14000 23800
约07:31-08:15 经典剧场剧一片头   5800 10100 14000 23800
约07:06-08:01   假日剧场剧一片头 6700 11500 16000 27500
约07:31-08:15 经典剧场剧一片中   5800 10100 14000 23800
约07:06-08:01   假日剧场剧一片中 6700 11500 16000 27500
约07:31-08:15 经典剧场剧一片尾   5800 10100 14000 23800
约07:06-08:01   假日剧场剧一片尾 6700 11500 16000 27500
约08:16-09:12 经典剧场剧二片头   6700 11500 16000 27500
约08:02-08:57   假日剧场剧二片头 8200 13900 19400 33000
约08:16-09:12 经典剧场剧二片中   6700 11500 16000 27500
约08:02-08:57   假日剧场剧二片中 8200 13900 19400 33000
约08:16-09:12 经典剧场剧二片尾   6700 11500 16000 27500
约08:02-08:57   假日剧场剧二片尾 8200 13900 19400 33000
约09:13-10:11 经典剧场剧三片头   6700 11500 16000 27500
约08:58-09:53   假日剧场剧三片头 8200 13900 19400 33000
约09:13-10:11 经典剧场剧三片中   6700 11500 16000 27500
约08:58-09:53   假日剧场剧三片中 8200 13900 19400 33000
约09:13-10:11 经典剧场剧三片尾   6700 11500 16000 27500
约08:58-09:53   假日剧场剧三片尾 8200 13900 19400 33000
约10:12-11:08 经典剧场剧四片头   6700 11500 16000 27500
约09:54-10:49   假日剧场剧四片头 8200 13900 19400 33000
约10:12-11:08 经典剧场剧四片中   6700 11500 16000 27500
约09:54-10:49   假日剧场剧四片中 8200 13900 19400 33000
约10:12-11:08 经典剧场剧四片尾   6700 11500 16000 27500
约09:54-10:49   假日剧场剧四片尾 8200 13900 19400 33000
约11:09-12:07 经典剧场剧五片头   6700 11500 16000 27500
约10:50-11:45   假日剧场剧五片头 8200 13900 19400 33000
约11:09-12:07 经典剧场剧五片中   6700 11500 16000 27500
约10:50-11:45   假日剧场剧五片中 8200 13900 19400 33000
约11:09-12:07 经典剧场剧五片尾   6700 11500 16000 27500
约10:50-11:45   假日剧场剧五片尾 8200 13900 19400 33000
约12:08-13:05 百姓剧场剧一片头   6700 11500 16000 27500
约11:46-12:41   假日剧场剧六片头 8200 13900 19400 33000
约12:08-13:05 百姓剧场剧一片中   6700 11500 16000 27500
约11:46-12:41   假日剧场剧六片中 8200 13900 19400 33000
播出时间 前后节目 5秒 10秒 15秒 30秒
星期一至星期五 星期六 星期日
约12:08-13:05 百姓剧场剧一片尾   6700 11500 16000 27500
约11:46-12:41   假日剧场剧六片尾 8200 13900 19400 33000
约13:06-14:03 百姓剧场剧二片头   6700 11500 16000 27500
约12:42-13:37   假日剧场剧七片头 8200 13900 19400 33000
约13:06-14:03 百姓剧场剧二片中   6700 11500 16000 27500
约12:42-13:37   假日剧场剧七片中 8200 13900 19400 33000
约13:06-14:03 百姓剧场剧二片尾   6700 11500 16000 27500
约12:42-13:37   假日剧场剧七片尾 8200 13900 19400 33000
约14:04-15:01 百姓剧场剧三片头   6700 11500 16000 27500
约13:38-14:33   假日剧场剧八片头 8200 13900 19400 33000
约14:04-15:01 百姓剧场剧三片中   6700 11500 16000 27500
约13:38-14:33   假日剧场剧八片中 8200 13900 19400 33000
约14:04-15:01 百姓剧场剧三片尾   6700 11500 16000 27500
约13:38-14:33   假日剧场剧八片尾 8200 13900 19400 33000
约15:02-15:59 百姓剧场剧四片头   6700 11500 16000 27500
约14:34-15:29   假日剧场剧九片头 8200 13900 19400 33000
约15:02-15:59 百姓剧场剧四片中   6700 11500 16000 27500
约14:34-15:29   假日剧场剧九片中 8200 13900 19400 33000
约15:02-15:59 百姓剧场剧四片尾   6700 11500 16000 27500
约14:34-15:29   假日剧场剧九片尾 8200 13900 19400 33000
约16:00-16:56 百姓剧场剧五片头   6700 11500 16000 27500
约15:30-16:25   假日剧场剧十片头 8200 13900 19400 33000
约16:00-16:56 百姓剧场剧五片中   6700 11500 16000 27500
约15:30-16:25   假日剧场剧十片中 8200 13900 19400 33000
约16:00-16:56 百姓剧场剧五片尾   6700 11500 16000 27500
约15:30-16:25   假日剧场剧十片尾 8200 13900 19400 33000
16:25-17:50   冲关我最棒重播插播   10800 18800 27000 46300
16:25-18:25   我爱记歌词重播插播   10800 18800 27000 46300
16:57 《今日证券》晚间版前 10400 18200 26000  
17:15-17:49 《今日证券》晚间版插播 综艺节目插播 综艺节目插播 10400 18200 26000  
17:49 今日证券晚间版和天气预报间 综艺节目插播 综艺节目插播 8700 15200 21800  
17:53-17:55 《寻找王》前 综艺节目插播 综艺节目插播 8700 15200 21800  
18:00-18:20 《寻找王》插播 综艺节目插播 综艺节目插播 10400 18100 26000  
18:25 浙江新闻联播前 10400 18100 26000  
18:50 浙江新闻联播和天气预报间 12200 21400 30600  
18:56 中央新闻联播前 12200 21400 30600  
19:31  黄金剧场前 16800 29400 42000  
19:34 黄金剧场剧一片头插播 19600 34300 48000  
20:19 黄金剧场剧一中插 25000 44000 63000  
20:25 黄金剧场剧一片尾插播 19600 34300 48000  
20:25 黄金剧场剧间 19600 34300 48000  
20:29 黄金剧场剧二片头插播 19600 34300 48000  
播出
时间
前后节目 5秒 10秒 15秒
星期一至星期五 星期六 星期日
20:53 黄金剧场剧二中插 25000 44000 63000
21:13 黄金剧场剧二片尾插播 19600 34300 48000
21:18 综艺节目前 19600 34300 48000
21:21-23:00 周五《我爱记歌词》插播     32000 56000 80000
21:21-23:00   周六《麦霸英雄汇》插播   26000 45400 65000
21:21-23:00     周日《爱唱才会赢》插播  23900 42000 60000
22:40 综艺节目后(周末三天顺延20分钟) 16000 28000 40000
22:45-23:58 综艺叠播插播(周末三天顺延20分钟) 13000 22700 34000
23:58 周一至周四综艺叠播带后(周末三天为00:20) 10100 18000 25300
00:20-02:00 综艺栏目重播前、中、后 6900 12000 17200
02:00-07:00 剧场(周末三天为01:40-06:35) 4100 7200 10300

历史价格表查询:

浙江卫视2019年广告招商刊例 
浙江卫视2017年广告招商刊例 
浙江卫视2016年广告招商刊例 
浙江卫视2015年广告招商刊例 
浙江卫视2014年广告价格 
浙江卫视2013年广告价格 
浙江卫视2012年广告价格 
浙江卫视2011年广告价格 
浙江卫视2010年广告价格 
浙江卫视2010年广告价格 
浙江卫视2009年广告价格 
浙江卫视2008年广告价格表 
浙江卫视2008年广告价格表 
浙江卫视2007年广告价格表 
浙江卫视2006年广告价格表 

广告热线:010-85590199,010-85868940