单位:元/次 | ||||||||
白天 | 时段 | 播出时间 | 5" | 10" | 15" | 30" | 45" | 60" |
8:00-9:00 | 80 | 110 | 130 | 190 | 260 | 320 | ||
9:00-17:59 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600 | ||
非黄金段 | 广告文艺 | 18:02 | 500 | 750 | 1250 | 2000 | 2800 | 3000 |
广告A-1 | 18:32 | 600 | 850 | 1500 | 2500 | 3000 | 3100 | |
黄 金 段 | 广告A-2 | 18:55 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
广告A-3 | 19:30 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
广告A-4 | 19:40 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
广告A-5 | 20:26 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
剧插A-6① | 21:00 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 | |
剧插A-6② | 21:15 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5500 | |
广告A-7 | 21:32 | 900 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 | 5000 | |
广告A-8 | 21:52 | 900 | 1300 | 1850 | 2800 | 3600 | 5000 | |
非黄金段 | 广告A-9 | 22:08 | 600 | 1000 | 1500 | 2600 | 3200 | 3000 |
广告A-10 | 22:30 | 600 | 1000 | 1500 | 2300 | 3000 | 3200 | |
剧插A-11 | 23:00 | 500 | 850 | 1350 | 2300 | 3000 | 3000 | |
广告A-12 | 23:34 | 500 | 750 | 1350 | 2200 | 2800 | 3200 | |
剧插A-13 | 0:00 | 500 | 750 | 1250 | 2000 | 2600 | 3000 | |
广告A-14 | 0:33 | 500 | 750 | 1250 | 2000 | 2600 | 3000 |
历史价格表查询:
常德电视台新闻频道2015年广告价格