常德电视台新闻频道2015广告价目表 | |||||||||||||
从2015年1月1日起严格执行 | |||||||||||||
白天 | 时段 | 播出时间 | 5" | 10" | 15" | 20" | 25" | 30" | 45" | 60" | |||
8:00-12:00 | 220 | 220 | 220 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |||||
12:00-14:00 | 250 | 250 | 250 | 320 | 400 | 420 | 550 | 770 | |||||
14:00-18:00 | 220 | 220 | 220 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |||||
非黄金段 | 广告文艺 | 18:00左右 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | |||
J-1 | 18:25左右 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | ||||
黄金段 | k-1 | 18:55左右 | 700 | 1000 | 1500 | 1900 | 2300 | 2500 | 3300 | 4000 | |||
A-1 | 19:30左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-2 | 19:50左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-3 | 20:05左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-4 | 20:10左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-5 | 20:12左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-6 | 20:15左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-7 | 20:58左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-8 | 21:00左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-9 | 21:05左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-10 | 21:08左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-11 | 21:50左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
A-12 | 22:00左右 | 1000 | 1700 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 5500 | 7000 | ||||
非黄金段 | B-1 | 22:10左右 | 500 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | 2100 | 2700 | 3500 | |||
B-2 | 22:15左右 | 500 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | 2100 | 2700 | 3500 | ||||
B-3 | 22:54左右 | 500 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | 2100 | 2700 | 3500 | ||||
B-4 | 23:00左右 | 500 | 900 | 1300 | 1600 | 2000 | 2100 | 2700 | 3500 | ||||
C-1 | 23:20左右 | 200 | 350 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1500 | ||||
C-2 | 23:40左右 | 200 | 350 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1500 | ||||
C-3 | 23:50左右 | 200 | 350 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1500 | ||||
C-4 | 23:55左右 | 200 | 350 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1100 | 1500 | ||||
D | 00:02左右 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 420 | 550 | 700 | ||||
栏目随片广告 | 插播 | 1700 | 2900 | 4300 | 5500 | 6400 | 7100 | 9300 | 11500 | ||||
飞字广告 | 寻人寻物:300元/1次2遍 | 公告信息:500元/1次2遍 | (80字以内) | ||||||||||
特约电视剧 | 3000元/集 | 片头:90秒 | |||||||||||
说明: |
历史价格表查询:
常德电视台新闻频道2015年广告价格