Time | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
7:57 | 晨曲 | ||||||||||
8:00 | 新闻早班车 | ||||||||||
8:30 | 导视+广告+宣传片+广告 | 600 | 950 | 1500 | 2700 | ||||||
8:40 | 晨间剧场1(含贴片) | 800 | 1400 | 2200 | 限15″内 | ||||||
晨间剧场1(含切播) | 750 | 1300 | 2000 | 限15″内 | |||||||
9:30 | 导视+广告+宣传片+广告 | 750 | 1300 | 2000 | 3700 | ||||||
9:39 | 晨间剧场2(含贴片) | 1100 | 1900 | 2700 | 限15″内 | ||||||
晨间剧场2(含切播) | 950 | 1600 | 2500 | 限15″内 | |||||||
10:30 | 导视+广告+宣传片+广告 | 750 | 1300 | 2000 | 3700 | ||||||
10:39 | 晨间剧场3(含贴片) | 1100 | 1900 | 2700 | 限15″内 | ||||||
晨间剧场3(含切播) | 950 | 1600 | 2500 | 限15″内 | |||||||
11:30 | 导视+广告+宣传片+广告 | 800 | 1400 | 2200 | 4000 | ||||||
11:39 | 晨间剧场4(含贴片) | 1300 | 2400 | 3700 | 限15″内 | ||||||
晨间剧场4(含切播) | 1200 | 2000 | 3000 | 限15″内 | |||||||
12:30 | 导视+广告 | 950 | 1600 | 2500 | 4700 | ||||||
12:35 | 小神龙俱乐部(含切播) | 1200 | 2000 | 3000 | 限15″内 | ||||||
13:32 | 广告 | 950 | 1600 | 2500 | 4700 | ||||||
13:37 | 导视+广告+宣传片+广告(周二下午检修) | 800 | 1400 | 2200 | 4000 | ||||||
13:46 | 家庭剧场1(含贴片) | 1100 | 1900 | 2700 | 限15″内 | ||||||
家庭剧场1(含切播) | 950 | 1600 | 2500 | 限15″内 | |||||||
14:36 | 导视+广告+宣传片+广告 | 750 | 1300 | 2000 | 3700 | ||||||
14:45 | 家庭剧场2(含贴片) | 1100 | 1900 | 2700 | 限15″内 | ||||||
家庭剧场2(含切播) | 950 | 1600 | 2500 | 限15″内 | |||||||
15:35 | 导视+广告+宣传片+广告 | 900 | 1500 | 2400 | 4400 | ||||||
15:45 | 家庭影院(上)(含切播) | 1500 | 2700 | 4000 | 限15″内 | ||||||
16:35 | 广告 | 1300 | 2400 | 3700 | 6100 | ||||||
16:40 | 家庭影院(下)(含切播) | 2300 | 3200 | 5300 | 限15″内 | ||||||
17:25 | 导视+广告 | 2800 | 4600 | 7300 | 11600 | ||||||
17:30 | 现在直播(含切播) | 4600 | 7600 | 12200 | 限15″内 | ||||||
18:20 | 导视+广告+宣传片+广告 | 3700 | 6100 | 9800 | 14700 | ||||||
18:30 | 630首播剧场(片头贴片) | 5000 | 8000 | 12800 | 限15″内 | ||||||
630首播剧场(切播) | 4600 | 7600 | 12200 | 限15″内 | |||||||
630首播剧场(片尾贴片) | 5200 | 8300 | 13200 | 限15″内 | |||||||
19:21 | 导视+广告+宣传片+广告 | 4700 | 7800 | 11800 | 19000 | ||||||
19:28 | 黄金剧场1(片头贴片) | 6900 | 11200 | 17500 | 限15″内 | ||||||
黄金剧场1(片尾贴片) | 7000 | 11600 | 18200 | 限15″内 | |||||||
20:19 | 导视+广告+宣传片+广告 | 5000 | 8000 | 12800 | 19200 | ||||||
20:27 | 黄金剧场2(片头贴片) | 6900 | 11200 | 17500 | 限15″内 | ||||||
黄金剧场2(切播) | 6500 | 10500 | 16900 | 限15″内 | |||||||
黄金剧场2(片尾贴片) | 7100 | 12000 | 19000 | 限15″内 | |||||||
21:20 | 导视+广告+宣传片+广告 | 4600 | 7600 | 12200 | 18600 | ||||||
21:28 | 黄金剧场3(片头贴片) | 幸运智多星(片头贴片) | 5500 | 9300 | 14800 | 限15″内 | |||||
黄金剧场3、幸运智多星(切播) | 5500 | 9300 | 14800 | 限15″内 | |||||||
黄金剧场3(片尾贴片) | 幸运智多星(片尾贴片) | 6100 | 9700 | 15800 | 限15″内 | ||||||
22:22 | 导视+广告+宣传片+广告 | 4100 | 6300 | 10400 | 15700 | ||||||
22:30 | 1030剧场1(片头贴片) | 4600 | 7600 | 12200 | 限15″内 | ||||||
1030剧场1(切播) | 4200 | 6900 | 11000 | 限15″内 | |||||||
1030剧场1(片尾贴片) | 4200 | 6900 | 11000 | 限15″内 | |||||||
23:25 | 导视+广告+宣传片+广告 | 3500 | 5500 | 9000 | 12000 | ||||||
23:34 | 1030剧场2(片头贴片) | 环球影视(片头贴片) | 3700 | 6100 | 9800 | 限15″内 | |||||
1030剧场2、环球影视(切播) | 3700 | 6100 | 9800 | 限15″内 | |||||||
1030剧场2(片尾贴片) | 环球影视(片尾贴片) | 3700 | 6100 | 9800 | 限15″内 | ||||||
0:31 | 导视+广告+宣传片+广告 | 2700 | 4300 | 7000 | 11000 | ||||||
0:40 | 午夜影院(上)(含切播) | 2700 | 4300 | 7000 | 限15″内 | ||||||
1:26 | 广告 | 1100 | 1900 | 2700 | 5000 | ||||||
1:31 | 午夜影院(下)(含切播) | 1200 | 2000 | 3000 | 限15″内 | ||||||
2:20 | 导视+广告+宣传片+广告 | 750 | 1300 | 2000 | 3700 | ||||||
2:29 | 夜曲 | ||||||||||
注: | 每周二下午13:37-17:10节目停播,设备检修 |
历史价格表查询:
湖北电视台二套综合频道2019年最新广告价格