栏目 | 时间开始 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 30s |
海外影院 | 00:20 | 栏目中2 | 3000 | 5500 | 7800 |
|
海外影院 | 00:48 | 栏目中3 | 3000 | 5500 | 7800 |
|
海外影院 | 01:10 | 栏目中4 | 2500 | 4600 | 6500 |
|
海外影院 | 01:40 | 片尾贴片 | 1500 | 2750 | 3900 |
|
早间影院 | 07:40 | 栏目中1 | 850 | 1550 | 2200 |
|
早间影院 | 07:55 | 栏目中2 | 900 | 1650 | 2300 |
|
早间影院 | 08:10 | 栏目中3 | 1000 | 1800 | 2600 |
|
早间影院 | 08:25 | 栏目中4 | 1000 | 1800 | 2600 |
|
早间影院 | 08:40 | 片尾贴片 | 1000 | 1800 | 2600 |
|
紫金剧场 | 08:43 | 栏目前1 | 900 | 1650 | 2300 | 3600 |
紫金剧场 | 08:45 | 片头贴片1 | 1100 | 2000 | 2800 |
|
紫金剧场 | 09:03 | 栏目中1 | 1200 | 2200 | 3100 |
|
紫金剧场 | 09:23 | 片尾贴片1 | 1200 | 2200 | 3100 |
|
紫金剧场 | 09:27 | 栏目前2 | 900 | 1650 | 2300 | 3600 |
紫金剧场 | 09:32 | 片头贴片2 | 1100 | 2000 | 2800 |
|
紫金剧场 | 09:50 | 栏目中2 | 1200 | 2200 | 3100 |
|
紫金剧场 | 10:13 | 片尾贴片2 | 1200 | 2200 | 3100 |
|
紫金剧场 | 10:20 | 栏目前3 | 1000 | 1800 | 2600 | 4000 |
紫金剧场 | 10:26 | 片头贴片3 | 1300 | 2400 | 3300 |
|
紫金剧场 | 10:48 | 栏目中3 | 1400 | 2550 | 3600 |
|
紫金剧场 | 11:12 | 片尾贴片3 | 1400 | 2550 | 3600 |
|
综合影院 | 11:18 | 栏目前 | 1200 | 2200 | 3100 | 4800 |
综合影院 | 11:24 | 贴片 | 3000 | 5500 | 3600 |
|
综合影院 | 11:42 | 栏目中1 | 3000 | 5500 | 7800 |
|
综合影院 | 12:02 | 栏目中2 | 3000 | 5500 | 7800 |
|
综合影院 | 12:20 | 栏目中3 | 3000 | 5500 | 7800 |
|
综合影院 | 12:40 | 栏目中4 | 3000 | 5500 | 7800 |
|
综合影院 | 13:00 | 栏目中5 | 3000 | 5500 | 7800 |
|
综合影院 | 13:21 | 片尾贴片 | 3000 | 5500 | 7800 |
|
健康 | 13:24 | 栏目前6 | 1100 | 2000 | 2800 | 4400 |
掘金行动 | 13:54 | 栏目前 | 1100 | 2000 | 2800 | 4400 |
钻石剧场 | 15:00 | 栏目前1 | 1400 | 2550 | 3600 | 5600 |
钻石剧场 | 15:06 | 片头贴片1 | 2200 | 4050 | 5700 |
|
钻石剧场 | 15:28 | 栏目中1 | 2500 | 4600 | 6500 |
|
钻石剧场 | 15:50 | 片尾贴片1 | 2500 | 4600 | 6500 |
|
钻石剧场 | 15:58 | 栏目前2 | 1400 | 4600 | 3600 | 5600 |
钻石剧场 | 16:05 | 片头贴片2 | 2200 | 2550 | 5700 |
|
钻石剧场 | 16:25 | 栏目中2 | 2500 | 4050 | 6500 |
|
钻石剧场 | 16:46 | 片尾贴片2 | 2500 | 4600 | 6500 |
|
钻石剧场 | 16:52 | 栏目前3 | 1400 | 4600 | 3600 | 5600 |
钻石剧场 | 16:58 | 片头贴片3 | 2200 | 2550 | 5700 |
|
钻石剧场 | 17:15 | 栏目中3 | 2500 | 4050 | 6500 |
|
钻石剧场 | 17:33 | 片尾贴片3 | 2500 | 4600 | 6500 |
|
综合一时间 | 17:38 | 栏目前 | 3500 | 4600 | 9100 | 14000 |
综合一时间 | 17:45 | 栏目前 | 5000 | 6400 | 13000 |
|
综合一时间 | 17:56 | 栏目中1 | 5000 | 9200 | 13000 |
|
综合一时间 | 18:07 | 栏目中2 | 5200 | 9200 | 13500 |
|
综合一时间 | 18:18 | 栏目中3 | 5200 | 9550 | 13500 |
|
综合一时间 | 18:28 | 栏目后 | 5500 | 10100 | 14300 |
|
栏目剧 | 18:30 | 栏目前1 | 5200 | 9550 | 13500 | 20800 |
栏目剧 | 18:35 | 栏目前1 | 5500 | 10100 | 14300 |
|
栏目剧 | 18:53 | 栏目中1 | 5700 | 10500 | 14800 |
|
栏目剧 | 19:10 | 栏目后1 | 6000 | 11000 | 15600 |
|
栏目剧 | 19:14 | 栏目前2 | 5700 | 10500 | 14800 | 22800 |
栏目剧 | 19:18 | 栏目前2 | 5900 | 10850 | 15300 |
|
栏目剧 | 19:36 | 栏目中2 | 6200 | 11400 | 16100 |
|
栏目剧 | 19:54 | 栏目后2 | 6500 | 12000 | 16900 |
|
黄金剧场 | 19:58 | 栏目前1 | 5900 | 10850 | 15300 | 23600 |
黄金剧场 | 20:02 | 栏目前1 | 6900 | 12700 | 17900 |
|
黄金剧场 | 20:38 | 栏目后1 | 7600 | 14000 | 19700 |
|
黄金剧场 | 20:43 | 栏目前2 | 7200 | 13250 | 18700 | 28800 |
黄金剧场 | 20:48 | 栏目前2 | 7800 | 14350 | 20200 |
|
黄金剧场 | 21:00 | 栏目中2 | 8600 | 15800 | 22300 |
|
黄金剧场 | 21:26 | 栏目后2 | 7800 | 14350 | 20200 |
|
黄金剧场 | 21:30 | 栏目前3 | 7300 | 13400 | 18900 | 29200 |
黄金剧场 | 21:36 | 栏目前3 | 7500 | 13800 | 19500 |
|
黄金剧场 | 21:58 | 栏目中3 | 7500 | 13800 | 19500 |
|
黄金剧场 | 22:20 | 栏目后3 | 6700 | 12300 | 17400 |
|
黄金剧场 | 22:25 | 栏目前4 | 6000 | 11000 | 15600 | 25200 |
黄金剧场 | 22:29 | 栏目前4 | 6500 | 12000 | 16900 |
|
黄金剧场 | 22:52 | 栏目中4 | 6300 | 11600 | 16300 |
|
黄金剧场 | 23:14 | 栏目后4 | 6000 | 11000 | 15600 |
|
福利彩票开奖 | 23:20 | 栏目前 | 4800 | 8800 | 12400 | 19200 |
海外影院 | 23:30 | 栏目前 | 3800 | 7000 | 9800 | 15200 |
海外影院 | 23:33 | 片头贴片 | 4000 | 7350 | 10400 |
|
海外影院 | 23:58 | 栏目中1 | 3500 | 6400 | 9100 |
|
历史价格表查询:
湖北电视台二套综合频道2019年最新广告价格