四川人民广播电台新闻综合频率(卫星广播)广告价目表 | |||||||
中波1116 612 909千赫调频98.1 93.7 95.7 103.9兆赫等全省覆盖 | |||||||
2008年1月1日执行 | |||||||
人民币:元 | |||||||
普通品牌广告 | |||||||
时段 | 播出时间 | 5" | 10" | 15" | 20" | 25" | 30" |
特1段 | 7:00-8:00 | 360 | 540 | 730 | 900 | 1020 | 1280 |
特2段 | 6:00-7:00、8:00-9:00、12:00-13:00、18:00-19:00 | 270 | 490 | 660 | 800 | 940 | 1100 |
A 段 | 9:00-10:00、10:00-11:00、11:00-12:00、13:00-14:00、17:00-18:00 | 180 | 320 | 430 | 520 | 700 | 810 |
B 段 | 14:00-15:00、15:00-16:00、16:00-17:00、19:00-20:00、20:00-21:00 | 130 | 230 | 310 | 370 | 440 | 510 |
21:00-22:00、22:00-23:00、23:00-24:00 | |||||||
24:00-01:00 | |||||||
套播品牌广告 |
|
|
| 收费标准 | |||
5次 15" | 2次特2段2次A段1次B段 |
|
|
|
| | 2100 |
6次 15" | 2次特2段3次A段1次B段 |
|
|
| | | 2170 |
8次 15" | 1次特1段2次特2段3次A段2次B段 |
|
|
| | 3300 | |
10次 15" | 1次特1段2次特2段4次A段3次B段 |
|
| | | 3800 | |
12次 15" | 2次特1段2次特2段4次A段4次B段 |
|
| | | 4400 | |
15次 15" | 2次特1段2次特2段5次A段6次B段 |
|
|
| | 5000 |
其他广告 | ||||
播出形式 | 特1段 | 特2段 | A段 | B段 |
冠名节目 (独家冠名、30〞标版两次、15〞标版两次、90天起) | 14万/30天 | 10万/30天 | 8万/30天 | 6万/30天 |
特约节目 (30〞标版两次、15〞标版两次、30天起) | 10万/30天 | 8万/30天 | 7万/30天 | 5万/30天 |
特约栏目 (30〞标版两次、15〞标版两次、15天起) | 5万/30天 | 4万/30天 | 3.5万/30天 | 3万/30天 |
听众参与热线节目电话冠名 (5〞标版五次或10〞标版三次、30天起) | 3万/30天 | 2.5万/30天 | 1.8万/30天 | 1.2万/30天 |
小专题 15天起 | 8.6万/1ˊ30〞×30天 | 6.8万/1ˊ30〞×30天 | 4.6万/1ˊ30〞×30天 | 2.2万/1ˊ30〞×30天 |
11.4万/2ˊ×30天 | 9.2万/2ˊ×30天 | 6.2万/2ˊ×30天 | 3万/2ˊ×30天 | |
14.4万/2ˊ30〞×30天 | 11.5万/2ˊ30〞×30天 | 7.8万/2ˊ30〞×30天 | 3.8万/2ˊ30〞×30天 | |
17.2万/3ˊ×30天 | 13.8万/3ˊ×30天 | 9.2万/3ˊ×30天 | 4.4万/3ˊ×30天 | |
会员制广告(2) 15天起 | 5.4万/30天 | 3.4万/30天 | 3万/30天 | 2.2万/30天 |
信息 | 1600/100字 | 900/100字 | 580/100字 | 400/100字 |
正点/半点报时(15") (包括特约新闻、信息、天气预报、路况等)30天起(5次以上) | 650元/次 | 580元/次 | 380元/次 | 280元/次 |
现场直播 | 5万元/ 30天7.5万元/60天 | |||
广告制作费 | 普通广告 | 1000元/条(限本台播出) |
历史价格表查询:
四川电台新闻广播(FM106.1)2018年广告价格