四川广播电视台新闻频率广告价目表 | ||||||||
(2011年1月1日起执行) 人民币/元 | ||||||||
常 规 品 牌 广 告 | ||||||||
时段 | 播出频率 | 播出时间 | 5" | 10" | 15" | 20" | 25" | 30" |
特1段 | 新闻频率 | 07:00-08:00 08:00-09:00 | 1040 | 1950 | 2610 | 3200 | 3720 | 4380 |
民族频率 | ||||||||
经济频率 | 08:00-09:00 | |||||||
特2段 | 新闻频率 | 09:00-10:00 12:00-13:00 | 760 | 1410 | 1870 | 2300 | 2680 | 3160 |
民族频率 | 17:00-18:00 18:00-19:00 | |||||||
经济频率 | 09:00-10:00 17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | ||||||||
A段 | 新闻频率 | 06:00-07:00 10:00-11:00 | 560 | 980 | 1330 | 1590 | 2230 | 2550 |
民族频率 | 11:00-12:00 13:00-14:00 | |||||||
16:00-17:00 19:00-20:00 | ||||||||
经济频率 | 07:00-08:00 10:00-11:00 | |||||||
11:00-12:00 12:00-13:00 | ||||||||
16:00-17:00 19:00-20:00 | ||||||||
B段 | 新闻频率 | 14:00-15:00 15:00-16:00 | 420 | 780 | 1100 | 1290 | 1530 | 1800 |
民族频率 | 20:00-21:00 21:00-22:00 | |||||||
22:00-23:00 23:00-24:00 | ||||||||
24:00-01:00 | ||||||||
经济频率 | 06:00-07:00 13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 15:00-16:00 | ||||||||
20:00-21:00 21:00-22:00 | ||||||||
22:00-23:00 23:00-24:00 | ||||||||
24:00-01:00 |
套 播 品 牌 广 告 | |||||
5次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的70%计价 | ||||
6次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的68%计价 | ||||
7次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的66%计价 | ||||
8次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的64%计价 | ||||
9次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的62%计价 | ||||
10次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的60%计价 | ||||
11次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的58%计价 | ||||
12次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的56%计价 | ||||
13次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的54%计价 | ||||
14次 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的52%计价 | ||||
15次及以上 | 自选时段,按相应常规品牌广告价格的50%计价 | ||||
备注: | |||||
1、所有指定广告排序的收费标准:广告位第一条加收20% ,广告位第二条加收15% ,广告位第三条加收10% ,广告位最后一条加收15% ,广告位倒数第二条加收10% ; | |||||
2、每月最后一个周二下午停播检修机器设备。 | |||||
其 他 广 告 | |||||
播出形式 | 特1段 | 特2段 | A段 | B段 | |
冠名节目 | 33.6万/30天 | 24.1万/30天 | 18.6万/30天 | 13.9万/30天 | |
(独家冠名、30"标版两次、 | |||||
15"标版两次) | |||||
90天起 | |||||
冠名栏目目 | 16.8万/30天 | 12.1万/30天 | 9.3万/30天 | 7.0万/30天 | |
(独家冠名、30"标版一次、 | |||||
15"标版一次) | |||||
30天起 | |||||
特约节目 | 27.3万/30天 | 19.6万/30天 | 15.1万/30天 | 11.3万/30天 | |
(30"标版两次、15"标版两次) | |||||
30天起 | |||||
特约栏目 | 13.6万/30天 | 9.8万/30天 | 7.6万/30天 | 5.7万/30天 | |
(30"标版一次、15"标版一次) | |||||
30天起 | |||||
听众参与热线节目电话冠名 | 8.8万/30天 | 6.3万/30天 | 4.4万/30天 | 3.5万/30天 | |
(5"标版五次或10"标版三次) | |||||
30天起 | |||||
小专题、会员制 | 14.8万/1'30"·30天 | 10.7万/1'30"·30天 | 8.6万/1'30"·30天 | 6.1万/1'30"·30天 | |
15天起 | 19.7万/2'·30天 | 14.2万/2'·30天 | 11.5万/2'·30天 | 8.1万/2'·30天 | |
24.6万/2'30"·30天 | 17.8万/2'30"·30天 | 14.3万/2'30"·30天 | 10.1万/2'30"·30天 | ||
29.6万/3'·30天 | 21.3万/3'·30天 | 17.2万/3'·30天 | 12.2万/3'·30天 | ||
信 息 | 3500元/100字 | 2530元/100字 | 2040元/100字 | 1440元/100字 | |
正点/半点报时(15") | 1830元/次 | 1310元/次 | 930元/次 | 770元/次 | |
(包括特约信息、天气预报等) | |||||
30天起 | |||||
(5次以上) | |||||
奖品派发 | 1220元/小时,每档节目提及企业名称3次(奖品价值须在200元以上)。 | ||||
现场直播 | 4.5万/25' 6万/50' | ||||
广告制作费(30"内) | 普通广告 | 1200元/条(限本台播出) | |||
备注: | |||||
1、报时等广告(4次以下)按相应时段的品牌广告收费; | |||||
2、冠名节目、特约节目的节目品牌按一小时计,如半小时节目广告计价则减少20%,一个半小时节目 则增加20%,两小时节目则增加30%; |
历史价格表查询:
四川电台新闻广播(FM106.1)2018年广告价格