厦门电视台三套生活频道2008年广告价目表(暂定稿)
时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 时段 |
07:01-07:05娱乐现场前 | 860 | 1580 | 2150 | 2810 | 3840 | C |
07:30-07:35前沿公社前 | ||||||
07:50-07:55音乐风云榜前 | ||||||
08:25-08:30时尚风云榜前 | ||||||
08:55-09:00909年轻态度(重)前 | ||||||
09:25-09:30电视购物前 | ||||||
16:30-16:33健康新天地(重)前 | ||||||
16:52-16:55健康生活前 | ||||||
17:56-18:00非常剧场剧一前 | 1430 | 2630 | 3580 | 4680 | 6390 | A4 |
18:02-18:03非常剧场剧一片头曲后(限30”) | 1700 | 3110 | 4240 | 5540 | 7570 | A3 |
约18:20非常剧场剧一插播(限1’) | 1870 | 3430 | 4680 | 6120 | 8360 | A2 |
18:34-18:35非常剧场剧一下集预告及片尾曲前(限30”) | 1700 | 3110 | 4240 | 5540 | 7570 | A3 |
18:45-18:46非常剧场剧二前 | 1430 | 2630 | 3580 | 4680 | 6390 | A4 |
18:52-18:53非常剧场剧二片头曲后(限30”) | 1700 | 3110 | 4240 | 5540 | 7570 | A3 |
约19:00非常剧场剧二插播(限1’) | 1870 | 3430 | 4680 | 6120 | 8360 | A2 |
19:34-19:35 非常剧场剧二下集预告及片尾曲前(限30”) | 1700 | 3110 | 4240 | 5540 | 7570 | A3 |
19:39-19:40搜视(晚间版)前 | 1430 | 2630 | 3580 | 4680 | 6390 | A4 |
19:44-19:45综艺通栏及大型活动直播前 | ||||||
20:44-20:45健康新天地前 | 1080 | 1980 | 2700 | 3530 | 4820 | B2 |
21:04-21:05909年轻态度前 | ||||||
21:39-21:40特区房地产前 | ||||||
21:59-22:00炫彩生活,财富直通车及车前线前 | ||||||
22:24-22:25快乐点播前 | ||||||
22:34-22:35综艺短剧前 | 860 | 1580 | 2150 | 2810 | 3840 | C |
22:59-23:00健康生活前 | ||||||
23:59-00:00电视购物前 | ||||||
01:00-01:05音乐风云榜前 | ||||||
01:30-01:35时尚风云榜前 |
历史价格表查询:
厦门电视台三套生活频道2019年广告价目表