菜单 搜索

历史数据

厦门电视台三套生活频道2010年广告价目表
(update:2010/4/7 17:48:15)
厦门电视台三套生活频道2010年广告价目表(1月1日起暂定稿)
时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 时段
07:25-07:30  沟通(重) 前 900 1700 2300 3000 4100 C
08:00-08:05  搜视(日间版)  前
08:25-08:30  情景剧场  前
09:25-09:30  电视购物  前
11:55-12:00  小海豚  前
12:55-13:00  电视购物  前
16:25-16:30  动漫乐园 前
17:25-17:30  开心就好  前
17:55-18:00  非常剧场剧一  前 1900 3500 4700 6200 8400 A3
18:03-18:07  非常剧场剧一片头曲后(限4’) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
约18:17      非常剧场剧一插播 1(限1’30”) 2300 4100 5600 7300 9900 A1
约18:27      非常剧场剧一插播2 (限1’30”)
18:35-18:39  非常剧场剧一片尾曲前(限4’) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
18:42-18:47  非常剧场剧二  前 1900 3500 4700 6200 8400 A3
18:49-18:53  非常剧场剧二片头曲后(限4’) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
约18:58      非常剧场剧二插播1(限1’30”) 2300 4100 5600 7300 9900 A1
约19:10      非常剧场剧二插播 2(限1’)
19:28-19:32  非常剧场剧二片尾曲前(限4’) 2100 3800 5200 6800 9300 A2
19:35-19:40  旅游天下  前 1500 2800 3800 5000 6800 A4
20:10-20:15  搜视(晚间版)  前
20:25-20:30  牌技争霸赛 前                    (周六 20:00 综艺节目 前)  1900 3500 4700 6200 8400 A3
约20:50     牌技争霸赛 插播 2100 3800 5200 6800 9300 A2
21:25-21:30  沟通  前 1500 2800 3800 5000 6800 A4
22:00-22:05  纪录天下  前
22:30-22:35  情景剧一  前 1400 2500 3300 4400 5900 B1
约22:50     情景剧一 插播(限1’30”) 1500 2800 3800 5000 6800 A4
23:00-23:05  情景剧二  前 1400 2500 3300 4400 5900 B1
约23:15     情景剧二 插播(限1’30”) 1500 2800 3800 5000 6800 A4
23:20-23:25  旅游天下(重)  前 900 1700 2300 3000 4100 C
23:55-24:00  电视购物  前
0:55-01:00   威哥秀(重)  前
01:30-01:35  开心就好(重)  前
注:具体播出时间以电视台当天广告时间安排为准; 如遇节目调整,就近安排广告播出;
厦门电视台2010年度专题广告价格表(2010年1月1日起执行)
频道 时间 时 段 名 称 价格 时间 时段名称 价格
一套 7:01 专题1-厦视新闻(重)前 250 13:35 专题26-金鹰剧场第1集前 450
7:26 专题2-法制中国(重)前 250 13:40 专题27-金鹰剧第1集片头后(限4分钟) 550
7:45 专题3-气象环境新闻(日间版)前 250 13:50 专题28-金鹰剧场第1集插播1(限1.5分钟) 650
7:55 专题4-休闲剧场第1集前 300 14:10 专题29-金鹰剧场第1集插播2(限1.5分钟) 650
8:05 专题5-休闲剧场第1集片头后(限4分钟) 450 14:25 专题30-金鹰剧第1集片尾前(限4分钟) 550
8:20 专题6-休闲剧场第1集插播1(限1.5分钟) 550 14:35 专题31-金鹰剧场第2集前 450
8:35 专题7-休闲剧场第1集插播2(限1.5分钟) 550 14:40 专题32-金鹰剧第2集片头后(限4分钟) 550
8:45 专题8-休闲剧场第1集片尾前(限4分钟) 450 14:55 专题33-金鹰剧场第2集插播1(限1.5分钟) 650
8:55 专题9-休闲剧场第2集前 300 15:10 专题34-金鹰剧场第2集插播2(限1.5分钟) 650
9:05 专题10-休闲剧场第2集片头后(限4分钟) 450 15:20 专题35-金鹰剧第2集片尾前(限4分钟) 550
9:15 专题11-休闲剧场第2集插播1(限1.5分钟) 550 16:15 专题36-今晚综艺前 450
9:30 专题12-休闲剧场第2集插播2(限1.5分钟) 550 17:05 专题37-精彩我先看前 500
9:40 专题13-休闲剧场第2集片尾前(限4分钟) 450 17:20 专题38-小海豚(重)前 550
9:50 专题14-休闲剧场第3集前 350 23:13 专题39-今晚综艺前 450
10:00 专题15-休闲剧场第3集片头后(限4分钟) 500 23:55 专题40-情感剧场第1集前 300
10:10 专题16-休闲剧场第3集插播1(限1.5分钟) 600 0:05 专题41-情感剧第1集片头后(限4分钟) 300
10:20 专题17-休闲剧场第3集插播2(限1.5分钟) 600 0:10 专题42-情感剧场第1集插播1(限1.5分钟) 350
10:30 专题18-休闲剧场第3集片尾前(限4分钟) 500 0:20 专题43-情感剧场第1集插播2(限1.5分钟) 350
10:40 专题19-休闲剧场第4集前 350 0:40 专题44-情感剧第1集片尾前(限4分钟) 300
10:50 专题20-休闲剧场第4集片头后(限4分钟) 500 0:45 专题45-情感剧场第2集前 300
11:00 专题21-休闲剧场第4集插播1(限1.5分钟) 600 0:50 专题46-情感剧第2集片头后(限4分钟) 300
11:10 专题22-休闲剧场第4集插播2(限1.5分钟) 600 1:00 专题47-情感剧场第2集插播1(限1.5分钟) 350
11:20 专题23-休闲剧场第4集片尾前(限4分钟) 500 1:10 专题48-情感剧场第2集插播2(限1.5分钟) 350
11:25 专题24-贝太厨房(重)前 400 1:20 专题49-情感剧第2集片尾前(限4分钟) 300
13:15 专题25-特区房地产(重)前 450      
二套 7:01 专题1-厦视直播室(重) 前 (限40秒) 250 14:30 专题20-纪实剧剧二前 450
7:55 专题2-道德论坛/十分关注(重) 前 250 14:35 专题21-纪实剧剧二片头曲后(限4分钟) 500
8:10 专题3-视点(重) 前 250 14:55 专题22-纪实剧剧二插播1(限1.5分钟) 600
8:28 专题4-气象环境新闻(重)前 250 15:05 专题23-纪实剧剧二插播2(限1.5分钟) 600
8:33 专题5-TV透 前 250 15:15 专题24-纪实剧剧二片尾曲前(限4分钟) 500
9:03 专题6-传奇前 250 15:25 专题25-纪实剧剧三前 450
9:55 专题7-动物明星前 300 15:30 专题26-纪实剧剧三片头曲后(限4分钟) 500
10:55 专题8-动物故事会前 400 15:40 专题27-纪实剧剧三插播1(限1.5分钟) 600
11:25 专题9-危情时刻前 400 15:55 专题28-纪实剧剧三插播2(限1.5分钟) 600
11:35 专题10-真相前 500 16:10 专题29-纪实剧剧三片尾曲前(限4分钟) 500
12:10 专题11-镜相人生(重) 前 550 16:25 专题30-危情时刻(重) 前 400
12:40 专题12-法制中国(重) 前 600 16:40 专题31-真相(重) 前 400
12:55 专题13-新闻讲讲讲 (重)前 500 17:25 专题32-法制中国 前 400
13:20 专题14-搜视 前 450 17:55 专题33-历史、人文专题 前 500
13:28 专题15-纪实剧剧一 前 450 23:25 专题34-厦视新闻(重)前 300
13:35 专题16-纪实剧剧一片头曲后(限4分钟) 500 23:55 专题35-传奇(重) 前 250
13:45 专题17-纪实剧剧一插播1(限1.5分钟) 600 0:55 专题36-动物明星(重) 前 250
14:05 专题18-纪实剧剧一插播2(限1.5分钟) 600 1:25 专题37-动物故事会(重)前 250
14:15 专题19-纪实剧剧一片尾曲前(限4分钟) 500      
频道 时间 时 段 名 称 价格 时间 时段名称 价格
三套 7:01 专题1-娱乐现场(重) 250 11:55 专题9-小海豚前 450
7:25 专题2-沟通(重)前 250 12:55 专题10-电视购物前 400
8:00 专题3-搜视(日间版)  前 250 16:25 专题11-动漫乐园前 400
8:25 专题4-情景剧一前 250 17:25 专题12-开心就好  前 450
8:45 专题5-情景剧一插播(限1.5分钟) 300 23:25 专题13-旅游天下(重)  前 400
8:55 专题6-情景剧二前 250 23:55 专题14-电视购物  前 300
9:10 专题7-情景剧二插播(限1.5分钟) 300 1:00 专题15-威哥秀(重)  250
9:25 专题8-电视购物前 300 1:30 专题16-开心就好(重)  前 250

历史价格表查询:

厦门电视台三套生活频道2019年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2016年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2015年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2014年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2013年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2013年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2012年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2011年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2010年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2009年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2008年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2007年广告价目表 
厦门电视台三套生活频道2006年广告价目表 

广告热线:010-85590199,010-85868940