人民币:元 / 次
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
开机——17:00之前 | 白天节目 | 12000 | 20000 |
17:00——17:55 | 今日期汇市中(周一至周五) | 18000 | 30000 |
17:40——17:55 | 今日港股中(周一至周五) | 36000 | 60000 |
18:00——18:47 | 今日股市中(周一至周五) | 36000 | 60000 |
18:00——18:27 | 谈股论金中 | 24000 | 40000 |
18:47——18:50 | 今日股市后(周一至周五) | 15000 | 25000 |
18:57——19:00 | 财经一周看前(周六)/亚洲经营者前(周日) | 15000 | 25000 |
19:00——19:15 | 汽车中(周一至周五) | 24000 | 40000 |
19:00——19:27 | 财经一周看中(周六) | 24000 | 40000 |
19:00——19:17 | 亚洲经营者中(周日) | 24000 | 40000 |
19:17——19:32 | 理财宝典中(周一至周五) | 24000 | 40000 |
19:27——19:30 | 第一地产前 | 15000 | 25000 |
19:30——19:55 | 第一地产中 | 24000 | 40000 |
19:57——20:00 | 和谁一起午餐前(周六)/财富人生前(周日) | 15000 | 25000 |
20:00——21:00 | 公司与行业中(周一至周五) | 24000 | 40000 |
20:00——20:57 | 和谁一起午餐中(周六)/财富人生中(周日) | 30000 | 50000 |
20:57——21:00 | 波士堂前(周六)/头脑风暴前(周日) | 15000 | 25000 |
21:00——21:57 | 财经夜行线、环球第一财经中(周一至周五) | 24000 | 40000 |
21:00——21:57 | 波士堂中(周六)/头脑风暴中(周日) | 30000 | 50000 |
21:57——22:00 | 上班这点事前(周一至周五) | 15000 | 25000 |
21:57——22:00 | 中国经营者前(周六)/经济观察前(周日) | 15000 | 25000 |
22:00——22:27 | 上班这点事中(周一至周五) | 24000 | 40000 |
22:00——22:27 | 中国经营者中(周六) | 30000 | 50000 |
22:00——22:27 | 经济观察中(周日) | 24000 | 40000 |
22:27——22:30 | 今日股市重播前(周一至周五) | 15000 | 25000 |
22:27——22:30 | 会见财经界前(周六)/经济学人前(周日) | 15000 | 25000 |
22:30——22:57 | 会见财经界中(周六)/经济学人中(周日) | 24000 | 40000 |
22:57——23:00 | 主角前(周六)/第一财经周刊前(周日) | 15000 | 25000 |
23:00——23:27 | 主角中(周六) | 24000 | 40000 |
23:00——23:27 | 第一财经周刊中(周日) | 24000 | 40000 |
23:17——23:20 | 今日港股重播前(周一至周五) | 15000 | 25000 |
23:27——23:30 | 极致前(周六、周日) | 15000 | 25000 |
23:30——23:45 | 极致中(周六、周日) | 24000 | 40000 |
23:35——23:40 | 第一地产重播前(周一至周五) | 15000 | 25000 |
23:50——23:53 | 高尔夫前(周六、周日) | 15000 | 25000 |
00:00:00 | 其它重播节目前 | 12000 | 20000 |
历史价格表查询:
上海电视台第一财经频道2019年广告价格