上海电视台第一财经频道
|
|||
播出时间(约) | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
开机-17:00之前 | 白天节目 | 15000 | 25000 |
17:20-18:00 | 今日期、汇市中(周一至周五) | 24000 | 40000 |
18:00-18:34 | 今日股市中(周一至周五) | 36000 | 60000 |
18:00-20:00 | 大赢家中(周六、周日) | 27000 | 45000 |
18:37-18:52 | 今日港股中(周一至周五) | 27000 | 45000 |
19:05-19:55 | 谈股论金中(周一至周五) | 27000 | 45000 |
约20:00 | 谈股论金片尾前(周一至周五)/谁来一起午餐前(周六)/上班这点事前(周日) | 18000 | 30000 |
20:05-20:57 | 公司与行业中(周一至周五) | 27000 | 45000 |
20:05-20:57 | 谁来一起午餐中(周六)/上班这点事中(周日) | 36000 | 60000 |
约21:00 | 公司与行业片尾前 | 18000 | 30000 |
21:00-21:37 | 财经夜行线中 | 27000 | 45000 |
约21:30 | 波士堂前(周六)/头脑风暴前(周日) | 18000 | 30000 |
21:30-22:30 | 波士堂中(周六)/头脑风暴中(周日) | 36000 | 60000 |
21:50-22:15 | 首席评论中(周一至周五) | 27000 | 45000 |
约22:15 | 首席评论片尾前(周一至周五) | 18000 | 30000 |
约22:40 | 今日股市重播前(周一至周五)/主角前(周六)/中国经营者前(周日) | 18000 | 30000 |
22:30-23:00 | 主角中(周六)/中国经营者前(周日) | 36000 | 60000 |
约23:00 | 中国经济论坛前(周六)/财富人生前(周日) | 18000 | 30000 |
23:00-24:00 | 中国经济论坛中(周六)/财富人生中(周日) | 36000 | 60000 |
23:00~ | 其它晚间节目前 | 18000 | 30000 |
备注:
1、指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;;正三、倒三加收5%,其他指定位置加收20%;片中价格未注明的均加收30%。
2、非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%;
3、2010年1-2月,4-5月,9月,12月,所有广告段位价格加收10%。
4、客户投放广告享受25%优惠折扣,详见第一财经广告经营政策;
5、节目如有变动,以实际播出为准。
历史价格表查询:
上海电视台第一财经频道2019年广告价格