人民币:元 / 次
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约6:00-18:00 | 白天节目(除上海早晨、午间新闻、媒体大搜索、新闻快报) | 6000 | 10000 |
约7:15 | 上海早晨7:00中 | 9000 | 15000 |
约8:15 | 上海早晨8:00中 | 9000 | 15000 |
约12:15 | 午间新闻中 | 9000 | 15000 |
约9:00-16:00 | 新闻快报前(约9:00/10:00/11:00/14:00/15:00/16:00) | 9000 | 15000 |
约16:40 | 东方大讲坛中(六)/名医大会诊中(日) | 12000 | 20000 |
约17:30 | 媒体大搜索17:30前 | 15000 | 25000 |
约12:45/17:45 | 媒体大搜索中(2次) | 27000 | 45000 |
约18:00 | 新闻坊前 | 28800 | 48000 |
约18:10 | 新闻坊中 | 46800 | 78000 |
约18:25 | 新闻报道前 | 46800 | 78000 |
约18:45 | *新闻报道中-国际新闻前 | 88800 | 148000 |
*新闻报道中-新闻透视前 | 94800 | 158000 | |
*新闻报道中-观众中来前 | 88800 | 148000 | |
*新闻报道中-天气预报前 | 70800 | 118000 | |
约19:10 | *法制栏目前(一-六) | 49200 | 82000 |
约19:20 | *法制栏目中(一-六) | 57000 | 95000 |
约19:10 | *1/7前(日) | 49200 | 82000 |
约19:40 | *1/7中(日) | 57000 | 95000 |
约19:40 | 电视剧A1片头前(一-六)/(日约20:10) | 39000 | 65000 |
约19:45 | 电视剧A1片头后(一-六)/(日约20:15) | 40800 | 68000 |
约20:25 | 电视剧A1片尾前(一-六)/(日约20:55) | 40800 | 68000 |
约20:35 | 电视剧A2片头前(一-六) | 39000 | 65000 |
约20:40 | 电视剧A2片头后(一-六) | 39000 | 65000 |
约21:05 | 电视剧A2片中(一-六) | 39000 | 65000 |
约21:25 | 电视剧A2片尾前(一-六) | 33000 | 55000 |
约21:00 | 法制栏目前(日) | 30000 | 50000 |
约21:15 | 法制栏目中(日) | 39000 | 65000 |
约21:30 | 新闻夜线前 | 33000 | 55000 |
约21:45 | 新闻夜线中1 | 36000 | 60000 |
约22:00 | 新闻夜线中2 | 33000 | 55000 |
约22:15 | 新闻夜线中3 | 27000 | 45000 |
约22:30 | 媒体大搜索22:30前 | 18000 | 30000 |
约22:45 | 媒体大搜索22:30中 | 18000 | 30000 |
约23:00 | 电视剧B1前 | 15000 | 25000 |
约23:25 | 电视剧B1中 | 16800 | 28000 |
约23:50 | 电视剧B2前 | 7200 | 12000 |
约24:10 | 电视剧B2中 | 9000 | 15000 |
历史价格表查询:
上海电视台新闻综合频道2018年广告价格表