新闻综合频道广告价目
|
|||
(2006年1月1日起执行)
|
|||
人民币:元/次 | |||
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约7:00-17:30 | 白天节目(除上海早晨中、午间新闻中) | 5880 | 9800 |
约7:15 | 上海早晨中 | 7200 | 12000 |
约12:15 | 午间新闻中 | 7200 | 12000 |
约14:00 | 名医大会诊中(日) | 12000 | 20000 |
约17:30 | 书报亭片花后 | 10800 | 18000 |
约17:45 | 书报亭中 | 13200 | 22000 |
约18:00 | 新闻坊片花后 | 18000 | 30000 |
约18:10 | 新闻坊中 | 28800 | 48000 |
约18:25 | 新闻报道片花后 | 32400 | 54000 |
约18:45 | 新闻报道中-国际新闻前 | 76800 | 128000 |
新闻报道中-新闻透视前 | 76800 | 128000 | |
新闻报道中-观众中来前 | 64800 | 108000 | |
新闻报道中-天气预报前 | 49200 | 82000 | |
约19:10 | 1/7片花后(日) | 33000 | 55000 |
约19:30 | 1/7中(日) | 40800 | 68000 |
约19:10 | 电视剧A片花后(一-六)/(日约20:10) | 36000 | 60000 |
约19:10 | 电视剧A片头后(一-六)/(日约20:10) | 37200 | 62000 |
约19:55 | 电视剧A片尾前(一-六)/(日约20:55) | 37200 | 62000 |
约20:00 | 法制专栏片花后(一-六) | 30000 | 50000 |
约20:15 | 法制专栏中(一-六) | 39000 | 65000 |
约20:30 | 撞击片花后(一-五)/真情实录片花后(六) | 21600 | 36000 |
约20:45 | 撞击中(一-五)/真情实录中(六) | 27000 | 45000 |
约21:00 | 新闻晚报片头后 | 25200 | 42000 |
约21:15 | 新闻晚报中 | 27000 | 45000 |
约21:40 | 电视剧B片花后 | 13200 | 22000 |
约21:40 | 电视剧B片头后 | 13200 | 22000 |
约22:00 | 电视剧B中 | 16800 | 28000 |
约22:25 | 电视剧B片尾前 | 13200 | 22000 |
约22:30 | 新闻夜线片花后 | 12000 | 20000 |
约22:45 | 新闻夜线中 | 15000 | 25000 |
约23:30 | 电视剧C1片花后 | 6000 | 10000 |
约23:30 | 电视剧C1片头后 | 6000 | 10000 |
约00:00 | 电视剧C1中 | 7200 | 12000 |
约00:10 | 电视剧C1片尾前 | 6000 | 10000 |
约00:15 | 电视剧C2片花后 | 6000 | 10000 |
约00:15 | 电视剧C2片头后 | 6000 | 10000 |
约00:45 | 电视剧C2中 | 7200 | 12000 |
说明: | |||
· 指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%; | |||
片中价格未注明的均加收30%。 | |||
· 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。 | |||
· 2006年1月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。 |
新闻套播 | ||||
播出时间 | 栏目名称 | 广告位置 | 播出次数 | 广告价格 |
约7:30 或 约11:20 |
上海早晨 或法制专题 |
片后 或 片前 |
每天3次 一周共计21次 |
108000元/30秒/周 64800元/15秒/周 |
约11:40 或 约12:30 |
法制专题 或午间新闻 |
片后 或 片前 |
||
约14:00 或 约17:15 |
撞击、1/7等 或书报亭 |
片后 或 片前 |
||
电视剧套播 | ||||
播出时间 | 栏目名称 | 广告 位置 |
播出次数 | 广告价格 |
约11:00 或 约13:00 |
电视剧C或电视剧A | 片中 | 每天3次 一周共计21次 |
80000元/30秒/周 48000元/15秒/周 |
约14:00 或 约17:20 |
电视剧剧场第一集 或电视剧剧场第二集 |
|||
电视剧剧场第三集 或电视剧剧场第四集 |
历史价格表查询:
上海电视台新闻综合频道2018年广告价格表