2007年7月16日起执行 | ||||||||
此价格以人民币计算,解释权在广告部 | ||||||||
播出时间 | 周日至周四 | 周五周六 | 广告长度 | 广告价格 | ||||
30" | 15" | 10" | 5" | |||||
16:00 | 《娱乐影城》前 | 3’ | 5250 | 3150 | 2350 | 1250 | ||
16:20 | 插播(1) | 3’ | 6300 | 3800 | 2800 | 1470 | ||
16:40 | 插播(2) | 3’ | 7350 | 4400 | 3300 | 1680 | ||
17:00 | 插播(3) | 3’ | 8400 | 5000 | 3800 | 2000 | ||
17:20 | 插播(4) | 3’ | ||||||
18:00 | 《生活零距离》前 | 3’ | 11000 | 6600 | 4950 | 2500 | ||
18:10 | 插播(1) | 3’ | 12000 | 7200 | 5400 | 3000 | ||
18:20 | 插播(2) | 3’ | ||||||
18:25 | 《气象栏目》前 | 1’30" | ||||||
18:26 | 《第一家庭剧场》第一集剧前 | 2’ | 12800 | 7600 | 5700 | 3200 | ||
18:35 | 片头插播 | 3’ | 15000 | 8800 | 6600 | 3700 | ||
18:50 | 剧中插播 | 2’30" | 16000 | 9600 | 7200 | 4200 | ||
19:20 | 片尾插播 | 2’30" | 17500 | 10500 | 7900 | 4400 | ||
19:25 | 剧间 | 2’ | ||||||
19:30 | 《第一家庭剧场》第二集前 | 2’ | ||||||
19:35 | 片头插播 | 2’30" | 18000 | 11000 | 8250 | 4700 | ||
20:00 | 整点广告 | 2’30" | ||||||
20:20 | 片尾插播 | 2’30" | ||||||
20:25 | 剧间 | 2’ | ||||||
20:30 | 《本塘第一剧》赞助广告 | 《超级海盗船》赞助广告 | 2’ | 18000 | 11000 | 8250 | 4700 | |
20:45 | 插播(1) | 插播(1) | 2’30" | 19800 | 11880 | 8900 | 5200 | |
21:05 | 插播(2) | 插播(2) | 3’ | |||||
21:10 | 插播(3) | 插播(3) | 3’ | |||||
21:15 | 插播4 | 3’ | ||||||
21:15 | 《本塘第一剧》鸣谢广告 | 21:30 | 《超级海盗船》鸣谢广告 | 3’ | 16800 | 10080 | 7500 | 4300 |
21:20 | 《920高地》前 | 21:35 | 《920高地》前 | 1’30" | ||||
21:30 | 《920高地》第一集插播1 | 21:45 | 《920高地》第一集插播1 | 3’ | ||||
21:40 | 插播2 | 21:55 | 插播2 | 3’ | ||||
21:50 | 片尾插播 | 22:05 | 片尾插播 | 3’ | 16000 | 9600 | 7200 | 4200 |
21:57 | 《920高地》第一集后 | 22:15 | 《920高地》第一集后 | 3’ | 15000 | 8800 | 6600 | 3700 |
22:10 | 《920高地》第二集插播1 | 22:25 | 《920高地》第二集插播1 | 3’ | 12800 | 7600 | 5700 | 3200 |
22:20 | 插播2 | 22:35 | 插播2 | 3’ | ||||
22:30 | 《920高地》尾插 | 22:45 | 《920高地》尾插 | 3’ | 11500 | 6900 | 5200 | 2650 |
22:45 | 《今晚高八度》前 | 3’ | 10500 | 6300 | 4700 | 2400 | ||
22:55 | 插播 | 3’ | ||||||
23:05 | 电影前 | 3’ | 9800 | 5800 | 4300 | 2250 | ||
23:20 | 插播1 | 3’ | 9000 | 5400 | 4100 | 2100 | ||
23:35 | 插播2 | 3’ | 8400 | 5000 | 3800 | 2000 | ||
0:00 | 插播3 | 3’ | 7350 | 4400 | 3300 | 1680 | ||
0:15 | 插播4 | 3’ | 6300 | 3800 | 2800 | 1470 | ||
注: |
历史价格表查询:
浙江电视台影视娱乐频道2016年广告价格