浙江电视台影视娱乐频道2009年晚间广告刊例
播出时间 | 周一至周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告长度 | 广告价格 | |||||
30" | 15" | 10" | 5" | ||||||||
17:40 | 《厨星高照》前 | 《行走浙江》 | 3' | 9800 | 5800 | 4300 | 2250 | ||||
18:00 | 《生活零距离》前 | 3' | 11000 | 6600 | 4950 | 2500 | |||||
18:10 | 《生活零距离》插播一 | 3' | 12000 | 7200 | 5400 | 3000 | |||||
18:20 | 《生活零距离》插播二 | 3' | |||||||||
18:30 | 《气象》前 | 1'30" | |||||||||
18:35 | 《第一家庭剧场》第一集剧特约 | 2' | 12800 | 7600 | 5700 | 3200 | |||||
18:40 | 《第一家庭剧场》第一集片头插播 | 3' | 15000 | 8800 | 6600 | 3700 | |||||
18:55 | 《第一家庭剧场》第一集剧中插播 | 2'30" | 16000 | 9600 | 7200 | 4200 | |||||
19:25 | 《第一家庭剧场》第一集片尾插播 | 2'30" | 17500 | 10500 | 7900 | 4400 | |||||
19:30 | 《第一家庭剧场》第一集后 | 2' | |||||||||
19:35 | 《第一家庭剧场》第二集特约 | 2' | |||||||||
19:40 | 《第一家庭剧场》第二集片头插播 | 2'30" | 18000 | 11000 | 8250 | 4700 | |||||
20:00 | 《精彩一时间》整点广告 | 2'30" | 19800 | 11880 | 8900 | 5200 | |||||
20:25 | 《第一家庭剧场》第二集片尾插播 | 2'30" | 18000 | 11000 | 8250 | 4700 | |||||
20:30 | 《第一家庭剧场》第二集后 | 2' | |||||||||
20:35 | 《本塘第一剧》特约 | 《家和万事兴》特约 | 《因为·爱》特约 | 2' | |||||||
20:50 | 插播一 | 2'30" | 19800 | 11880 | 8900 | 5200 | |||||
21:05 | 插播二 | 3' | |||||||||
21:15 | 《本塘第一剧》后 | 《家和万事兴》后 | 《因为·爱》后 | 3' | 16800 | 10080 | 7500 | 4300 | |||
21:18 | 《气象》前 | 1'30" | |||||||||
21:20 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第一集特约 | 1'30" | |||||||||
21:25 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第一集片头插播 | 3' | |||||||||
21:40 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第一集插播 | 3' | |||||||||
21:50 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第一集片尾插播 | 3' | 16000 | 9600 | 7200 | 4200 | |||||
21:55 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第一集后 | 3' | 15000 | 8800 | 6600 | 3700 | |||||
21:58 | 《福彩》前 | 2' | |||||||||
22:00 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第二集特约 | 3' | |||||||||
22:05 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第二集片头插播 | 3' | 12800 | 7600 | 5700 | 3200 | |||||
22:20 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第二集插播 | 3' | |||||||||
22:30 | 《920高地》/《欢乐拼购街》(周五)第二集片尾插播 | 3' | 11500 | 6900 | 5200 | 2650 | |||||
22:45 | 《娱乐高八度》前 | 证券会客厅 | 新屋访客 | 3' | 10500 | 6300 | 4700 | 2400 | |||
22:55 | 《娱乐高八度》插播 | 会客厅中插 | 《车报道》前 | 3' | |||||||
23:05 | 《亲亲电影馆》前 | 3' | 9800 | 5800 | 4300 | 2250 | |||||
23:10 | 上集片头插 | 3' | 9000 | 5400 | 4100 | 2100 | |||||
23:35 | 上集中插 | 3' | 8400 | 5000 | 3800 | 2000 | |||||
0:00 | 下集片头插 | 3' | 7350 | 4400 | 3300 | 1680 | |||||
0:15 | 下集片尾插 | 3' | 6300 | 3800 | 2800 | 1470 | |||||
注: | 0:50——6:00 2000元/分钟 |
历史价格表查询:
浙江电视台影视娱乐频道2016年广告价格